Har du någonsin undrat över Stehag? Det här är ett ämne som har fångat många människors uppmärksamhet över tid, och av goda skäl. Från dess ursprung till dess påverkan på dagens samhälle har Stehag varit föremål för debatt, analys och utforskande i en lång rad olika sammanhang. I den här artikeln kommer vi att utforska den fascinerande historien om Stehag, undersöka dess implikationer i den moderna världen och överväga dess fortsatta relevans i framtiden. Oavsett om du är expert på Stehag eller bara vill lära dig mer om det, kommer den här artikeln att ge dig en omfattande och insiktsfull titt på detta spännande ämne.
Stehag | |
Tätort | |
Kyrkan i Stehag.
| |
Land | ![]() |
---|---|
Landskap | Skåne |
Län | Skåne län |
Kommun | Eslövs kommun |
Distrikt | Stehags distrikt |
Koordinater | 55°54′6″N 13°23′43″Ö / 55.90167°N 13.39528°Ö |
Area | 139 hektar (2023) |
Folkmängd | 1 454 (2023) |
Befolkningstäthet | 10,5 inv./hektar |
Tidszon | CET (UTC+1) |
- sommartid | CEST (UTC+2) |
Postort | Stehag |
Postnummer | 241 74, 241 75 |
Riktnummer | 0413 |
Tätortskod | T3700 |
Beb.områdeskod | 1285TB110 (1960–) |
Geonames | 2674326 |
Ortens läge i Skåne län.
| |
SCB:s bebyggelseområdesavgränsning Redigera Wikidata |
Stehag är en tätort i Eslövs kommun, belägen mellan Höör och Eslöv cirka 1 kilometer väster Stehags kyrkby. Orten har järnvägsförbindelse med Pågatågen till bland annat Lund, Malmö och Kristianstad.
I Stehag finns en livsmedelsaffär, en pizzeria, frisersalong, bygghandel, blomsteraffär och en låg- och mellanstadieskola. Fritidsaktiviteter finns såsom fotboll genom Stehags AIF, eller Frisksportarna FK TOR.
Stehag innehar värmerekordet för september månad i Sverige; 29,1 grader registrerades 1 september 1975.
Befolkningsutvecklingen i Stehag 1900–2020 | ||||
---|---|---|---|---|
År | Folkmängd | Areal (ha) | ||
1900 | 239 | † | ||
1960 | 601 | |||
1965 | 553 | |||
1970 | 534 | |||
1975 | 481 | |||
1980 | 553 | |||
1990 | 737 | 65 | ||
1995 | 958 | 71 | ||
2000 | 993 | 71 | ||
2005 | 1 129 | 75 | ||
2010 | 1 122 | 86 | ||
2015 | 1 191 | 99 | ||
2020 | 1 332 | 137 | ||
† Som köpingsliknande samhälle 1900. |
|