Välkommen till artikeln om Formel 1-VM 1982, ett ämne som är av yttersta vikt idag. Formel 1-VM 1982 är ett relevant ämne som förtjänar att utforskas på djupet för att förstå dess implikationer och dess inverkan på olika aspekter av det dagliga livet. I den här artikeln kommer vi att utforska olika perspektiv och förhållningssätt kring Formel 1-VM 1982, och analysera dess relevans i olika sammanhang och inom olika samhällsområden. Från dess inflytande på det personliga livet till dess inverkan på det professionella området är Formel 1-VM 1982 ett ämne som aldrig upphör att generera debatt och diskussion, och det är därför vi i denna artikel kommer att fördjupa oss i dess studie för att utöka vår kunskap och förståelse av det. .
Formel 1-VM 1982 hade 16 deltävlingar som kördes under perioden 23 januari-25 september. Förarmästerskapet vanns av finländaren Keke Rosberg och konstruktörsmästerskapet av Ferrari.
F1-regler i korthet 1982 | |
Motor | Över-/turboladdad 1 500 cc Sug 3 000 cc |
---|---|
Max cylindrar | 12 |
Bilens minimivikt | 580 kg |
Poängberäkning | 9, 6, 4, 3, 2, 1 • Halva poäng gavs om ett lopp stoppades före halva distansen. |
Placering | Förare | Konstruktör | Poäng |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Williams-Ford | 44 |
2 | ![]() |
Ferrari | 39 |
3 | ![]() |
McLaren-Ford | 39 |
4 | ![]() |
Renault | 34 |
5 | ![]() |
McLaren-Ford | 30 |
6 | ![]() |
Renault | 28 |
7 | ![]() |
Ferrari | 25 |
8 | ![]() |
Tyrrell-Ford | 25 |
9 | ![]() |
Lotus-Ford | 23 |
10 | ![]() |
Brabham-Ford & Brabham-BMW | 21 |
11 | ![]() |
Brabham-Ford & Brabham-BMW | 20 |
12 | ![]() |
Ligier-Matra | 15 |
13 | ![]() |
Williams-Ford | 8 |
14 | ![]() |
Lotus-Ford | 7 |
15 | ![]() |
Ferrari | 6 |
16 | ![]() |
Williams-Ford | 6 |
17 | ![]() |
Alfa Romeo | 5 |
18 | ![]() |
Ligier-Matra | 5 |
19 | ![]() |
Ferrari | 4 |
20 | ![]() |
Osella-Ford | 3 |
21 | ![]() |
Arrows-Ford | 3 |
22 | ![]() |
ATS-Ford | 2 |
23 | ![]() |
Alfa Romeo | 2 |
24 | ![]() |
ATS-Ford | 2 |
25 | ![]() |
Arrows-Ford | 2 |
26 | ![]() |
Fittipaldi-Ford | 1 |
Placering | Konstruktör | Poäng |
---|---|---|
1 | ![]() |
74 |
2 | ![]() |
69 |
3 | ![]() |
62 |
4 | ![]() |
58 |
5 | ![]() |
30 |
6 | ![]() |
25 |
7 | ![]() |
22 |
8 | ![]() |
20 |
9 | ![]() |
19 |
10 | ![]() |
7 |
11 | ![]() |
5 |
12 | ![]() |
4 |
13 | ![]() |
3 |
14 | ![]() |
1 |
15 | ![]() |
0 |
= | ![]() |
0 |
= | ![]() |
0 |
= | ![]() |
0 |
|