I dagens värld har Formel 1-VM 2011 fått en aldrig tidigare skådad betydelse. Oavsett om det beror på dess påverkan på samhället, ekonomin, vetenskapen eller kulturen, intar Formel 1-VM 2011 en framträdande plats idag. Dess många aspekter och dess relevans inom olika områden gör det till ett ämne av utbrett intresse. I den här artikeln kommer vi att utforska de olika dimensionerna av Formel 1-VM 2011 och dess inflytande på vardagen. Genom djupgående och eklektisk analys kommer vi att försöka bättre förstå betydelsen av Formel 1-VM 2011 idag och dess potentiella implikationer för framtiden.
FIA Formula One World Championship 2011 | |
![]() Sebastian Vettel vann förarmästerskapet. | |
Allmän information | |
---|---|
Säsongsnummer | 62 |
Antal race | 19 |
Start | 27 mars 2011 |
Slut | 27 november 2011 |
Tävlingschef(er) | ![]() |
Bilar | |
Motorer | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Däckleverantör(er) | ![]() |
Deltagande | |
Antal förare | 28 (24 per race) |
Antal team | 12 |
Mästare | |
Förarmästerskapet | ![]() |
Konstruktörs- mästerskapet | ![]() |
◄ 2011 ► |
Formel 1-VM 2011 var den 62:a säsongen av FIA:s världsmästerskap i formelbilsracing, Formel 1. Sebastian Vettel säkrade förarmästerskapet efter en tredjeplats i Japans Grand Prix, och blev därmed, med sina 24 år och 98 dagar, den yngste föraren att försvara sin världsmästartitel. Med en första och tredjeplats i Koreas Grand Prix säkrade Red Bull-Renault även sitt andra raka konstruktörsmästerskap.
Vettel tog sin femtonde pole position efter kvalet till Brasiliens Grand Prix, och slog därmed Nigel Mansells rekord på fjorton pole positions under en säsong som Mansell hade haft sedan 1992.[1] Vettel hade dock nitton tävlingar på sig, medan Mansell bara hade sexton.
Följande stall, förutom de som deltog 2010, hoppades kunna tävla i Formel 1 2011:
Ingen av dem lyckades, då det bestämdes att endast tolv team skulle få delta.
Bridgestone drog sig ur som däckleverantör i Formel 1 till 2011,[9] och ersattes av Pirelli[10]. Även Cooper Avon[11] och Michelin[12] var tidigare intresserade.
* Robert Kubica var bekräftad för Lotus Renault GP, men efter att ha dragit på sig allvarliga skador efter en krasch i en rallytävling, blev han ersatt av Nick Heidfeld[72][35].
|
Förare | Pl. | AUS![]() | MAS![]() | CHN![]() | TUR![]() | ESP![]() | MON![]() | CAN![]() | EUR![]() | GBR![]() | GER![]() | HUN![]() | BEL![]() | ITA![]() | SIN![]() | JPN![]() | KOR![]() | IND![]() | ABU![]() | BRA![]() | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | Ret | 2 | 392 |
![]() | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | Ret | Ret | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 270 |
![]() | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | Ret | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 258 |
![]() | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | Ret | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 257 |
![]() | 5 | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 6 | Ret | 4 | 4 | 1 | 4 | Ret | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | Ret | 227 |
![]() | 6 | 7 | 5 | 6 | 11 | Ret | Ret | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 9 | 7 | 6 | Ret | 5 | 5 | 118 |
![]() | 7 | Ret | 12 | 5 | 5 | 7 | 11 | 11 | 7 | 6 | 7 | 9 | 6 | Ret | 7 | 10 | 8 | 6 | 6 | 7 | 89 |
![]() | 8 | Ret | 9 | 8 | 12 | 6 | Ret | 4 | 17 | 9 | 8 | Ret | 5 | 5 | Ret | 6 | Ret | 5 | 7 | 15 | 76 |
![]() | 9 | 9 | 11 | 15 | 13 | 13 | 7 | Ret | 9 | 11 | 6 | 14 | 7 | Ret | 8 | 11 | 11 | 9 | 8 | 6 | 42 |
![]() | 10 | 3 | 17† | 9 | 8 | 11 | Ret | 5 | 15 | 12 | 10 | 12 | 9 | Ret | 17 | 9 | Ret | 11 | 13 | 10 | 37 |
![]() | 11 | 12 | 3 | 12 | 7 | 8 | 8 | Ret | 10 | 8 | Ret | Ret | 34 | ||||||||
![]() | 12 | DSQ | 7 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 16 | Ret | 9 | 11 | 12 | Ret | 14 | 13 | 15 | Ret | 10 | 9 | 30 |
![]() | 13 | 10 | 10 | 11 | Ret | 12 | 12 | 18† | 14 | 15 | 13 | 7 | 11 | 8 | 6 | 12 | 10 | 13 | 9 | 8 | 27 |
![]() | 14 | 11 | 14 | Ret | 16 | 16 | Ret | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | Ret | 7 | 21† | 15 | 7 | 8 | 15 | 11 | 26 |
![]() | 15 | 8 | 13 | 14 | 9 | 14 | 10 | 10 | 13 | Ret | 15 | 8 | Ret | 10 | 12 | Ret | 9 | Ret | Ret | 12 | 15 |
![]() | 16 | DSQ | Ret | 17 | 14 | 9 | DNS | PO | 11 | 7 | 11 | 15 | Ret | Ret | 10 | 8 | 16 | 10 | 11 | 13 | 14 |
![]() | 17 | Ret | Ret | 13 | 15 | 17 | 9 | 9 | 12 | 13 | Ret | 13 | 16 | 12 | 13 | 17 | 12 | 15 | 12 | 14 | 4 |
![]() | 18 | 13 | 9 | 15 | 16 | 13 | 12 | 16 | 17 | 2 | |||||||||||
![]() | 19 | Ret | Ret | 18 | 17 | 15 | 18† | Ret | 18 | 14 | 14 | 16 | 10 | 11 | 11 | 14 | Ret | Ret | 14 | Ret | 1 |
![]() | 20 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 13 | Ret | 19 | 18 | 18 | 13 | 16 | 20 | Ret | Ret | 14 | 14 | Ret | 19 | 17 | 19 | 18 | 18 | 0 | |
![]() | 22 | Ret | 15 | 16 | 19 | Ret | 14 | Ret | 19 | Ret | 16 | Ret | 15 | 13 | 16 | 18 | 14 | 14 | 17 | 16 | 0 |
![]() | 23 | DNQ | Ret | 22 | 22 | Ret | 16 | 13 | 23 | 18 | Ret | 20 | 19 | Ret | 20 | 23 | 21 | 20 | Ret | 0 | |
![]() | 24 | 14 | Ret | 20 | 20 | 20 | 15 | 14 | 22 | 17 | 18 | 19 | 17 | Ret | 18 | 21 | 20 | 16 | Ret | 19 | 0 |
![]() | 25 | NC | 16 | 21 | DNS | 19 | Ret | 15 | 21 | 16 | 17 | 17 | 18 | 15 | Ret | 20 | 18 | Ret | 19 | Ret | 0 |
![]() | 26 | DNQ | Ret | 23 | 21 | 21 | 17 | 17 | 24 | 17 | 0 | ||||||||||
![]() | 27 | 19 | 19 | 18 | Ret | NC | 19 | 22 | 19 | 18 | Ret | 20 | 0 | ||||||||
![]() | 28 | 20 | 0 |
† Föraren gick inte i mål, men blev klassificerad för att ha kört över 90 procent av race-distansen.
|
Fet stil - Pole Position |
* Föraren gick inte i mål, men blev klassificerad för att ha kört över 90 procent av racedistansen.
|
|