Ämnet Fußball-Bundesliga 2014/2015 är något som har skapat stort intresse i dagens samhälle. I åratal har Fußball-Bundesliga 2014/2015 varit föremål för debatter, utredningar och kontroverser. Det är ett tema som tar upp grundläggande aspekter av vardagen, såväl som djupare frågor om människans natur. Med tiden har Fußball-Bundesliga 2014/2015 utvecklats och anpassats till förändringar i samhället och blivit ett nyckelelement i hur vi uppfattar och förstår världen omkring oss. I den här artikeln kommer vi att utforska olika aspekter relaterade till Fußball-Bundesliga 2014/2015, analysera dess inflytande inom olika områden och dess relevans idag. Läs vidare för att upptäcka mer om Fußball-Bundesliga 2014/2015!
Säsong | 2014/2015 (52) |
---|---|
Nya lag för säsongen | Köln Paderborn 07 |
Vinnare | Bayern München (25) |
Nedflyttade | Freiburg Paderborn 07 |
Champions League | Bayern München Wolfsburg Borussia Mönchengladbach Bayer Leverkusen |
Europa League | Augsburg Schalke 04 Borussia Dortmund |
Statistik | |
Spelade matcher | 306 |
Totalt antal mål | 814 (2,7 per match) |
Bästa målgörare | Alexander Meier (19 mål) |
Största hemmavinst | Bayern München 8–0 Hamburg (14 februari 2015) |
Största bortavinst | Paderborn 0–6 Bayern München (21 februari 2015) |
Flest mål i en match | Eintracht Frankfurt 4–5 Stuttgart 25 oktober 2014) Bayer Leverkusen 4–5 Wolfsburg (14 februari 2015) |
Flest vunna matcher i rad | 8 matcher Bayern München |
Flest obesegrade matcher | 17 matcher Bayern München |
Flest matcher utan vinst | 16 matcher Hannover 96 |
Flest förlorade i rad | 5 matcher Borussia Dortmund Hamburg |
Högsta åskådarantal | 80 667. B. Dortmund 0–2 B. Leverkusen (23 augusti 2014) |
Lägsta åskådarantal | 14 401. Paderborn 0–0 1899 Hoffenheim (21 mars 2015) |
Åskådarantal i snitt | 43 527 |
Fußball-Bundesliga 2014/2015 var den 52:a säsongen av Bundesliga, Tysklands högsta fotbollsdivision för herrar, som spelades 22 augusti 2014–23 maj 2015 med vintervila 23 december 2013–24 januari 2014. Nykomlingar för säsongen var FC Köln och Paderborn 07.
Regerande mästarna Bayern München vann sin tredje raka Bundesligaseger och tog sin totalt 25:e seger i Västtyskland/Tysklands högsta fotbollsserie. Segern säkrades redan efter 30 omgångar då man skaffat sig en ointaglig ledning med 15 poäng före den blivande tvåan Wolfsburg.
Lag | Utgående tränare | Anledning | Datum | Position i tabell | Inkommande tränare | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Eintracht Frankfurt | ![]() |
Slut på kontraktet | 30 juni 2014 | Försäsong | ![]() |
21 maj 2014 |
Mainz 05 | ![]() |
Avgick | 11 maj 2014 | ![]() |
15 maj 2014 | |
Bayer Leverkusen | ![]() |
30 juni 2014 | ![]() |
1 juli 2014 | ||
Stuttgart | ![]() |
Slut på kontraktet | 30 juni 2014 | ![]() |
1 juli 2014 | |
Hamburger SV | ![]() |
Sparkad | 15 september 2014 | 18:e | ![]() |
16 september |
Schalke 04 | ![]() |
7 oktober 2014 | 11:e | ![]() |
7 oktober | |
Werder Bremen | ![]() |
25 oktober 2014 | 18:e | ![]() |
25 oktober 2014 | |
Stuttgart | ![]() |
Avgick | 24 november 2014 | 18:e | ![]() |
25 november 2014 |
Hertha Berlin | ![]() |
Sparkad | 5 februari 2015 | 17:e | ![]() |
6 februari 2015 |
Mainz 05 | ![]() |
17 februari 2015 | 14:e | ![]() |
17 februari 2015 | |
Hamburger SV | ![]() |
22 mars 2015 | 16:e | ![]() |
15 april 2015 | |
Hannover 96 | ![]() |
20 april 2015 | 15:e | ![]() |
20 april 2015 |
(RM) | Regerande mästera inför säsongen |
Kvalificerad för gruppspelet i Champions League 2015/2016 | |
Kvalificerad för playoff-omgången i Champions League 2015/2016 | |
Kvalificerad för gruppspelet i Europa League 2015/2016 | |
Kvalificerad för tredje kvalomgången i Europa League 2015/2016 | |
Kvalspel om Fußball-Bundesliga 2015/2016 | |
Nedflyttad till 2. Fußball-Bundesliga 2015/2016 | |
(U) | Uppflyttad från 2. Fußball-Bundesliga 2013/2014 |
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München (RM) | 34 | 25 | 4 | 5 | 80 | 18 | +62 | 79 |
2 | Wolfsburg | 34 | 20 | 9 | 5 | 72 | 38 | +34 | 69 |
3 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 19 | 9 | 6 | 53 | 26 | +27 | 66 |
4 | Bayer Leverkusen | 34 | 17 | 10 | 7 | 62 | 37 | +25 | 61 |
5 | Augsburg | 34 | 15 | 4 | 15 | 43 | 43 | 0 | 49 |
6 | Schalke 04 | 34 | 13 | 9 | 12 | 42 | 40 | +2 | 48 |
7 | Borussia Dortmund | 34 | 13 | 7 | 14 | 47 | 42 | +5 | 46 |
8 | 1899 Hoffenheim | 34 | 12 | 8 | 14 | 49 | 55 | −6 | 44 |
9 | Eintracht Frankfurt | 34 | 11 | 10 | 13 | 56 | 62 | −6 | 43 |
10 | Werder Bremen | 34 | 11 | 10 | 13 | 50 | 65 | −15 | 43 |
11 | Mainz 05 | 34 | 9 | 13 | 12 | 45 | 47 | −2 | 40 |
12 | Köln (U) | 34 | 9 | 13 | 12 | 34 | 40 | −6 | 40 |
13 | Hannover 96 | 34 | 9 | 10 | 15 | 40 | 56 | −16 | 37 |
14 | Stuttgart | 34 | 9 | 9 | 16 | 42 | 60 | −18 | 36 |
15 | Hertha Berlin | 34 | 9 | 8 | 17 | 36 | 52 | −16 | 35 |
16 | Hamburger SV | 34 | 9 | 8 | 17 | 25 | 50 | −25 | 35 |
17 | Freiburg | 34 | 7 | 13 | 14 | 36 | 47 | −11 | 34 |
18 | Paderborn 07 (U) | 34 | 7 | 10 | 17 | 31 | 65 | −34 | 31 |
Lag 1 | Totalt | Lag 2 | Möte 1 | Möte 2 |
Hamburg | 3–2 | Karlsruher | 1–1 | 2–1 (e.f.) |
![]() ![]() |
HOF | AUG | LEV | BMÜ | DOR | MÖN | FRA | FRE | HSV | H96 | BSC | KÖL | MAI | PAD | S04 | STU | BRE | WOL |
1899 Hoffenheim | — | 2–0 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 1–4 | 3–2 | 3–3 | 3–0 | 4–3 | 2–1 | 3–4 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 1–2 | 1–1 |
Augsburg | 3–1 | — | 2–2 | 0–4 | 2–3 | 2–1 | 2–2 | 2–0 | 3–1 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 0–2 | 3–0 | 0–0 | 2–1 | 4–2 | 1–0 |
Bayer Leverkusen | 2–0 | 1–0 | — | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 4–0 | 4–0 | 4–2 | 5–1 | 0–0 | 2–2 | 1–0 | 4–0 | 3–3 | 4–5 |
Bayern München | 4–0 | 0–1 | 1–0 | — | 2–1 | 0–2 | 3–0 | 2–0 | 8–0 | 4–0 | 1–0 | 4–1 | 2–0 | 4–0 | 1–1 | 2–0 | 6–0 | 2–1 |
Borussia Dortmund | 1–0 | 0–1 | 0–2 | 0–1 | — | 1–0 | 2–0 | 3–1 | 0–1 | 0–1 | 2–0 | 0–0 | 4–2 | 3–0 | 3–0 | 2–2 | 3–2 | 2–2 |
Borussia Mönchengladbach | 3–1 | 1–3 | 3–0 | 0–0 | 3–1 | — | 1–3 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 3–2 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 4–1 | 1–1 | 4–1 | 1–0 |
Eintracht Frankfurt | 3–1 | 0–1 | 2–1 | 0–4 | 2–0 | 0–0 | — | 1–0 | 2–1 | 2–2 | 4–4 | 3–2 | 2–2 | 4–0 | 1–0 | 4–5 | 5–2 | 1–1 |
Freiburg | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 0–3 | 0–0 | 4–1 | — | 0–0 | 2–2 | 2–2 | 1–0 | 2–3 | 1–2 | 2–0 | 1–4 | 0–1 | 1–2 |
Hamburger SV | 1–1 | 3–2 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | — | 2–1 | 0–1 | 0–2 | 2–1 | 0–3 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 0–2 |
Hannover 96 | 1–2 | 2–0 | 1–3 | 1–3 | 2–3 | 0–3 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | — | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 1–3 |
Hertha Berlin | 0–5 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 0–0 | 0–2 | 3–0 | 0–2 | — | 0–0 | 1–3 | 2–0 | 2–2 | 3–2 | 2–2 | 1–0 |
Köln | 3–2 | 1–2 | 1–1 | 0–2 | 2–1 | 0–0 | 4–2 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | — | 0–0 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 2–2 |
Mainz 05 | 0–0 | 2–1 | 2–3 | 1–2 | 2–0 | 2–2 | 3–1 | 2–2 | 1–2 | 0–0 | 0–2 | 2–0 | — | 5–0 | 2–0 | 1–1 | 1–2 | 1–1 |
Paderborn 07 | 0–0 | 2–1 | 0–3 | 0–6 | 2–2 | 1–2 | 3–1 | 1–1 | 0–3 | 2–0 | 3–1 | 0–0 | 2–2 | — | 1–2 | 1–2 | 2–2 | 1–3 |
Schalke 04 | 3–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 1–2 | 4–1 | 1–0 | — | 3–2 | 1–1 | 3–2 |
Stuttgart | 0–2 | 0–1 | 3–3 | 0–2 | 2–3 | 0–1 | 3–1 | 2–2 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 0–2 | 2–0 | 0–0 | 0–4 | — | 3–2 | 0–4 |
Werder Bremen | 1–1 | 3–2 | 2–1 | 0–4 | 2–1 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 3–3 | 2–0 | 0–1 | 0–0 | 4–0 | 0–3 | 2–0 | — | 3–5 |
Wolfsburg | 3–0 | 1–0 | 4–1 | 4–1 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | 3–0 | 2–0 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 2–1 | — |
Skytteligan |
Assistligan
|
Spelare | För | Mot | Resultat | Datum |
---|---|---|---|---|
![]() |
Bayern München | Eintracht Frankfurt | 4–0 | 8 november 2014 |
![]() |
Schalke 04 | Mainz 05 | 4–1 | 29 november 2014 |
![]() |
Stuttgart | 4–0 | 6 december 2014 | |
![]() |
Freiburg | Eintracht Frankfurt | 4–1 | 31 januari 2015 |
![]() |
Wolfsburg | Bayer Leverkusen | 5–4 | 14 februari 2015 |
![]() |
Bayer Leverkusen | Wolfsburg | 4–5 |
Anmärkningslista
|
|