I dagens värld är Effodeildin 2014 ett ämne som har väckt många människors intresse. Oavsett om det beror på dess historiska relevans, dess inverkan på det nuvarande samhället eller dess inflytande inom ett visst område, har Effodeildin 2014 blivit ett ämne för debatt och reflektion. Under årens lopp har det varit föremål för studier, diskussion och analys, vilket har gjort det möjligt för oss att få en djupare och mer komplett vision av Effodeildin 2014. I den här artikeln kommer vi att utforska olika aspekter relaterade till Effodeildin 2014, och försöka förstå dess betydelse och relevans i det aktuella sammanhanget.
Säsong | 2014 |
---|---|
Vinnare | B36 |
Nedflyttade | Skála ÍF B68 |
Champions League | B36 |
Europa League | Víkingur (Cupen) HB NSÍ |
Statistik | |
Spelade matcher | 135 |
Totalt antal mål | 415 (3,1 per match) |
Bästa målgörare | Klæmint Olsen (22 mål) |
← 2013 2015 → |
Effodeildin 2014 var den 72:a säsongen av högstaligan i fotboll på Färöarna.
Klubb | Ort | Arena | Kapacitet |
---|---|---|---|
AB | Argir | Blue Water Arena | 2 000 |
B36 | Tórshavn | Gundadalur | 5 000 |
B68 | Toftir | Tofta Leikvøllur | 6 000 |
EB/Streymur | Streymnes | Við Margáir | 1 000 |
HB | Torshamn | Gundadalur | 5 000 |
ÍF | Fuglafjørður | Í Fløtugerði | 3 000 |
KÍ | Klaskvík | Við Djúpumýrar | 3 000 |
NSÍ | Runavík | Við Løkin | 2 000 |
Skála ÍF | Skála | Undir Mýruhjalla | 2 000 |
Víkingur | Norðragøta | Sarpugerði | 3 000 |
Färöiska mästare | |
Första kvalomgången i Champions League 2015/2016 | |
Första kvalomgången i Europa League 2015/2016 | |
Nedflyttad till 1. deild 2015 |
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B36 | 27 | 19 | 4 | 4 | 53 | 25 | +28 | 61 |
2 | HB (RM) | 27 | 18 | 6 | 3 | 59 | 20 | +39 | 60 |
3 | Víkingur | 27 | 13 | 10 | 4 | 60 | 30 | +30 | 49 |
4 | NSÍ | 27 | 12 | 4 | 11 | 53 | 42 | +11 | 40 |
5 | EB/Streymur | 27 | 11 | 7 | 9 | 41 | 33 | +8 | 40 |
6 | KÍ | 27 | 10 | 6 | 11 | 41 | 38 | +3 | 36 |
7 | ÍF | 27 | 7 | 7 | 13 | 36 | 52 | −16 | 28 |
8 | AB | 27 | 6 | 7 | 14 | 30 | 61 | −31 | 25 |
9 | Skála ÍF | 27 | 3 | 8 | 16 | 19 | 54 | −35 | 17 |
10 | B68 | 27 | 4 | 5 | 18 | 23 | 60 | −37 | 17 |
Rank | Spelare | Klubb | Mål |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
NSÍ | 22 |
2 | ![]() |
Víkingur | 19 |
3 | ![]() |
B36 | 13 |
![]() |
EB/Streymur | ||
5 | ![]() |
KÍ | 12 |
![]() |
HB | ||
7 | ![]() |
7 | |
![]() |
EB/Streymur | ||
![]() |
NSÍ | ||
![]() |
Víkingur |
|