I den här artikeln kommer vi att ta upp ämnet Fußball-Bundesliga 2009/2010, som är av stor relevans idag. Fußball-Bundesliga 2009/2010 är ett ämne som har genererat stor diskussion och debatt inom olika områden, från det akademiska området till det sociala området. Dess betydelse ligger i den inverkan den har på människors liv och på samhället i allmänhet. Genom den här artikeln kommer vi att fördjupa oss i nyckelaspekterna av Fußball-Bundesliga 2009/2010, utforska dess ursprung, dess utveckling över tid och dess inflytande inom olika områden. Vidare kommer vi att analysera de möjliga framtida konsekvenserna som Fußball-Bundesliga 2009/2010 kan ha på våra dagliga liv, såväl som de möjliga lösningarna och alternativen som kan uppstå för att lösa detta problem effektivt.
Säsong | 2009/2010 |
---|---|
Vinnare | FC Bayern München |
Statistik | |
Bästa målgörare | Edin Džeko |
Fußball-Bundesliga 2009/10 var den 47:e säsongen av Bundesliga, Tysklands högsta fotbollsdivision, som spelades 7 augusti 2009–8 maj 2010. Nytt för säsongen var att serien endast hade ett tre veckor långt vinteruppehåll (mot tidigare sex veckor). Wolfsburg var regerande mästare då man vunnit Bundesliga 2008/2009.
Serien avgjordes i praktiken när Bayern München i näst sista omgången besegrade Bochum med 3–1 samtidigt som tvåan Schalke 04 förlorade mot Werder Bremen på hemmaplan.
Bosniern Edin Džeko vann skytteligan med 22 gjorda mål på 34 matcher.
Arminia Bielefeld, Karlsruhe och Energie Cottbus hade flyttats ner till 2. Fußball-Bundesliga 2009/2010 efter säsongen 2008/09. De ersattes av 2. Bundesliga 2008/09-vinnaren Freiburg, tvåan Mainz 05 och tredjeplacerade Nürnberg.
Kvalificerad för Champions League 2010/2011 | |
Kvalificerad för kval till Champions League 2010/2011 | |
Kvalificerad för kval till Europa League 2010/2011 | |
Nedflyttad till 2. Bundesliga 2010/2011 |
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 34 | 20 | 10 | 4 | 72 | 31 | +41 | 70 |
2 | Schalke 04 | 34 | 19 | 8 | 7 | 53 | 31 | +22 | 65 |
3 | Werder Bremen | 34 | 17 | 10 | 7 | 71 | 40 | +31 | 61 |
4 | Bayer Leverkusen | 34 | 15 | 14 | 5 | 65 | 38 | +27 | 59 |
5 | Borussia Dortmund | 34 | 16 | 9 | 9 | 54 | 42 | +12 | 57 |
6 | Stuttgart | 34 | 15 | 10 | 9 | 51 | 41 | +10 | 55 |
7 | Hamburger SV | 34 | 13 | 13 | 8 | 56 | 41 | +15 | 52 |
8 | Wolfsburg (RM) | 34 | 14 | 8 | 12 | 64 | 58 | +6 | 50 |
9 | Mainz 05 (U) | 34 | 12 | 11 | 11 | 36 | 42 | −6 | 47 |
10 | Eintracht Frankfurt | 34 | 12 | 10 | 12 | 47 | 54 | −7 | 46 |
11 | 1899 Hoffenheim | 34 | 11 | 9 | 14 | 44 | 42 | +2 | 42 |
12 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 | 60 | −17 | 39 |
13 | Köln | 34 | 9 | 11 | 14 | 33 | 42 | −9 | 38 |
14 | Freiburg (U) | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 | 59 | −24 | 35 |
15 | Hannover 96 | 34 | 9 | 6 | 19 | 43 | 67 | −24 | 33 |
16 | Nürnberg (U) | 34 | 8 | 7 | 19 | 32 | 58 | −26 | 31 |
17 | Bochum | 34 | 6 | 10 | 18 | 33 | 64 | −31 | 28 |
18 | Hertha Berlin | 34 | 5 | 9 | 20 | 34 | 56 | −22 | 24 |
![]() ![]() |
HOF | LEV | BMÜ | BOC | DOR | MÖN | FRA | FRE | HSV | H96 | BSC | KÖL | MAI | NÜR | S04 | STU | BRE | WOL |
1899 Hoffenheim | — | 0–3 | 1–1 | 3–0 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 5–1 | 2–1 | 5–1 | 0–2 | 0–1 | 3–0 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 1–2 |
Bayer Leverkusen | 1–0 | — | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 3–2 | 4–0 | 3–1 | 4–2 | 3–0 | 1–1 | 0–0 | 4–2 | 4–0 | 0–2 | 4–0 | 0–0 | 2–1 |
Bayern München | 2–0 | 1–1 | — | 3–1 | 3–1 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 7–0 | 5–2 | 0–0 | 3–0 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 3–0 |
Bochum | 2–1 | 1–1 | 1–5 | — | 1–4 | 3–3 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 0–3 | 1–0 | 0–0 | 2–3 | 0–0 | 2–2 | 0–2 | 1–4 | 1–1 |
Borussia Dortmund | 1–1 | 3–0 | 1–5 | 2–0 | — | 3–0 | 2–3 | 1–0 | 1–0 | 4–1 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 4–0 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 |
Borussia Mönchengladbach | 2–4 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | — | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 5–3 | 2–1 | 0–0 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 4–3 | 0–4 |
Eintracht Frankfurt | 1–2 | 3–2 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | — | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 1–4 | 0–3 | 1–0 | 2–2 |
Freiburg | 0–1 | 0–5 | 1–2 | 1–1 | 3–1 | 3–0 | 0–2 | — | 1–1 | 1–2 | 0–3 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 0–6 | 1–0 |
Hamburger SV | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 4–1 | 2–3 | 0–0 | 2–0 | — | 0–0 | 1–0 | 3–1 | 0–1 | 4–0 | 2–2 | 3–1 | 2–1 | 1–1 |
Hannover 96 | 0–1 | 0–0 | 0–3 | 2–3 | 1–1 | 6–1 | 2–1 | 5–2 | 2–2 | — | 0–3 | 1–4 | 1–1 | 1–3 | 4–2 | 1–0 | 1–5 | 0–1 |
Hertha Berlin | 0–2 | 2–2 | 1–3 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–3 | 0–4 | 1–3 | 1–0 | — | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 2–3 | 0–0 |
Köln | 0–4 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 2–3 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | 3–3 | 0–1 | 0–3 | — | 1–0 | 3–0 | 1–2 | 1–5 | 0–0 | 1–3 |
Mainz 05 | 2–1 | 2–2 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 3–3 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | — | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 0–2 |
Nürnberg | 0–0 | 3–2 | 1–1 | 0–1 | 2–3 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 0–4 | 0–2 | 3–0 | 1–0 | 2–0 | — | 1–2 | 1–2 | 2–2 | 0–2 |
Schalke 04 | 2–0 | 2–2 | 1–2 | 3–0 | 2–1 | 3–1 | 2–0 | 0–1 | 3–3 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | — | 2–1 | 0–2 | 1–2 |
Stuttgart | 3–1 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 4–1 | 2–1 | 2–1 | 4–2 | 1–3 | 2–0 | 1–1 | 0–2 | 2–2 | 0–0 | 1–2 | — | 0–2 | 3–1 |
Werder Bremen | 2–0 | 2–2 | 2–3 | 3–2 | 1–1 | 3–0 | 2–3 | 4–0 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 3–0 | 4–2 | 0–2 | 2–2 | — | 2–2 |
Wolfsburg | 4–0 | 2–3 | 1–3 | 4–1 | 1–3 | 2–1 | 3–1 | 2–2 | 2–4 | 4–2 | 1–5 | 2–3 | 3–3 | 2–3 | 2–1 | 2–0 | 2–4 | — |
Sextondeplacerade Nürnberg mötte Augsburg som slutade på tredjeplats i 2. Bundesliga i två möten den 13 och 16 maj 2010. Vinnaren av kvalet fick spela i Bundesliga säsongen därpå. Detta var Nürnbergs andra raka kval efter att de tagit sig upp till Bundesliga säsongen innan via kval. Kvalet vanns av 1. FC Nürnberg med totalt 3-0 och de spelade därmed i Bundesliga även säsongen 2010/2011.
13 maj 2010 | Nürnberg | 1–0 | Augsburg | EasyCredit-Stadion, Nürnberg | ||
20:30 |
Eigler ![]() |
(0–0) Rapport (på tyska) |
Publik: 40 509 Domare: Babak Rafati (Hannover) |
|||
16 maj 2010 | Augsburg | 0–2 | Nürnberg | Impuls Arena, Augsburg | ||
18:00 |
(0–1) Rapport (på tyska) |
![]() ![]() |
Publik: 30 660 Domare: Manuel Gräfe (Berlin) |
|||
Pl. | Nat. | Spelare | Klubb | Mål |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Edin Džeko | VfL Wolfsburg | 22 |
2 | ![]() |
Stefan Kießling | Bayer 04 Leverkusen | 21 |
3 | ![]() |
Lucas Barrios | Borussia Dortmund | 19 |
4 | ![]() |
Kevin Kurányi | FC Schalke 04 | 18 |
5 | ![]() |
Claudio Pizarro | Werder Bremen | 16 |
![]() |
Arjen Robben | FC Bayern München | 16 | |
7 | ![]() |
Cacau | VfB Stuttgart | 13 |
![]() |
Thomas Müller | FC Bayern München | 13 | |
9 | ![]() |
Albert Bunjaku | 1. FC Nürnberg | 12 |
![]() |
Eren Derdiyok | Bayer 04 Leverkusen | 12 | |
![]() |
Vedad Ibišević | TSG 1899 Hoffenheim | 12 |
Klubb | Arena | Kapacitet | Klubb | Arena | Kapacitet | |
---|---|---|---|---|---|---|
Borussia Dortmund | Signal Iduna Park | 80.552 | Hannover 96 | AWD-Arena | 49.000 | |
Hertha BSC | Olympiastadion Berlin | 74.400 | 1. FC Nürnberg | Easycredit-Stadion | 47.500 | |
FC Bayern München | Allianz Arena | 69.901 | Werder Bremen | Weserstadion | 42.358 | |
FC Schalke 04 | Veltins-Arena | 61.673 | VfL Bochum | Rewirpowerstadion | 31.328 | |
Hamburger SV | HSH Nordbank Arena | 57.000 | Bayer Leverkusen | BayArena | 30.210 | |
VfB Stuttgart | Mercedes-Benz Arena | 57.000 | VfL Wolfsburg | Volkswagen-Arena | 30.000 | |
Borussia Mönchengladbach | Borussia-Park | 54.067 | TSG 1899 Hoffenheim | Rhein-Neckar-Arena | 30.000 | |
Eintracht Frankfurt | Commerzbank-Arena | 52.300 | SC Freiburg | Badenova-Stadion | 25.000 | |
1. FC Köln | RheinEnergieStadion | 50.374 | 1. FSV Mainz 05 | Stadion am Bruchweg | 20.300 |
|