I dagens värld är Eredivisie i fotboll 2014/2015 ett ämne som har fått stor relevans och har fångat uppmärksamheten hos människor i alla åldrar och bakgrunder. Oavsett om det beror på dess påverkan på samhället, dess betydelse för personlig utveckling eller dess implikationer på den globala ekonomin, har Eredivisie i fotboll 2014/2015 stått i centrum för många diskussioner och debatter. Ansett som en av grundpelarna idag, har Eredivisie i fotboll 2014/2015 väckt ett aldrig tidigare skådat intresse och har genererat ett stort antal motstridiga åsikter. I den här artikeln kommer vi att utforska på djupet och i detalj de olika aspekterna relaterade till Eredivisie i fotboll 2014/2015 och dess inflytande på olika områden i det dagliga livet.
Säsong | 2014/2015 |
---|---|
Vinnare | PSV Eindhoven (22) |
Champions League | PSV Eindhoven Ajax |
Europa League | AZ Alkmaar Groningen Go Ahead Eagles Vitesse |
Statistik | |
Spelade matcher | 306 |
Totalt antal mål | 942 (3,1 per match) |
Bästa målgörare | Memphis Depay, PSV (22 mål) |
Största hemmavinst | PSV Eindhoven 6–1 NAC Breda (16 augusti 2014) Vitesse 6–1 ADO Den Haag (3 oktober 2014) Heracles 6–1 NAC Breda (4 oktober 2014) Ajax 5–0 Willem II (6 december 2014) PSV Eindhoven 5–0 Go Ahead Eagles (20 december 2014) Utrecht 6–1 Dordrecht (15 februari 2015) |
Största bortavinst | Excelsior 0–5 Zwolle (30 november 2014) Twente 0–5 PSV Eindhoven (4 april 2015) |
Flest mål i en match | NAC Breda 4–5 Groningen (17 maj 2015) |
Flest vunna matcher i rad | 10 matcher PSV Eindhoven |
Flest obesegrade matcher | 17 matcher PSV Eindhoven |
Flest matcher utan vinst | 17 matcher Dordrecht |
Flest förlorade i rad | 9 matcher Dordrecht |
Högsta åskådarantal | 52 472. Ajax 0–0 Feyenoord (25 januari 2015) |
Lägsta åskådarantal | 3149. Excelsior 3–1 Heracles (30 augusti 2014) |
Åskådarantal i snitt | 18 718 |
Eredivisie 2014/2015 var den 59:e säsongen av Eredivisie sedan starten 1955. Den 18 april 2015 stod det klart att PSV Eindhoven är mästarna.
|
Kvalificerad för Champions League 2015/2016 | |
Kvalificerad för kvalspel till Champions League 2015/2016 | |
Kvalificerad för Europa League 2015/2016 | |
Kvalificerad för kval till Europa League 2015/2016 | |
Playoff om sista Europa League 2015/2016-kval platsen | |
Nedflyttnings-playoff och kvalificerad för Europa League 2015/2016 | |
Nedflyttnings-playoff | |
Nedflyttad till Eerste Divisie 2015/2016 |
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV | 34 | 29 | 1 | 4 | 92 | 31 | +61 | 88 |
2 | Ajax (RM) | 34 | 21 | 8 | 5 | 69 | 29 | +40 | 71 |
3 | AZ | 34 | 19 | 5 | 10 | 63 | 56 | +7 | 62 |
4 | Feyenoord | 34 | 17 | 8 | 9 | 56 | 39 | +17 | 59 |
5 | Vitesse ![]() |
34 | 16 | 10 | 8 | 66 | 43 | +23 | 58 |
6 | PEC Zwolle | 34 | 16 | 5 | 13 | 59 | 43 | +16 | 53 |
7 | Heerenveen | 34 | 13 | 11 | 10 | 53 | 46 | +7 | 50 |
8 | Groningen | 34 | 11 | 13 | 10 | 49 | 53 | −4 | 46 |
9 | Willem II (U) | 34 | 13 | 7 | 14 | 46 | 50 | −4 | 46 |
10 | Twente | 34 | 13 | 10 | 11 | 56 | 51 | +5 | 43 |
11 | Utrecht | 34 | 11 | 8 | 15 | 60 | 62 | −2 | 41 |
12 | Cambuur | 34 | 11 | 8 | 15 | 46 | 56 | −10 | 41 |
13 | ADO Den Haag | 34 | 9 | 10 | 15 | 44 | 53 | −9 | 37 |
14 | Heracles | 34 | 11 | 4 | 19 | 47 | 64 | −17 | 37 |
15 | Excelsior (U) | 34 | 6 | 14 | 14 | 47 | 63 | −16 | 32 |
16 | NAC ![]() |
34 | 6 | 10 | 18 | 36 | 68 | −32 | 28 |
17 | Go Ahead Eagles ![]() |
34 | 7 | 6 | 21 | 29 | 59 | −30 | 27 |
18 | Dordrecht (U) | 34 | 4 | 8 | 22 | 24 | 76 | −52 | 20 |
![]() ![]() |
ADO | AJX | AZ | CAM | DOR | EXC | FEY | GAE | GRO | HEE | HER | NAC | PEC | PSV | TWE | UTR | VIT | WII |
ADO Den Haag | — | 1–1 | 2–3 | 2–2 | 2–0 | 2–2 | 0–1 | 1–1 | 3–0 | 0–1 | 1–3 | 3–2 | 3–2 | 2–3 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 3–2 |
Ajax | 1–0 | — | 0–1 | 3–0 | 4–0 | 1–0 | 0–0 | 3–1 | 2–0 | 4–1 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 1–3 | 4–2 | 3–1 | 4–1 | 5–0 |
AZ Alkmaar | 3–1 | 1–3 | — | 2–1 | 2–0 | 3–3 | 1–4 | 2–0 | 2–2 | 0–1 | 3–1 | 3–2 | 1–0 | 2–4 | 2–2 | 0–3 | 1–0 | 2–0 |
Cambuur | 3–2 | 2–4 | 0–2 | — | 4–1 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 3–0 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 3–1 | 0–2 | 1–2 |
Dordrecht | 0–0 | 2–1 | 1–3 | 0–0 | — | 1–0 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 2–3 | 0–1 | 1–2 | 1–3 | 0–4 | 1–3 | 2–6 | 0–4 |
Excelsior | 2–3 | 0–2 | 1–4 | 1–1 | 1–1 | — | 2–5 | 3–2 | 1–1 | 3–0 | 3–1 | 0–0 | 0–5 | 2–3 | 2–1 | 2–2 | 1–3 | 2–3 |
Feyenoord | 2–1 | 0–1 | 2–2 | 2–1 | 2–0 | 3–2 | — | 0–1 | 4–0 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 2–0 | 2–1 | 3–1 | 1–2 | 1–4 | 1–2 |
Go Ahead Eagles | 1–0 | 1–2 | 0–2 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 0–4 | — | 2–3 | 1–1 | 1–3 | 2–0 | 3–2 | 0–3 | 1–3 | 0–2 | 0–2 | 1–0 |
Groningen | 1–1 | 2–0 | 2–4 | 3–2 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | — | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 2–2 | 1–1 | 1–0 |
Heerenveen | 0–0 | 1–4 | 5–2 | 2–2 | 1–2 | 2–0 | 3–1 | 2–2 | 3–1 | — | 0–1 | 0–0 | 4–0 | 1–0 | 1–3 | 3–1 | 4–1 | 1–1 |
Heracles | 3–1 | 0–2 | 0–3 | 0–1 | 1–1 | 0–3 | 2–0 | 1–0 | 2–2 | 1–4 | — | 6–1 | 2–0 | 1–2 | 1–4 | 1–1 | 1–1 | 1–3 |
NAC Breda | 1–1 | 2–5 | 0–1 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 4–5 | 0–2 | 1–3 | — | 3–1 | 0–2 | 1–1 | 1–5 | 0–1 | 0–0 |
PEC Zwolle | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 6–1 | 4–0 | 1–1 | 3–0 | 0–1 | 2–0 | 2–2 | 4–2 | 4–1 | — | 3–1 | 1–2 | 2–0 | 2–1 | 1–0 |
PSV Eindhoven | 1–0 | 1–3 | 3–0 | 4–0 | 3–0 | 3–0 | 4–3 | 5–0 | 2–1 | 4–1 | 2–0 | 6–1 | 3–1 | — | 2–0 | 3–1 | 2–0 | 2–1 |
Twente | 2–2 | 1–1 | 0–2 | 2–1 | 3–0 | 1–3 | 0–0 | 2–1 | 1–2 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 0–5 | — | 3–1 | 1–2 | 3–2 |
Utrecht | 0–0 | 1–1 | 6–2 | 1–3 | 6–1 | 2–2 | 0–0 | 2–3 | 1–0 | 1–2 | 2–4 | 3–4 | 0–2 | 1–5 | 1–0 | — | 3–1 | 2–1 |
Vitesse | 6–1 | 1–0 | 3–1 | 2–2 | 3–0 | 3–1 | 0–0 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 2–2 | 2–1 | 0–1 | 2–2 | 3–3 | — | 2–0 |
Willem II | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 1–4 | 2–1 | 3–0 | 2–1 | 0–1 | 1–3 | 2–2 | 1–0 | 1–4 | — |
Skytteligan
|
Assistligan
|
Semifinaler | Final | |||||||||||
Heerenveen (e.f.) | 1 | 2 | 3 | |||||||||
Feyenoord | 0 | 2 | 2 | |||||||||
Heerenveen | 2 | 2 | 4 | |||||||||
Vitesse (EL) | 2 | 5 | 7 | |||||||||
PEC Zwolle | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Vitesse | 2 | 1 | 3 |
Vitesse kommer att delta i Europa League 2015/2016.
Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 (Vinnarna till Eredivisie) | ||||||||||||||||||||
Almere City | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
De Graafschap (e.f.) | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
De Graafschap | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Go Ahead Eagles ![]() | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
De Graafschap ![]() | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Volendam | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Volendam | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
FC Eindhoven | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Oss | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
VVV-Venlo | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
VVV-Venlo | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
NAC | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
NAC ![]() | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Roda JC (e.f.; BM) ![]() | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Emmen | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Roda JC | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
|