Fußball-Bundesliga 2013/2014

I den här artikeln kommer vi att fördjupa oss i ämnet Fußball-Bundesliga 2013/2014 och alla implikationer som det innebär. Fußball-Bundesliga 2013/2014 är ett ämne av stor relevans idag och har genererat en stor debatt inom olika områden. I den här artikeln kommer vi att utforska olika perspektiv och åsikter från experter i ämnet, samt konkreta exempel som hjälper oss att bättre förstå vikten av Fußball-Bundesliga 2013/2014 i dagens samhälle. Vi kommer också att titta på vilken inverkan Fußball-Bundesliga 2013/2014 har haft genom historien och hur den har utvecklats över tid. I slutet av den här artikeln hoppas vi att läsarna kommer att ha en bredare och mer komplett bild av Fußball-Bundesliga 2013/2014 och dess relevans i dagens värld.

Fußball-Bundesliga
Säsong2013/2014 (51)
VinnareBayern München (23)
Statistik
Spelade matcher306

Fußball-Bundesliga 2013/2014 var den 51:a säsongen av Bundesliga, Tysklands högsta fotbollsdivision för herrar, som spelades 9 augusti 2013–10 maj 2014 med vintervila 23 december 2013–24 januari 2014.

Regerande mästarna Bayern München slog sitt eget rekord från föregående säsong då man säkrade ligasegern redan efter 27 spelade omgångar av 34 och serieledningen var 25 poäng stor före tvåan Borussia Dortmund.[1]

Tabeller

Poängtabell

 Denna tabell: visa  redigera 

Nr Lag S V O F GM IM MS P
1 Bayern München (RM) 34 29 3 2 94 23 +71 90
2 Borussia Dortmund 34 22 5 7 80 38 +42 71
3 Schalke 04 34 19 7 8 63 43 +20 64
4 Bayer Leverkusen 34 19 4 11 60 41 +19 61
5 Wolfsburg 34 18 6 10 63 50 +13 60
6 Borussia Mönchengladbach 34 16 7 11 59 43 +16 55
7 Mainz 05 34 16 5 13 52 54 −2 53
8 Augsburg 34 15 7 12 47 47 0 52
9 1899 Hoffenheim 34 11 11 12 72 70 +2 44
10 Hannover 96 34 12 6 16 46 59 −13 42
11 Hertha Berlin (U) 34 11 8 15 40 48 −8 41
12 Werder Bremen 34 10 9 15 42 66 −24 39
13 Eintracht Frankfurt 34 9 9 16 40 57 −17 36
14 Freiburg 34 9 9 16 43 61 −18 36
15 Stuttgart 34 8 8 18 49 62 −13 32
16 Hamburger SV 34 7 6 21 51 75 −24 27
17 Nürnberg 34 5 11 18 37 70 −33 26
18 Eintracht Braunschweig 34 6 7 21 29 60 −31 25

Resultattabell

 Denna tabell: visa  redigera 

Hemma \ Borta HOF AUG LEV BMÜ DOR MÖN BRA FRA FRE HSV H96 BSC MAI NÜR S04 STU BRE WOL
1899 Hoffenheim 2–0 1–2 1–2 2–2 2–1 3–1 0–0 3–3 3–0 3–1 2–3 2–4 2–2 3–3 4–1 4–4 6–2
Augsburg 2–0 1–3 1–0 0–4 2–2 4–1 2–1 2–1 3–1 1–1 0–0 2–1 0–1 1–2 2–1 3–1 1–2
Bayer Leverkusen 2–3 2–1 1–1 2–2 4–2 1–1 0–1 3–1 5–3 2–0 2–1 0–1 3–0 1–2 2–1 2–1 3–1
Bayern München 3–3 3–0 2–1 0–3 3–1 2–0 5–0 4–0 3–1 2–0 3–2 4–1 2–0 5–1 1–0 5–2 1–0
Borussia Dortmund 3–2 2–2 0–1 0–3 1–2 2–1 4–0 5–0 6–2 1–0 1–2 4–2 3–0 0–0 6–1 1–0 2–1
Borussia Mönchengladbach 2–2 1–2 0–1 0–2 2–0 4–1 4–1 1–0 3–1 3–0 3–0 3–1 3–1 2–1 1–1 4–1 2–2
Eintracht Braunschweig 1–0 0–1 1–0 0–2 1–2 1–1 0–2 0–1 4–2 3–0 0–2 3–1 1–1 2–3 0–4 0–1 1–1
Eintracht Frankfurt 1–2 1–1 0–2 0–1 1–2 1–0 3–0 1–4 2–2 2–3 1–0 2–0 1–1 3–3 2–1 0–0 1–2
Freiburg 1–1 2–4 3–2 1–1 0–1 4–2 2–0 1–1 0–3 2–1 1–1 1–2 3–2 0–2 1–3 3–1 0–3
Hamburger SV 1–5 0–1 2–1 1–4 3–0 0–2 4–0 1–1 1–1 3–1 0–3 2–3 2–1 0–3 3–3 0–2 1–3
Hannover 96 1–4 2–1 1–1 0–4 0–3 3–1 0–0 2–0 3–2 2–1 1–1 4–1 3–3 2–1 0–0 1–2 2–0
Hertha Berlin 1–1 0–0 0–1 1–3 0–4 1–0 2–0 6–1 0–0 1–0 0–3 3–1 1–3 0–2 0–1 3–2 1–2
Mainz 05 2–2 3–0 1–4 0–2 1–3 0–0 2–0 1–0 2–0 3–2 2–0 1–1 2–0 0–1 3–2 3–0 2–0
Nürnberg 4–0 0–1 1–4 0–2 1–1 0–2 2–1 2–5 0–3 0–5 0–2 2–2 1–1 0–0 2–0 0–2 1–1
Schalke 04 4–0 4–1 2–0 0–4 1–3 0–1 3–1 2–0 2–0 3–3 2–0 2–0 0–0 4–1 3–0 3–1 2–1
Stuttgart 6–2 1–4 0–1 1–2 2–3 0–2 2–2 1–1 2–0 1–0 4–2 1–2 1–2 1–1 3–1 1–1 1–2
Werder Bremen 3–1 1–0 1–0 0–7 1–5 1–1 0–0 0–3 0–0 1–0 3–2 2–0 2–3 3–3 1–1 1–1 1–3
Wolfsburg 2–1 1–1 3–1 1–6 2–1 3–1 0–2 2–1 2–2 1–1 1–3 2–0 3–0 4–1 4–0 3–1 3–0

Referenser