I den här artikeln kommer vi att utforska den fascinerande världen av Vångelsta och upptäcka dess inverkan på vårt samhälle. Från dess ursprung till dess nuvarande utveckling har Vångelsta varit föremål för intresse och debatt. Genom historien har Vångelsta spelat en betydande roll i olika aspekter av mänskligt liv, och påverkat våra övertygelser, beteenden och relationer. Genom en djup och genomtänkt analys kommer vi att undersöka de olika aspekterna av Vångelsta och dess relevans i den samtida världen. Från dess historiska rötter till dess framtida implikationer, försöker denna artikel erbjuda en komplett och insiktsfull syn på Vångelsta och dess betydelse i dagens kultur och samhälle.
Vångelsta | |
Tätort | |
Land | ![]() |
---|---|
Landskap | Uppland |
Län | Uppsala län |
Kommun | Uppsala kommun |
Distrikt | Uppsala-Näs distrikt |
Koordinater | 59°48′28″N 17°31′59″Ö / 59.80778°N 17.53306°Ö |
Area | 18 hektar (2023)[1] |
Folkmängd | 305 (2023)[1] |
Befolkningstäthet | 16,9 inv./hektar |
Tidszon | CET (UTC+1) |
- sommartid | CEST (UTC+2) |
Tätortskod | T0696 (2018–)[2] |
Småortskod | S0900 (–2018)[3][2] |
Beb.områdeskod | 0380SB163 (2015–2018)[4] 0380TB163 (2018–)[4] |
Ortens läge i Uppsala län.
| |
SCB:s bebyggelseområdesavgränsning Redigera Wikidata |
Vångelsta är en bebyggelse i Uppsala-Näs socken i Uppsala kommun. 2015 avgränsade SCB här en småort.[5] 2018 hade antalet invånare ökat så att den då räknades som en tätort.
Befolkningsutvecklingen i Vångelsta 2015–2020 | ||||
---|---|---|---|---|
År | Folkmängd | Areal (ha) | ||
2015 | 155 | 13# | ||
2020 | 298 | 17 | ||
Anm.:
# Som småort. |