Nuförtiden har Skoby blivit ett ämne av intresse för många människor runt om i världen. Vare sig för dess inverkan på samhället, dess relevans i historien, dess inflytande på populärkulturen eller av någon annan anledning, har Skoby fångat uppmärksamheten hos individer av olika åldrar, kön och nationaliteter. I den här artikeln kommer vi att noggrant utforska vikten av Skoby och diskutera dess relevans idag. Från dess inverkan på människors välbefinnande till dess roll i den globala ekonomin kommer vi att studera alla aspekter relaterade till Skoby för att ge en komplett och berikande vision om detta ämne. Gör dig redo att fördjupa dig i den fascinerande världen av Skoby och upptäck allt bakom dess innebörd!
Skoby | |
Tätort | |
Land | ![]() |
---|---|
Landskap | Uppland |
Län | Uppsala län |
Kommuner | Östhammars kommun, Uppsala kommun |
Distrikt | Alunda distrikt, Stavby distrikt |
Koordinater | 60°1′39″N 18°1′11″Ö / 60.02750°N 18.01972°Ö |
Area | 62 hektar (2023)[1] |
- Östhammars kommun | 36 hektar (2023)[2] |
- Uppsala kommun | 26 hektar (2023)[2] |
Folkmängd | 247 (2023)[1] |
- Östhammars kommun | 148 (2023)[2] |
- Uppsala kommun | 99 (2023)[2] |
Befolkningstäthet | 4 inv./hektar |
- Östhammars kommun | 4,1 inv./hektar |
- Uppsala kommun | 3,8 inv./hektar |
Tidszon | CET (UTC+1) |
- sommartid | CEST (UTC+2) |
Tätortskod | T0614[3] |
Beb.områdeskod | 0382TB106 (1990–)[4] |
Geonames | 2677526 |
Ortens läge i Uppsala län.
| |
SCB:s bebyggelseområdesavgränsning Redigera Wikidata |
Skoby är en kommungränsöverskridande tätort, huvudsakligen belägen i Östhammars kommun i Uppsala län men även innefattande en del av Uppsala kommun.
Skoby ligger fyra kilometer sydväst om Alunda, i jordbruksbygd söder om korsningen mellan länsvägarna 288 och 273.
Befolkningsutvecklingen i Skoby 1960–2020[5] | ||||
---|---|---|---|---|
År | Folkmängd | Areal (ha) | ||
1960 | 250 | |||
1965 | 213 | |||
1990 | 213 | 45 | ||
1995 | 212 | 45 | ||
2000 | 212 | 45 | ||
2005 | 217 | 45 | ||
2010 | 230 | 45 | ||
2015 | 239 | 59 | ||
2018 | 238 | 60 | ||
2020 | 238 | 60 | ||
Anm.: Ej tätort 1970-1980
|
|