Den här artikeln kommer att ta upp frågan om Peugeot 204, som har fått relevans på senare tid på grund av dess påverkan på samhället. Olika aspekter relaterade till Peugeot 204 kommer att utforskas, från dess ursprung till dess inflytande inom olika områden, inklusive dess implikationer i människors dagliga liv. De olika perspektiven som finns kring Peugeot 204 kommer att analyseras, liksom de möjliga utmaningar och möjligheter det representerar. Den här artikeln syftar till att fördjupa kunskapen om Peugeot 204 och generera reflektion över dess betydelse i det aktuella sammanhanget.
Den här artikeln behöver källhänvisningar för att kunna verifieras. (2014-11) Åtgärda genom att lägga till pålitliga källor (gärna som fotnoter). Uppgifter utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort utan att det behöver diskuteras på diskussionssidan. |
Peugeot 204 | |
![]() | |
Grundinformation | |
---|---|
Märke | Peugeot |
Tillverkning | 1965–1976 |
Designer | Pininfarina |
Konstruktion | |
Karosseri | 4-d sedan 5-d kombi 2-d coupé 2-d cabriolet |
Besläktade | Peugeot 304 |
Liknande | Austin 1100 Fiat 128 Renault 6 |
Drivlina | |
Motor | 4-cyl radmotor |
Drivning | Framhjulsdrift |
Växellåda | 4-vxl manuell |
Dimensioner | |
Hjulbas | 259 cm |
Längd | 399 cm |
Bredd | 156 cm |
Höjd | 140 cm |
Kronologi | |
Efterträdare | Peugeot 205 |
Peugeot 204 är en framhjulsdriven småbil från Peugeot tillverkad 1965–1976. Konstruktionen var modern med framhjulsdrift och motor med överliggande kamaxel. Växellådan låg i oljetråget och delade olja med motorn.
Modellen fanns i ett ganska stort karossutbud, allt från 4-dörrars sedan till 2-dörrars skåpbil. Den närbesläktade Peugeot 304, som var en vidareutvecklad 204 med aningen större motor och förlängt bakparti, tillverkades parallellt med 204 under flera år. När dessa slutade tillverkas fanns ingen direkt ersättare, utan köpare fick välja mellan den mindre Peugeot 104 och den större 305.
204 hade som första Peugeot tvärställd motor och framhjulsdrift. Motorerna tillverkades av aluminium, och fanns både som bensin- och dieselversion.
Växellåda och differential var placerade rakt under motorblocket, vilket gjorde att hela drivpaketet tog liten plats.
204 var också första modellen från Peugeot som hade skivbromsar på framhjulen.
Peugeots modeller, från 1950-talet till idag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | 1950-talet | 1960-talet | 1970-talet | 1980-talet | 1990-talet | 2000-talet | 2010-talet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Mini | 104 | 106 | 107 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompakt | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | 305 | 309 | 306 | 307 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medelklass | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stor | 504 | 505 | 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
604 | 605 | 607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minivan | 806 | 807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini-MPV | 1007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | 3008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4007 | 4008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5008 |