I dagens artikel kommer vi att fördjupa oss i den fascinerande världen av Peugeot 605 och upptäcka allt som detta tema har att erbjuda oss. Från dess ursprung till dess relevans idag, genom alla framsteg och förändringar som den har upplevt över tid, i den här artikeln kommer vi att noggrant utforska varje aspekt av Peugeot 605. Dessutom kommer vi att lära oss om åsikter från experter på området och erfarenheter från människor som har levt nära Peugeot 605. Så gör dig redo att fördjupa dig i en kunskaps- och upptäcktsresa som kommer att lämna dig med en komplett och berikande vision om Peugeot 605.
Peugeot 605 | |
![]() | |
Grundinformation | |
---|---|
Märke | Peugeot |
Tillverkning | 1989–1999 |
Designer | Pininfarina |
Konstruktion | |
Karosseri | 4-d sedan |
Besläktade | Citroën XM |
Liknande | Audi A6 Renault Safrane Saab 9000 |
Drivlina | |
Motor | 4-cyl radmotor 6-cyl V-motor |
Drivning | Framhjulsdrift |
Växellåda | 5-vxl manuell 4-stegs aut |
Dimensioner | |
Hjulbas | 280 cm |
Längd | 475 cm |
Bredd | 187 cm |
Höjd | 141 cm |
Kronologi | |
Föregångare | Peugeot 505 |
Efterträdare | Peugeot 607 |
Peugeot 605 var en sedanmodell som introducerades 1989. Den ersatte då 505- och 604-modellerna och blev det franska företagets flaggskepp och delade bottenplatta med Citroën XM. Bilen var mycket uppskattad för goda vägegenskaper och komfort.
605 erbjöds endast i ett karosseri; som fyradörrars sedan. De avancerade tekniska lösningar som modellen begåvades med användes som ett försäljningsargument, men många småfel och varierande kvalitet bidrog till att modellen inte blev någon försäljningssuccé varken i Sverige eller övriga Europa. 1995 genomgick 605 en mindre ansiktslyftning, vilken resulterade i en bättre säkerhet, nya motorer, ny grill, baklucka med integrerad spoiler och rundare backspeglar. 1999 ersattes modellen av 607-modellen.
Bensin
Diesel
Peugeots modeller, från 1950-talet till idag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | 1950-talet | 1960-talet | 1970-talet | 1980-talet | 1990-talet | 2000-talet | 2010-talet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Mini | 104 | 106 | 107 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompakt | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | 305 | 309 | 306 | 307 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medelklass | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stor | 504 | 505 | 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
604 | 605 | 607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minivan | 806 | 807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini-MPV | 1007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | 3008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4007 | 4008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5008 |