I den här artikeln kommer vi att fördjupa oss i den fascinerande världen av National Hockey League 1989/1990, utforska dess många aspekter och upptäcka dess inverkan på olika områden i livet. Från dess inflytande på det samtida samhället till dess relevans i historien, genom dess implikationer i populärkulturen och dess betydelse inom det akademiska området, har National Hockey League 1989/1990 satt sin prägel på många aspekter av mänsklig existens. På dessa sidor kommer vi att analysera dess ursprung, utveckling och framtida potential, reda ut dess mysterier och ge en komplett och berikande vision av National Hockey League 1989/1990. Gör dig redo att ge dig ut på en upptäcktsresa och kunskap om detta spännande ämne.
Säsong | 1989/1990 |
---|---|
Vinnare | Edmonton Oilers (Stanley Cup efter slutspel) |
Vinnare av poängligan | Wayne Gretzky, Los Angeles Kings 142p (40+102) |
Totalt antal mål | 6.189 |
Målsnitt/match | 7,36 |
National Hockey League 1989/1990 var den 73:e säsongen av NHL. Efter att 21 lag spelat 80 matcher i grundserien började slutspelet den 4 april 1990. Vann gjorde Edmonton Oilers som tog sin femte Stanley Cup-titel efter att ha besegrat Boston Bruins med 4-1 i finalen.
Boston Bruins vann grundserien på 101 poäng och var det enda laget att få ihop över 100 poäng.
Wayne Gretzky, Los Angeles Kings, vann poängligan med 142 poäng (40 mål + 102 assist).
Not: SM = Spelade matcher, V = Vunna, O = Oavgjorda, F = Förlorade, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, Pts = Poäng, MSK = Målskillnad
Adams Division | SM | V | O | F | GM | IM | Pts | MSK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boston Bruins | ||||||||
Buffalo Sabres | ||||||||
Montreal Canadiens | ||||||||
Hartford Whalers | ||||||||
Quebec Nordiques |
Patrick Division | SM | V | O | F | GM | IM | Pts | MSK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New York Rangers | ||||||||
New Jersey Devils | ||||||||
Washington Capitals | ||||||||
New York Islanders | ||||||||
Pittsburgh Penguins | ||||||||
Philadelphia Flyers |
Norris Division | SM | V | O | F | GM | IM | Pts | MSK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Black Hawks | ||||||||
St. Louis Blues | ||||||||
Toronto Maple Leafs | ||||||||
Minnesota North Stars | ||||||||
Detroit Red Wings |
Smythe Division | SM | V | O | F | GM | IM | Pts | MSK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calgary Flames | ||||||||
Edmonton Oilers | ||||||||
Winnipeg Jets | ||||||||
Los Angeles Kings | ||||||||
Vancouver Canucks |
Not: SM = Spelade matcher, M = Mål, A = Assists, Pts = Poäng
Spelare | Lag | SM | M | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|
Wayne Gretzky | Los Angeles Kings | ||||
Mark Messier | Edmonton Oilers | ||||
Steve Yzerman | Detroit Red Wings | ||||
Mario Lemieux | Pittsburgh Penguins | ||||
Brett Hull | St. Louis Blues | ||||
Bernie Nicholls | Los Angeles/N.Y.Rangers | ||||
Pierre Turgeon | Buffalo Sabres | ||||
Pat LaFontaine | New York Islanders | ||||
Paul Coffey | Pittsburgh Penguins | ||||
Joe Sakic | Quebec Nordiques | ||||
Adam Oates | St. Louis Blues |
16 lag gör upp om Stanley Cup-bucklan. matchserierna avgjordes det i bäst av sju matcher.
Åttondelsfinaler | Kvartsfinaler | Semifinaler | Final | |||||||||||
Boston Bruins | 4 | |||||||||||||
Hartford Whalers | 3 | |||||||||||||
Boston Bruins | 4 | |||||||||||||
Montreal Canadiens | 1 | |||||||||||||
Buffalo Sabres | 2 | |||||||||||||
Montreal Canadiens | 4 | |||||||||||||
Boston Bruins | 4 | |||||||||||||
Washington Capitals | 0 | |||||||||||||
New York Rangers | 4 | |||||||||||||
New York Islanders | 1 | |||||||||||||
New York Rangers | 1 | |||||||||||||
Washington Capitals | 4 | |||||||||||||
New Jersey Devils | 2 | |||||||||||||
Washington Capitals | 4 | |||||||||||||
Boston Bruins | 1 | |||||||||||||
Edmonton Oilers | 4 | |||||||||||||
Calgary Flames | 2 | |||||||||||||
Los Angeles Kings | 4 | |||||||||||||
Los Angeles Kings | 0 | |||||||||||||
Edmonton Oilers | 4 | |||||||||||||
Edmonton Oilers | 4 | |||||||||||||
Winnipeg Jets | 3 | |||||||||||||
Edmonton Oilers | 4 | |||||||||||||
Chicago Black Hawks | 2 | |||||||||||||
Chicago Black Hawks | 4 | |||||||||||||
Minnesota North Stars | 3 | |||||||||||||
Chicago Black Hawks | 4 | |||||||||||||
St. Louis Blues | 3 | |||||||||||||
St. Louis Blues | 4 | |||||||||||||
Toronto Maple Leafs | 1 | |||||||||||||
Boston Bruins vs. Edmonton Oilers
Stanley Cup-final 1990 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Match 1
| ||||||||||||||||
Match 2
| ||||||||||||||||
Match 3
| ||||||||||||||||
Match 4
| ||||||||||||||||
Match 5
|
Edmonton Oilers vann serien med 4-1 i matcher
Några kända debutanter under säsongen:
Bland de som gjorde sin sista säsongen i NHL märks: