I den här artikeln kommer vi att utforska den fascinerande världen av National Hockey League 1949/1950, ett ämne som har fångat många människors uppmärksamhet genom tiden. Från dess påverkan på samhället till dess implikationer i vardagen har National Hockey League 1949/1950 varit föremål för debatt och analys av experter inom olika discipliner. Oavsett om vi pratar om dess inflytande på historien, dess relevans i dagens värld eller dess prognoser in i framtiden, förblir National Hockey League 1949/1950 ett ämne av intresse och nyfikenhet för många. I den här artikeln kommer vi att undersöka olika aspekter av National Hockey League 1949/1950, från dess ursprung till dess möjliga återverkningar, med syftet att ge en bred och detaljerad översikt av detta spännande ämne.
Säsong | 1949/1950 |
---|---|
Vinnare | Detroit Red Wings (Stanley Cup efter slutspel) |
Vinnare av poängligan | Ted Lindsay, Detroit Red Wings 68p (23+55) |
Totalt antal mål | 1 148 |
Målsnitt/match | 5,46 |
National Hockey League 1949/1950 var den 33:e säsongen av NHL. 6 lag spelade 70 matcher i grundserien innan Stanley Cup inleddes den 28 mars 1950. Stanley Cup vanns av Detroit Red Wings som tog sin 4:e titel, efter finalseger mot New York Rangers med 4-3 i matcher.
Kvalificerad för semifinal |
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
70 | 37 | 14 | 19 | 229 | 164 | +65 | 88 |
2 | ![]() |
70 | 29 | 19 | 22 | 172 | 150 | +22 | 77 |
3 | ![]() |
70 | 31 | 12 | 27 | 176 | 173 | +3 | 74 |
4 | ![]() |
70 | 28 | 11 | 31 | 170 | 189 | −19 | 67 |
5 | ![]() |
70 | 22 | 16 | 32 | 198 | 228 | −30 | 60 |
6 | ![]() |
70 | 22 | 10 | 38 | 203 | 244 | −41 | 54 |
Not: SM = Spelade matcher, M = Mål, A = Assists, Pts = Poäng
Spelare | Lag | SM | M | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|
Ted Lindsay | Detroit Red Wings | ||||
Sid Abel | Detroit Red Wings | ||||
Gordie Howe | Detroit Red Wings | ||||
Maurice Richard | Montreal Canadiens | ||||
Paul Ronty | Boston Bruins |
4 lag gjorde upp om Stanley Cup-pokalen, matchserierna avgjordes i bäst av sju matcher.
Semifinaler
Detroit Red Wings vs. Toronto Maple Leafs
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Not |
---|---|---|---|---|---|
28 mars | Detroit Red Wings | 0 | Toronto Maple Leafs | 5 | |
30 mars | Detroit Red Wings | 3 | Toronto Maple Leafs | 1 | |
1 april | Toronto Maple Leafs | 2 | Detroit Red Wings | 0 | |
4 april | Toronto Maple Leafs | 1 | Detroit Red Wings | 2 | SD 20.38 |
6 april | Detroit Red Wings | 0 | Toronto Maple Leafs | 2 | |
8 april | Toronto Maple Leafs | 0 | Detroit Red Wings | 4 | |
9 april | Detroit Red Wings | 1 | Toronto Maple Leafs | 0 | SD 8.34 |
Detroit Red Wings vann semifinalserien med 4-3 i matcher
Montreal Canadiens vs. New York Rangers
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Not |
---|---|---|---|---|---|
29 mars | New York Rangers | 3 | Montreal Canadiens | 1 | |
1 april | Montreal Canadiens | 2 | New York Rangers | 3 | |
2 april | New York Rangers | 4 | Montreal Canadiens | 1 | |
4 april | Montreal Canadiens | 3 | New York Rangers | 2 | SD 15.19 |
6 april | Montreal Canadiens | 0 | New York Rangers | 3 |
New York Rangers vann semifinalserien med 4-1 i matcher
Detroit Red Wings vs. New York Rangers
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Spelplats | Not |
---|---|---|---|---|---|---|
11 april | Detroit Red Wings | 4 | New York Rangers | 1 | Detroit Olympia, Detroit | |
13 april | New York Rangers | 3 | Detroit Red Wings | 1 | Maple Leaf Gardens, Toronto | |
15 april | New York Rangers | 0 | Detroit Red Wings | 4 | Maple Leaf Gardens, Toronto | |
18 april | Detroit Red Wings | 3 | New York Rangers | 4 | Detroit Olympia, Detroit | SD 8.34 |
20 april | Detroit Red Wings | 1 | New York Rangers | 2 | Detroit Olympia, Detroit | SD 1.38 |
22 april | Detroit Red Wings | 5 | New York Rangers | 4 | Detroit Olympia, Detroit | |
23 april | Detroit Red Wings | 4 | New York Rangers | 3 | Detroit Olympia, Detroit | SD 28.31 |
Detroit Red Wings vann finalserien med 4-3 i matcher
Fotnot: Finalmatch 2 och 3 spelades i Toronto eftersom Madison Square Garden i New York var upptagen med cirkus.