I den här artikeln kommer vi att utforska den fascinerande världen av National Hockey League 1987/1988 och allt som detta koncept innebär. National Hockey League 1987/1988 är ett ämne som har fångat otaliga individers uppmärksamhet genom historien och genererat stort intresse och debatt inom olika områden. Under åren har National Hockey League 1987/1988 utvecklats och anpassats till förändringarna i den moderna världen, vilket visar sin relevans i dagens samhälle. Genom den här artikeln kommer vi att undersöka i detalj de olika aspekterna och perspektiven relaterade till National Hockey League 1987/1988, med syftet att ge en bred och komplett vision av detta spännande ämne.
Säsong | 1987/1988 |
---|---|
Vinnare | Edmonton Oilers (Stanley Cup efter slutspel) |
Vinnare av poängligan | Mario Lemieux, Pittsburgh Penguins 168p (70+98) |
Totalt antal mål | 6.237 |
Målsnitt/match | 7,42 |
National Hockey League 1987/1988 var den 71:a säsongen av NHL. Efter att 21 lag spelat 80 matcher i grundserien vann Edmonton Oilers sin fjärde Stanley Cup på fem år efter att ha besegrat Boston Bruins med 4-0 i matcher i finalen. Slutspelet började den 6 april 1988.
Mario Lemieux, Pittsburgh Penguins, vann poängligan på 168 poäng (70 mål + 98 assist) och blev den förste spelaren att vinna poängligan efter att Wayne Gretzky dominerat och vunnit den under sju raka säsonger.
Några kända debutanter:
Adams Division | GP | V | O | F | GM | IM | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montreal Canadiens | 80 | 45 | 13 | 22 | 298 | 238 | 103 |
Boston Bruins | 80 | 44 | 6 | 30 | 300 | 251 | 94 |
Buffalo Sabres | 80 | 37 | 11 | 32 | 283 | 305 | 85 |
Hartford Whalers | 80 | 35 | 7 | 38 | 249 | 267 | 77 |
Quebec Nordiques | 80 | 32 | 5 | 43 | 271 | 306 | 69 |
Patrick Division | GP | V | O | F | GM | IM | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
New York Islanders | 80 | 39 | 10 | 31 | 308 | 267 | 88 |
Washington Capitals | 80 | 38 | 9 | 33 | 281 | 249 | 85 |
Philadelphia Flyers | 80 | 38 | 9 | 33 | 292 | 292 | 85 |
New Jersey Devils | 80 | 38 | 6 | 36 | 295 | 296 | 82 |
New York Rangers | 80 | 36 | 10 | 34 | 300 | 283 | 82 |
Pittsburgh Penguins | 80 | 36 | 9 | 35 | 319 | 316 | 81 |
Norris Division | GP | V | O | F | GM | IM | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detroit Red Wings | 80 | 41 | 11 | 28 | 322 | 269 | 93 |
St. Louis Blues | 80 | 34 | 8 | 38 | 278 | 294 | 76 |
Chicago Black Hawks | 80 | 30 | 9 | 41 | 284 | 328 | 69 |
Toronto Maple Leafs | 80 | 21 | 10 | 49 | 273 | 345 | 52 |
Minnesota North Stars | 80 | 19 | 13 | 48 | 242 | 349 | 51 |
Smythe Division | GP | V | O | F | GM | IM | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Calgary Flames | 80 | 48 | 9 | 23 | 397 | 305 | 105 |
Edmonton Oilers | 80 | 44 | 11 | 25 | 363 | 288 | 99 |
Winnipeg Jets | 80 | 33 | 11 | 36 | 292 | 310 | 77 |
Los Angeles Kings | 80 | 30 | 8 | 42 | 318 | 359 | 68 |
Vancouver Canucks | 80 | 25 | 9 | 46 | 272 | 320 | 59 |
Not: SM = Spelade matcher, M = Mål, A = Assist, Pts = Poäng
Spelare | Lag | SM | M | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|
Mario Lemieux | Pittsburgh Penguins | 77 | 70 | 98 | 168 |
Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | 64 | 40 | 109 | 149 |
Denis Savard | Chicago Blackhawks | 80 | 44 | 87 | 131 |
Dale Hawerchuk | Winnipeg Jets | 80 | 44 | 77 | 121 |
Luc Robitaille | Los Angeles Kings | 80 | 53 | 58 | 111 |
Peter Šťastný | Quebec Nordiques | 76 | 46 | 65 | 111 |
Mark Messier | Edmonton Oilers | 77 | 37 | 74 | 111 |
Jimmy Carson | Los Angeles Kings | 80 | 55 | 52 | 107 |
Håkan Loob | Calgary Flames | 80 | 50 | 56 | 106 |
Michel Goulet | Quebec Nordiques | 80 | 48 | 58 | 106 |
16 lag gör upp om Stanley Cup. Samtliga matchserier avgörs i bäst av sju matcher.
Åttondelsfinaler | Kvartsfinaler | Semifinaler | Final | |||||||||||
Montreal Canadiens | 4 | |||||||||||||
Hartford Whalers | 2 | |||||||||||||
Montreal Canadiens | 1 | |||||||||||||
Boston Bruins | 4 | |||||||||||||
Boston Bruins | 4 | |||||||||||||
Buffalo Sabres | 2 | |||||||||||||
Boston Bruins | 4 | |||||||||||||
New Jersey Devils | 3 | |||||||||||||
New York Islanders | 2 | |||||||||||||
New Jersey Devils | 4 | |||||||||||||
New Jersey Devils | 4 | |||||||||||||
Washington Capitals | 3 | |||||||||||||
Washington Capitals | 4 | |||||||||||||
Philadelphia Flyers | 3 | |||||||||||||
Boston Bruins | 0 | |||||||||||||
Edmonton Oilers | 4 | |||||||||||||
Calgary Flames | 4 | |||||||||||||
Los Angeles Kings | 1 | |||||||||||||
Calgary Flames | 0 | |||||||||||||
Edmonton Oilers | 4 | |||||||||||||
Edmonton Oilers | 4 | |||||||||||||
Winnipeg Jets | 1 | |||||||||||||
Edmonton Oilers | 4 | |||||||||||||
Detroit Red Wings | 1 | |||||||||||||
Detroit Red Wings | 4 | |||||||||||||
Toronto Maple Leafs | 2 | |||||||||||||
Detroit Red Wings | 4 | |||||||||||||
St. Louis Blues | 1 | |||||||||||||
St. Louis Blues | 4 | |||||||||||||
Chicago Black Hawks | 1 | |||||||||||||
¤ = Matchen avbruten efter 16:37 i 2:a perioden på grund av elavbrott.