Vid detta tillfälle vill vi ta upp ett ämne av stor relevans och intresse för olika samhällssektorer. Drottningholm (tätort) är ett ämne som har fångat mångas uppmärksamhet, vare sig det beror på dess inverkan på populärkulturen, dess historiska relevans eller dess inflytande idag. Under hela denna artikel kommer vi att noggrant utforska betydelsen och innebörden av Drottningholm (tätort), och erbjuda en djupgående analys av dess implikationer och inflytande inom olika områden. Vi kommer att lära oss mer om Drottningholm (tätort) och dess inverkan i olika sammanhang, vilket gör att våra läsare kan få en större förståelse för detta ämne.
Drottningholm | |
Tätort | |
Land | ![]() |
---|---|
Landskap | Uppland |
Län | Stockholms län |
Kommun | Ekerö kommun |
Distrikt | Lovö distrikt |
Koordinater | 59°19′28″N 17°53′15″Ö / 59.32444°N 17.88750°Ö |
Area | 48 hektar (2023)[1] |
Folkmängd | 320 (2023)[1] |
Befolkningstäthet | 6,7 inv./hektar |
Tidszon | CET (UTC+1) |
- sommartid | CEST (UTC+2) |
Postort | Drottningholm |
Postnummer | 178 93 |
Riktnummer | 08 |
Tätortskod | T0140[2] |
Beb.områdeskod | 0125TB101 (1960–)[3] |
Geonames | 2717198 |
Ortens läge i Stockholms län.
| |
Wikimedia Commons: Drottningholm | |
SCB:s bebyggelseområdesavgränsning Redigera Wikidata |
Drottningholm är en tätort på Lovön i Mälaren som ligger i Ekerö kommun i Stockholms län. Drottningholm har broförbindelse med Nockeby i Stockholm genom Drottningholmsbron och Nockebybron (länsväg 261).
Drottningholms invånarantal har varit ovanligt stabilt genom åren. Vid sekelskiftet 1900 uppmättes 406 invånare, vilket kan jämföras med 429 hundra år senare. Befolkningen sjönk något under 1910- och 1920-talen för att åter stiga och nå toppnoteringen 483 år 1930.[4]
Befolkningsutvecklingen i Drottningholm 1900–2020[5][6][7] | ||||
---|---|---|---|---|
År | Folkmängd | Areal (ha) | ||
1900 | 406 | † | ||
1960 | 468 | 157 | ||
1965 | 454 | 157 | ||
1970 | 420 | |||
1975 | 460 | |||
1980 | 284 | |||
1990 | 404 | 148 | ||
1995 | 429 | 148 | ||
2000 | 429 | 148 | ||
2005 | 410 | 148 | ||
2010 | 398 | 147 | ||
2015 | 348 | 47 | ||
2020 | 316 | 48 | ||
Anm.: 2015 minskades området och en ny småort (Kantongatan) i sydväst bildades som en utbrytning
† Befolkning runt ett municipalsamhälle 1900. |
|