I dagens värld har Alfa Romeo 155 blivit ett ämne av stor relevans och intresse för en bred allmänhet. Dess inverkan överskrider gränser och täcker olika aspekter av det dagliga livet, från hälsa till ekonomi, inklusive teknik och kultur. _Var1 har fångat uppmärksamheten hos akademiker, vetenskapsmän, affärsmän, aktivister och allmänheten och genererat alla typer av debatter, utredningar och aktioner. Dess inflytande är obestridligt och dess studier är avgörande för att bättre förstå den värld vi lever i. I den här artikeln kommer vi att utforska de olika aspekterna av Alfa Romeo 155 och dess betydelse i vårt nuvarande samhälle, analysera dess inverkan på global nivå och reflektera över dess möjliga framtida implikationer.
Den här artikeln behöver källhänvisningar för att kunna verifieras. (2025-03) Åtgärda genom att lägga till pålitliga källor (gärna som fotnoter). Uppgifter utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort utan att det behöver diskuteras på diskussionssidan. |
Alfa Romeo 155 | |
![]() | |
Grundinformation | |
---|---|
Märke | Alfa Romeo |
Tillverkning | 1992-1998 |
Designer | I.DE.A Institute |
Konstruktion | |
Klass | Mellanklassbil |
Karosseri | 4-d sedan |
Besläktade | Alfa GTV & Spider Fiat Tipo |
Liknande | Audi 80 Peugeot 405 Saab 900 |
Drivlina | |
Motor | 4-cyl radmotor 6-cyl V-motor |
Effekt | 90–190 hk |
Vridmoment | 144–297 Nm |
Drivning | Framhjulsdrift Allhjulsdrift (Q4) |
Växellåda | 5-växlad manuell |
Dimensioner | |
Hjulbas | 254 cm |
Längd | 444 cm |
Bredd | 173 cm |
Höjd | 144 cm |
Vikt | 1 200–1 400 kg |
Kronologi | |
Föregångare | Alfa Romeo 75 |
Efterträdare | Alfa Romeo 156 |
Alfa Romeo 155 är en personbil, tillverkad av den italienska biltillverkaren Alfa Romeo mellan 1992 och 1998.
Alfas första framhjulsdrivna mellanklassbil introducerades i januari 1992. Som så många andra modeller inom Fiat-koncernen byggde den på bottenplattan från Fiat Tipo. Motorerna var dock Alfas egna: den klassiska fyran, nu i Twin Spark-utförande med dubbeltändning, och den uppskattade V6:an. Från 1994 tillkom en turbodiesel från moderbolaget samt den fyrhjulsdrivna toppmodellen Q4. Den senare hade hämtat drivlinan från rally-vinnaren Lancia Delta HF Integrale. Till 1996 genomgick 155:an en uppgradering, med bland annat förbättrade hjulupphängningar och modernare fyrcylindriga motorer med fyrventilstoppar.
Versioner:
Modell | Årsmodell | Motor | Cylindervolym | Effekt | Vridmoment | Bränslesystem |
---|---|---|---|---|---|---|
1.7 TS | 1992-1995 | 4-cyl radmotor DOHC | 1749 cm³ | 116 hk | 146 Nm | Bränsleinsprutning |
1.8 TS | 1992-1995 | 4-cyl radmotor DOHC | 1773 cm³ | 126 hk | 165 Nm | Bränsleinsprutning |
2.0 TS | 1992-1995 | 4-cyl radmotor DOHC | 1995 cm³ | 141 hk | 187 Nm | Bränsleinsprutning |
2.5 V6 | 1992-1998 | 6-cyl V-motor SOHC | 2492 cm³ | 165 hk | 216 Nm | Bränsleinsprutning |
Q4 | 1994-1998 | 4-cyl radmotor DOHC | 1995 cm³ | 190 hk | 297 Nm | Bränsleinsprutning, turbo |
1.6 16v | 1996-1998 | 4-cyl radmotor DOHC | 1598 cm³ | 120 hk | 144 Nm | Bränsleinsprutning |
1.8 16v | 1996-1998 | 4-cyl radmotor DOHC | 1747 cm³ | 140 hk | 165 Nm | Bränsleinsprutning |
2.0 16v | 1996-1998 | 4-cyl radmotor DOHC | 1970 cm³ | 150 hk | 186 Nm | Bränsleinsprutning |
2.0 TD | 1995-1998 | 4-cyl radmotor SOHC | 1929 cm³ | 90 hk | 190 Nm | Turbodiesel |
2.5 TD | 1995-1998 | 4-cyl radmotor SOHC | 2500 cm³ | 125 hk | 294 Nm | Turbodiesel |
Alfa 155 var mycket framgångsrik inom europeisk standardvagnsracing och vann bland annat italienska Superturismo-mästerskapet 1992, tyska mästerskapet DTM 1993 och brittiska mästerskapet BTCC 1994.
« föreg. — Alfa Romeos modeller, från 1960 till 1999. — nästa » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klass | 1960-talet | 1970-talet | 1980-talet | 1990-talet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Småbil | Alfasud | Arna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 145/146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mellanklass | Giulietta | Giulia | Giulietta | 75 | 155 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | Alfetta | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé | Alfasud Sprint | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storbilsklass | 2600 | 1750/2000 | Alfa 6 | 164 | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportbil | Giulietta Sprint | Giulia GT/Spider | GTV/Spider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Montreal | SZ/RZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ett företag i Fiat-koncernen |