Idag är Ytterstad ett ämne som har fångat uppmärksamheten hos miljontals människor runt om i världen. Med sin påverkan på det moderna samhället har Ytterstad blivit en diskussionspunkt inom många områden, från politik och ekonomi till populärkultur och teknik. Med en så betydande inverkan är det avgörande att förstå implikationerna och konsekvenserna av Ytterstad i våra dagliga liv. I den här artikeln kommer vi att ytterligare utforska Ytterstad och dess inflytande på olika aspekter av samhället, och erbjuda ett informerat och relevant perspektiv på ämnet.
Ytterstad | |
tätort | |
Ytterstad by
| |
Land | ![]() |
---|---|
Landskap | Västergötland |
Län | Västra Götalands län |
Kommuner | Lerums kommun, Göteborgs kommun |
Distrikt | Stora Lundby distrikt |
Koordinater | 57°49′30″N 12°12′30″Ö / 57.82500°N 12.20833°Ö |
Area | 70 hektar (2023) |
- Lerums kommun | 48 hektar (2023) |
- Göteborgs kommun | 22 hektar (2023) |
Folkmängd | 238 (2023) |
- Lerums kommun | 129 (2023) |
- Göteborgs kommun | 109 (2023) |
Befolkningstäthet | 3,4 inv./hektar |
- Lerums kommun | 2,7 inv./hektar |
- Göteborgs kommun | 5 inv./hektar |
Tidszon | CET (UTC+1) |
- sommartid | CEST (UTC+2) |
Postort | Gråbo |
Tätortskod | T5550 (2018–) |
Småortskod | S5279 (–2018) |
Beb.områdeskod | 1441SB134 (1995–2010) 1441TB112 (2018–) |
Ortens läge i Västra Götalands län.
| |
SCB:s bebyggelseområdesavgränsning Redigera Wikidata |
Ytterstad är en by i Stora Lundby socken i Lerums kommun. En av SCB avgränsad tätort sträcker sig över gränsen in i Göteborgs kommun sedan 2018. Bebyggelsen klassades mellan 1990 och 2010 som en separat småort. Mellan 2010 och 2018 räknades den som en del av småorten Dockered.
Längs den smala, krokiga bygatan i Ytterstad syns åkrarna. På 1850-talet sysslade alla som bodde här med jordbruk och boskapsskötsel. Skogen på Vättlefjäll var bybornas gemensamma egendom.
Befolkningsutvecklingen i Ytterstad 1990–2020 | ||||
---|---|---|---|---|
År | Folkmängd | Areal (ha) | ||
1990 | 59 | 12# | ||
1995 | 60 | 11# | ||
2000 | 60 | 12# | ||
2005 | 54 | 12# | ||
2010 | 0 | 0# | ||
2015 | 0 | 0# | ||
2020 | 243 | 67 | ||
Anm.: 2010 och 2015 del av Dockered som 2018 klassades som tätort med namnet Ytterstad
# Som småort. |
|