I den här artikeln kommer ämnet Tippeligaen 2010 att tas upp, som har varit föremål för studier och intresse inom olika områden genom åren. Tippeligaen 2010 är ett ämne som har väckt kontroverser och debatt, på grund av dess inverkan och inflytande på olika aspekter av samhället. Genom en detaljerad och uttömmande analys kommer de olika perspektiv och tillvägagångssätt som har föreslagits avseende Tippeligaen 2010 att undersökas, för att ge en heltäckande och komplett vision av detta ämne. Likaså kommer de implikationer och konsekvenser som Tippeligaen 2010 har haft i olika sammanhang att utforskas, liksom de möjliga sätten att ta itu med och lösa de utmaningar det innebär. Genom kritisk reflektion och rigorös analys kommer vi att söka bidra till förståelsen och kunskapen om Tippeligaen 2010, med syftet att berika debatten och främja en berikande och konstruktiv vision om detta ämne.
Säsong | 2010 |
---|---|
Vinnare | Rosenborg BK (22:a titeln) |
Nedflyttade | Hønefoss BK (kval) Kongsvinger IL Sandefjord |
Champions League | Rosenborg BK |
Europa League | Vålerenga Tromsø IL Aalesunds FK Strømsgodset IF |
Statistik | |
Spelade matcher | 240 |
Totalt antal mål | 731 (3 per match) |
Största hemmavinst | Vålerenga 8–1 Start (2 augusti 2010) |
Största bortavinst | 2 matcher
|
Målrikaste match | 2 matcher
|
Högsta åskådarantal | 21 474. Rosenborg 3–0 Hønefoss (16 maj 2010) |
Lägsta åskådarantal | 1 142. Sandefjord 0–1 Lillestrøm (3 oktober 2010) |
Åskådarantal i snitt | 8 108 |
← 2009 2011 → |
Tippeligaen 2010 spelades den 14 mars till 7 november 2010, och var den 20:e omgången av Norges högsta division i fotboll för herrar. Regerande mästare från 2009 var Rosenborg BK, och nykomlingar var Haugesund, Hønefoss och Kongsvinger. Rosenborg stod återigen som segrare och kvalificerade sig därmed till spel i andra kvalificeringsrundan av Uefa Champions League. Sandefjord och Kongsvinger IL blev direkt nedflyttade till Adeccoligan, medan Hønefoss BK flyttades ner först efter kvalspel.
Lag | Ort | Hemmaplan | Publikkapacitet | Tränare |
---|---|---|---|---|
FK Haugesund | Haugesund | Haugesund stadion | 8 800 | ![]() |
Hønefoss BK | Hønefoss | AKA Arena | 7 500 | ![]() |
IK Start | Kristiansand | Sør Arena | 14 300 | ![]() |
Kongsvinger IL | Kongsvinger | Gjemselund stadion | 2 750 | ![]() |
Lillestrøm SK | Lillestrøm | Åråsen stadion | 11 637 | ![]() |
Molde FK | Molde | Aker Stadion | 11 167 | ![]() |
Odd Grenland | Skien | Skagerak Arena | 13 500 | ![]() |
Rosenborg BK | Trondheim | Lerkendal stadion | 21 850 | ![]() |
Sandefjord | Sandefjord | Komplett.no Arena | 9 000 | ![]() |
SK Brann | Bergen | Brann Stadion | 17 824 | ![]() |
Stabæk IF | Bærum | Telenor Arena | 15 000 | ![]() |
Strømsgodset IF | Drammen | Marienlyst Stadion | 8 500 | ![]() |
Tromsø IL | Tromsø | Alfheim Stadion | 7 500 | ![]() |
Viking FK | Stavanger | Viking Stadion | 16 600 | ![]() |
Vålerenga IF | Oslo | Ullevaal Stadion | 25 572 | ![]() |
Aalesunds FK | Ålesund | Color Line Stadion | 10 778 | ![]() |
Norska mästare (norska mästerskapet) | |
Kvalificerad för Europa League 2011/2012 | |
Kvalificerad för Champions League 2011/2012 | |
Kvalificerad för Europa League 2011/2012 | |
Kvalspel om Tippeligaen 2011 | |
Nedflyttad till Adeccoligaen 2011 |
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosenborg BK (RL) | 30 | 19 | 11 | 0 | 58 | 24 | +34 | 68 |
2 | Vålerenga IF | 30 | 19 | 4 | 7 | 69 | 36 | +33 | 61 |
3 | Tromsø IL | 30 | 14 | 8 | 8 | 36 | 30 | +6 | 50 |
4 | Aalesunds FK | 30 | 14 | 5 | 11 | 46 | 37 | +9 | 47 |
5 | Odd Grenland | 30 | 12 | 10 | 8 | 48 | 41 | +7 | 46 |
6 | FK Haugesund | 30 | 12 | 9 | 9 | 51 | 39 | +12 | 45 |
7 | Strømsgodset IF | 30 | 13 | 4 | 13 | 51 | 59 | −8 | 43 |
8 | IK Start | 30 | 11 | 9 | 10 | 57 | 60 | −3 | 42 |
9 | Viking FK | 30 | 10 | 11 | 9 | 48 | 41 | +7 | 41 |
10 | Lillestrøm SK | 30 | 9 | 13 | 8 | 51 | 44 | +7 | 40 |
11 | Molde FK | 30 | 10 | 10 | 10 | 42 | 45 | −3 | 40 |
12 | Stabæk IF | 30 | 11 | 6 | 13 | 46 | 47 | −1 | 39 |
13 | SK Brann | 30 | 8 | 10 | 12 | 48 | 50 | −2 | 34 |
14 | Hønefoss BK | 30 | 7 | 6 | 17 | 38 | 62 | −24 | 27 |
15 | Kongsvinger IL | 30 | 4 | 8 | 18 | 27 | 58 | −31 | 20 |
16 | Sandefjord | 30 | 2 | 6 | 22 | 25 | 58 | −33 | 12 |
![]() ![]() |
AFK | FKH | HBK | IKS | KIL | LSK | MFK | ODD | RBK | SAN | SKB | STA | STR | TIL | VFK | VIF |
Aalesunds FK | — | 2–1 | 1–3 | 2–0 | 2–0 | 3–0 | 0–0 | 2–3 | 1–1 | 2–2 | 3–1 | 2–2 | 3–1 | 2–0 | 3–1 | 1–0 |
FK Haugesund | 2–1 | — | 5–1 | 4–2 | 3–0 | 3–3 | 1–2 | 3–0 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 0–0 | 4–0 | 2–0 |
Hønefoss BK | 0–2 | 0–2 | — | 0–0 | 1–1 | 3–2 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 1–0 | 2–0 | 0–4 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 3–1 |
IK Start | 1–0 | 3–3 | 2–0 | — | 3–0 | 2–3 | 1–1 | 1–1 | 2–3 | 2–0 | 3–1 | 3–2 | 4–2 | 1–1 | 1–1 | 5–3 |
Kongsvinger IL | 1–2 | 0–1 | 3–3 | 3–3 | — | 0–0 | 3–1 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 0–3 | 1–2 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 1–2 |
Lillestrøm SK | 1–0 | 1–1 | 6–0 | 3–2 | 2–2 | — | 1–1 | 2–2 | 1–2 | 4–0 | 3–2 | 0–0 | 3–1 | 2–0 | 1–1 | 1–4 |
Molde FK | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 1–2 | 2–0 | 3–3 | — | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 3–2 | 1–0 | 3–2 | 2–3 | 2–2 | 0–1 |
Odd Grenland | 2–1 | 4–1 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | — | 1–3 | 5–0 | 0–0 | 2–3 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 1–2 |
Rosenborg BK | 2–2 | 4–3 | 3–0 | 3–3 | 4–0 | 0–0 | 3–1 | 1–1 | — | 1–0 | 3–0 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | 1–1 | 3–1 |
Sandefjord | 0–1 | 0–1 | 6–1 | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 3–1 | 1–1 | 1–3 | — | 1–4 | 1–1 | 0–3 | 3–5 | 0–0 | 0–1 |
SK Brann | 2–1 | 0–0 | 3–2 | 3–4 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 2–3 | 3–2 | — | 2–2 | 4–0 | 0–1 | 3–3 | 1–1 |
Stabæk IF | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 3–0 | 4–2 | 2–1 | 4–3 | 0–3 | 1–2 | 2–1 | 2–1 | — | 1–2 | 0–1 | 2–3 | 1–1 |
Strømsgodset IF | 3–1 | 2–1 | 4–1 | 3–1 | 2–0 | 5–4 | 1–3 | 0–4 | 1–1 | 4–2 | 1–1 | 1–3 | — | 2–1 | 2–1 | 1–0 |
Tromsø IL | 0–1 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 3–1 | 0–0 | 2–1 | 0–3 | 3–0 | 2–1 | — | 1–0 | 2–1 |
Viking FK | 1–3 | 1–0 | 4–0 | 2–2 | 3–1 | 0–0 | 4–1 | 3–1 | 1–2 | 0–0 | 4–0 | 2–0 | 3–1 | 1–1 | — | 3–4 |
Vålerenga IF | 3–0 | 5–2 | 0–0 | 8–1 | 5–2 | 2–1 | 2–1 | 6–1 | 0–0 | 3–0 | 1–0 | 3–2 | 4–1 | 3–0 | 2–0 | — |
Placering | Spelare | Klubb | Mål |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Molde FK | 16 |
2 | ![]() |
Vålerenga IF | 15 |
3 | ![]() |
Rosenborg BK | 14 |
![]() |
Lillestrøm SK | 14 | |
![]() |
SK Brann | 14 | |
6 | ![]() |
Rosenborg BK | 13 |
7 | ![]() |
FK Haugesund | 12 |
![]() |
Vålerenga IF | 12 | |
![]() |
IK Start | 12 | |
![]() |
Aalesunds FK | 12 | |
11 | ![]() |
FK Haugesund | 11 |
12 | ![]() |
Stabæk IF | 10 |
![]() |
SK Brann | 10 |
|