I den här artikeln kommer vi att utforska 1. divisjon i fotboll 1984 och dess inverkan på det moderna samhället. 1. divisjon i fotboll 1984 är ett ämne som har fångat akademiker, professionella och allmänhetens uppmärksamhet de senaste åren. Dess relevans sträcker sig från politiska och ekonomiska aspekter till sociala och kulturella frågor. Dessutom har 1. divisjon i fotboll 1984 skapat debatt och kontroverser bland olika intressegrupper, vilket gör det till ett ämne av stort intresse för diskussion och analys. Genom den här artikeln kommer vi att fördjupa oss i komplexiteten av 1. divisjon i fotboll 1984 och dess implikationer, med syftet att erbjuda en heltäckande vision av detta ämne som är så relevant idag.
Säsong | 1984 |
---|---|
Vinnare | Vålerengen |
Nedflyttade | Fredrikstad Strindheim |
Europacupen | Vålerengen |
Uefacupen | Viking |
Cupvinnarcupen | Fredrikstad |
Statistik | |
Spelade matcher | 132 |
Totalt antal mål | 380 (2,9 per match) |
Bästa målgörare | Sverre Brandhaug (13 mål) |
← 1983 1985 → |
1. divisjon i fotboll 1984 var Norges högsta division i fotboll säsongen 1984 och löpte från 29 april till 14 oktober 1984. Serien spelades i 22 omgångar. De två lägst placerade lagen åkte ur, medan tredje lägst placerade laget tvingades kvala mot de två grupptvåorna från 2. divisjon 1984. Vinst gav två poäng, oavgjort en.
S | V | O | F | + | − | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vålerengen | 22 | 13 | 6 | 3 | 40 | –14 | 32 |
2 | Viking | 22 | 9 | 7 | 6 | 33 | –23 | 25 |
3 | Start | 22 | 10 | 5 | 7 | 33 | –29 | 25 |
4 | Bryne | 22 | 7 | 10 | 5 | 37 | –36 | 24 |
5 | Lillestrøm | 22 | 8 | 7 | 7 | 39 | –30 | 23 |
6 | Rosenborg | 22 | 8 | 7 | 7 | 36 | –37 | 23 |
7 | Kongsvinger | 22 | 9 | 5 | 8 | 29 | –32 | 23 |
8 | Molde | 22 | 7 | 7 | 8 | 36 | –41 | 21 |
9 | Eik | 22 | 8 | 3 | 11 | 30 | –36 | 19 |
10 | Moss | 22 | 4 | 9 | 9 | 26 | –30 | 17 |
11 | Fredrikstad | 22 | 5 | 7 | 10 | 23 | –35 | 17 |
12 | Strindheim | 22 | 5 | 5 | 12 | 18 | –37 | 15 |
S: Spelade matcher, V: Vinster, O: Oavgjort, F: Förluster, +: Gjorda mål, −: Insläppta mål
S | V | O | F | + | − | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moss | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | –1 | 3 |
2 | Hamarkameratene | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | –2 | 2 |
3 | Vidar | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | –6 | 1 |
S: Spelade matcher, V: Vinster, O: Oavgjort, F: Förluster, +: Gjorda mål, -: Insläppta mål