I dagens värld är Tippeligaen 2003 ett ämne som har skapat stort intresse och debatt inom olika samhällssfärer. Med den ökande betydelsen av Tippeligaen 2003 i vardagen är det viktigt att förstå dess implikationer och konsekvenser för att kunna hantera det effektivt. I den här artikeln kommer vi att utforska de olika aspekterna av Tippeligaen 2003, analysera dess inverkan på olika områden och erbjuda perspektiv som bidrar till att berika kunskapen om detta ämne. Från dess ursprung till dess utveckling idag, fortsätter Tippeligaen 2003 att vara ett relevant ämne som förtjänar vår uppmärksamhet och reflektion.
Säsong | 2003 |
---|---|
Vinnare | Rosenborg BK (18:e titeln) |
Nedflyttade | Aalesunds FK Bryne FK |
Champions League | Rosenborg BK |
Statistik | |
Spelade matcher | 182 |
Totalt antal mål | 568 (3,1 per match) |
Största hemmavinst | Stabæk 6–0 Brann (4 oktober 2003) |
Största bortavinst | Lillestrøm 0–6 Rosenborg (21 september 2003) |
Målrikaste match | Rosenborg 5–4 Bodø/Glimt (28 september 2003) |
Högsta åskådarantal | 21 316. Rosenborg 3–1 Sogndal (16 maj 2003) |
Lägsta åskådarantal | 1 477. Lyn 2–0 Bryne (21 september 2003) |
Åskådarantal i snitt | 6 588 |
← 2002 2004 → |
Tippeligaen 2003 var Norges högsta division i fotboll för herrar säsongen 2003 och löpte från 12 april till 1 november 2003.
Tromsø och Aalesund flyttades upp från 1. divisjon till denna säsong.
26 omgångar spelades. Aalesund och Bryne flyttades ner efter säsongen, Vålerenga behöll platsen i Tippeligaen efter att sammanlagt ha slagit Sandefjord med 5–3 över två kvalmatcher.
Kvalificerad för Champions League 2004/2005 | |
Norska mästare (norska mästerskapet) | |
Kvalificerad för Uefacupen 2004/2005 | |
Kvalspel om Tippeligaen 2004 | |
Nedflyttad till 1. divisjon 2004 |
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosenborg BK (RL) | 26 | 19 | 4 | 3 | 68 | 28 | +40 | 61 |
2 | FK Bodø/Glimt | 26 | 14 | 5 | 7 | 45 | 30 | +15 | 47 |
3 | Stabæk IF | 26 | 11 | 9 | 6 | 51 | 35 | +16 | 42 |
4 | Odd Grenland | 26 | 11 | 5 | 10 | 46 | 43 | +3 | 38 |
5 | Viking FK | 26 | 9 | 10 | 7 | 46 | 34 | +12 | 37 |
6 | SK Brann | 26 | 10 | 7 | 9 | 45 | 47 | −2 | 37 |
7 | Lillestrøm SK | 26 | 10 | 7 | 9 | 33 | 35 | −2 | 37 |
8 | Sogndal | 26 | 9 | 8 | 9 | 43 | 46 | −3 | 35 |
9 | Molde FK | 26 | 9 | 4 | 13 | 32 | 41 | −9 | 31 |
10 | FK Lyn | 26 | 8 | 6 | 12 | 34 | 45 | −11 | 30 |
11 | Tromsø IL | 26 | 8 | 5 | 13 | 30 | 52 | −22 | 29 |
12 | Vålerenga IF | 26 | 6 | 10 | 10 | 30 | 33 | −3 | 28 |
13 | Aalesunds FK | 26 | 7 | 7 | 12 | 30 | 43 | −13 | 28 |
14 | Bryne FK | 26 | 7 | 1 | 18 | 35 | 56 | −21 | 22 |
![]() ![]() |
AFK | BFK | B/G | FKL | LSK | MFK | ODD | RBK | SKB | SOG | SIF | TIL | VFK | VIF |
Aalesunds FK | — | 2–0 | 0–2 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 0–2 | 3–3 | 3–0 | 1–1 | 2–3 | 1–1 | 0–2 |
Bryne FK | 2–0 | — | 0–2 | 4–0 | 3–1 | 3–0 | 3–2 | 2–4 | 1–1 | 0–1 | 0–2 | 6–1 | 1–0 | 3–4 |
FK Bodø/Glimt | 0–2 | 3–1 | — | 3–2 | 0–2 | 2–0 | 1–0 | 0–3 | 3–0 | 3–0 | 3–1 | 1–2 | 1–1 | 0–0 |
FK Lyn | 2–1 | 2–0 | 1–2 | — | 0–3 | 0–2 | 0–2 | 0–3 | 0–0 | 3–0 | 2–3 | 5–1 | 3–3 | 1–1 |
Lillestrøm SK | 1–1 | 4–0 | 1–0 | 2–0 | — | 3–0 | 3–0 | 0–6 | 0–0 | 1–1 | 0–2 | 3–2 | 1–0 | 0–0 |
Molde FK | 2–3 | 3–2 | 0–2 | 2–2 | 4–0 | — | 0–1 | 0–2 | 3–0 | 3–1 | 0–0 | 2–1 | 1–2 | 1–0 |
Odd Grenland | 3–0 | 3–2 | 2–4 | 1–1 | 5–0 | 1–0 | — | 2–3 | 1–3 | 3–3 | 1–1 | 5–0 | 1–1 | 3–1 |
Rosenborg BK | 1–0 | 4–1 | 5–4 | 2–0 | 1–1 | 5–0 | 3–1 | — | 2–2 | 3–1 | 1–6 | 0–1 | 4–1 | 1–0 |
SK Brann | 3–0 | 3–0 | 0–2 | 4–1 | 1–3 | 3–2 | 3–0 | 1–6 | — | 6–1 | 3–3 | 0–1 | 0–3 | 3–1 |
Sogndal | 1–1 | 4–0 | 2–1 | 1–2 | 2–1 | 2–3 | 5–0 | 1–1 | 2–0 | — | 2–1 | 3–1 | 2–2 | 0–0 |
Stabæk IF | 3–1 | 2–1 | 0–0 | 1–3 | 1–0 | 1–1 | 4–1 | 2–2 | 6–0 | 2–3 | — | 2–2 | 0–2 | 1–0 |
Tromsø IL | 0–1 | 2–0 | 3–3 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 1–3 | — | 2–2 | 1–1 |
Viking FK | 4–0 | 3–0 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 0–2 | 3–3 | 2–1 | 3–1 | 4–0 | — | 2–0 |
Vålerenga IF | 3–1 | 3–0 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 0–3 | 0–1 | 0–2 | 3–3 | 2–2 | 3–0 | 2–2 | — |
17 mål:
15 mål:
13 mål:
11 mål:
10 mål:
9 mål:
Norges Fotballforbund beslutade att använda dessa domare 2003:
Totalt kom 1 190 604 åskådare, ett publiksnitt på 6 541.
|