I dagens artikel ska vi prata om Steninge, Sigtuna kommun. Det här är ett ämne som har fått stor aktualitet de senaste åren och väckt intresse hos många. Steninge, Sigtuna kommun är ett ämne som täcker ett brett spektrum av aspekter och kan appliceras på olika områden i livet. I den här artikeln kommer vi att utforska olika aspekter av Steninge, Sigtuna kommun, från dess historiska ursprung till dess inverkan på dagens samhälle. Vidare kommer vi att analysera hur Steninge, Sigtuna kommun har utvecklats över tid och vad är framtidsperspektiven på detta ämne. Missa det inte!
Steninge | |
tätort | |
Land | ![]() |
---|---|
Landskap | Uppland |
Län | Stockholms län |
Kommun | Sigtuna kommun |
Distrikt | Husby-Ärlinghundra och Odensala distrikt |
Koordinater | 59°36′11″N 17°48′10″Ö / 59.60306°N 17.80278°Ö |
Area | 50 hektar (2023)[1] |
Folkmängd | 1 929 (2023)[1] |
Befolkningstäthet | 39 inv./hektar |
Tidszon | CET (UTC+1) |
- sommartid | CEST (UTC+2) |
Riktnummer | 08 |
Småortskod | S0637[2] |
Beb.områdeskod | 0191SB125 (1990–2005)[3] 0191TB125 (2020–)[4] |
Geonames | 2674200 |
Ortens läge i Stockholms län.
| |
SCB:s bebyggelseområdesavgränsning Redigera Wikidata |
Steninge är en bebyggelse omkring Steninge slott i Husby-Ärlinghundra socken i Sigtuna kommun i Stockholms län. Bebyggelsen avgränsades först som småort 1990 omfattande bebyggelse väster om slottet för att 1995 och 2000 omfatta mer omkring själva slottet. Mellan 2005 och 2020 uppfyllde bebyggelsen inte kraven för att klassas som småort. Vid 2020 års avgränsning avgränsades en tätort för bebyggelse belägen främst norr om slottet.
Befolkningsutvecklingen i Steninge 1990–2020 | ||||
---|---|---|---|---|
År | Folkmängd | Areal (ha) | ||
1990 | 50 | 18# | ||
1995 | 50 | 28# | ||
2000 | 51 | 28# | ||
2005 | 0 | 56# | ||
2010 | 0 | 56# | ||
2015 | 0 | 66# | ||
2020 | 409 | 22 | ||
Anm.:
# Som småort. |