I den här artikeln kommer vi att fördjupa oss i den fascinerande världen av Sättra, Norrtälje kommun, utforska dess många aspekter och dess relevans i dagens samhälle. Från sitt ursprung till sin närvaro i det dagliga livet har Sättra, Norrtälje kommun varit föremål för debatt, studier och beundran över tid. Genom denna resa kommer vi att försöka förstå dess inverkan på olika områden, från kultur till teknik, inklusive dess inflytande på politik och ekonomi. Vi kommer att lära oss hur Sättra, Norrtälje kommun har markerat betydande milstolpar i historien och format hur vi uppfattar världen omkring oss. På samma sätt kommer vi att undersöka dess roll idag och prognoser om dess utveckling i framtiden. Snart kommer vi att utforska de olika perspektiv och reflektioner som Sättra, Norrtälje kommun väcker i samhället, vilket öppnar dörren till en upplysande debatt om dess relevans och betydelse i det samtida sammanhanget.
Sättra | |
Tätort | |
Land | ![]() |
---|---|
Landskap | Uppland |
Län | Stockholms län |
Kommun | Norrtälje kommun |
Distrikt | Riala distrikt |
Koordinater | 59°37′34″N 18°26′35″Ö / 59.62611°N 18.44306°Ö |
Area | 185 hektar (2023)[1] |
Folkmängd | 339 (2023)[1] |
Befolkningstäthet | 1,83 inv./hektar |
Tidszon | CET (UTC+1) |
- sommartid | CEST (UTC+2) |
Tätortskod | T0400[2] |
Småortskod | S0797[3] |
Beb.områdeskod | 0188SB231 (1990–2015)[4] 0188TB119 (2015–2018)[4] 0188TB119 (2020–)[5] |
Ortens läge i Stockholms län.
| |
SCB:s bebyggelseområdesavgränsning Redigera Wikidata |
Sättra är en ort i Riala socken i södra delen av Norrtälje kommun i Stockholms län. Sättra ligger cirka 2 mil sydväst om Norrtälje. SCB har här tidigare avgränsat två småorter för bebyggelsen i Sättra varav den södra med småortskod S0797 existerat sedan år 1990 och den norra med småortskod S0675 har existerat sedan 1995. 2015 växte småorterna samman och bildade då en tätort.[6] Denna upplöstes igen 2018 men återbildades 2020.
Befolkningsutvecklingen i Sättra (södra delen)/Sättra 1990–2020[7] | ||||
---|---|---|---|---|
År | Folkmängd | Areal (ha) | ||
1990 | 116 | 62# | ||
1995 | 142 | 72# | ||
2000 | 150 | 72# | ||
2005 | 165 | 73# | ||
2010 | 171 | 74# | ||
2015 | 336 | 177 | ||
2020 | 376 | 177 | ||
Anm.: Ny småort 1990. Ny tätort 2015. Ej tätort 2018, åter tätort 2020.
# Som småort. |
Befolkningsutvecklingen i Sättra (norra delen) 1995–2010 | ||||
---|---|---|---|---|
År | Folkmängd | Areal (ha) | ||
1995 | 92 | 54# | ||
2000 | 101 | 54# | ||
2005 | 120 | 54# | ||
2010 | 111 | 54# | ||
Anm.: Ny småort 1995. Sammanvuxen med södra 2015.
# Som småort. |