I nästa artikel ska vi fördjupa oss i Rögla, ett ämne som har väckt stort intresse de senaste åren. Det är en fråga som berör människor i alla åldrar och i olika delar av världen och genererar en betydande inverkan på dagens samhälle. Utefter dessa linjer kommer vi att undersöka de olika aspekterna relaterade till Rögla, inklusive dess historia, dess inflytande på populärkulturen, dess implikationer i vardagen och möjliga lösningar eller tillvägagångssätt för att ta itu med denna fråga. Dessutom kommer vi att utforska åsikterna från experter och personer som är involverade i Rögla, för att få en mer fullständig och tillförlitlig förståelse av dess betydelse och relevans idag.
Rögla | |
Trunnerup, Bleckstorp och Rögla | |
tätort | |
Rögla
| |
Land | ![]() |
---|---|
Landskap | Skåne |
Län | Skåne län |
Kommuner | Ystads kommun, Skurups kommun |
Distrikt | Skårby distrikt, Villie distrikt |
Koordinater | 55°30′20″N 13°40′7″Ö / 55.50556°N 13.66861°Ö |
Area | 114 hektar (2023) |
- Ystads kommun | 76 hektar (2023) |
- Skurups kommun | 38 hektar (2023) |
Folkmängd | 222 (2023) |
- Ystads kommun | 164 (2023) |
- Skurups kommun | 58 (2023) |
Befolkningstäthet | 1,95 inv./hektar |
- Ystads kommun | 2,16 inv./hektar |
- Skurups kommun | 1,53 inv./hektar |
Tidszon | CET (UTC+1) |
- sommartid | CEST (UTC+2) |
Småortskod | S3629 |
Beb.områdeskod | 1286SB121 (1990–2020) 1286TB121 (2020–) |
Ortens läge i Skåne län.
| |
SCB:s bebyggelseområdesavgränsning Redigera Wikidata |
Rögla är en bebyggelse i Skårby socken i Ystads kommun, Skåne län. SCB avgränsade här en småort mellan 1990 och 2020. Vid avgränsningen 2020 klassades bebyggelsen och bebyggelse omkring som en tätort, som av SCB benämns Trunnerup, Bleckstorp och Rögla som även täcker ett område i Skurups kommun.
Befolkningsutvecklingen i Rögla/Trunnerup, Bleckstorp och Rögla 1990–2020 | ||||
---|---|---|---|---|
År | Folkmängd | Areal (ha) | ||
1990 | 62 | 13# | ||
1995 | 88 | 15# | ||
2000 | 66 | 15# | ||
2005 | 76 | 16# | ||
2010 | 79 | 16# | ||
2015 | 125 | 52# | ||
2020 | 204 | 113 | ||
Anm.:
# Som småort. |
|
|