I den här artikeln kommer vi att prata om Nesso, ett mycket relevant ämne som har fångat uppmärksamheten hos både experter och fans. Nesso täcker ett brett spektrum av aspekter som sträcker sig från dess påverkan på samhället till dess inflytande inom yrkesområdet. Under åren har Nesso väckt intensiv debatt som har lett till större förståelse och utforskande av dess implikationer. I den här artikeln kommer vi att på djupet analysera relevansen och effekten av Nesso, samt de olika perspektiv som finns kring detta ämne.
Nesso | ||
Kommun | ||
|
||
Officiellt namn: Comune di Nesso | ||
Land | ![]() | |
---|---|---|
Region | Lombardiet | |
Provins | Como | |
Höjdläge | 300 m ö.h. | |
Koordinater | 45°54′45″N 9°09′24″Ö / 45.91238°N 9.15674°Ö | |
Yta | 15,036 km² | |
Folkmängd | 1 212 (2018) | |
Befolkningstäthet | 81 invånare/km² | |
Tidszon | CET (UTC+1) | |
- sommartid | CEST (UTC+2) | |
Postnummer | 22020 | |
Riktnummer | (+39) 031 | |
ISTAT-kod | 013161 | |
Geonames | 6542496 | |
Skyddspatron | Petri och Pauli dag | |
OSM-karta | 46406 | |
Nessos läge i Italien
| ||
Nessos läge i Como
| ||
Webbplats: Nesso | ||
Nesso är en ort och kommun i provinsen Como i regionen Lombardiet i Italien. Kommunen hade 1 212 invånare (2018).
|