Nuförtiden är Erba ett ämne som har fångat uppmärksamheten hos många människor runt om i världen. Sedan upptäckten har Erba skapat stort intresse och har varit föremål för många studier och undersökningar. Dess inverkan på det moderna samhället är obestridlig, och dess relevans fortsätter att växa med tiden. I den här artikeln kommer vi att utforska allt relaterat till Erba på djupet, från dess ursprung till dess möjliga konsekvenser i framtiden. Vi kommer att analysera olika perspektiv och åsikter från experter inom området, samt erbjuda relevant och aktuell information om Erba.
Erba | ||
Kommun | ||
|
||
Officiellt namn: Comune di Erba | ||
Land | ![]() | |
---|---|---|
Region | Lombardiet | |
Provins | Como | |
Höjdläge | 320 m ö.h. | |
Koordinater | 45°48′34″N 9°13′52″Ö / 45.80958°N 9.23124°Ö | |
Yta | 17,80 km²[1] | |
Folkmängd | 16 323 (2018)[2] | |
Befolkningstäthet | 917 invånare/km² | |
Tidszon | CET (UTC+1) | |
- sommartid | CEST (UTC+2) | |
Postnummer | 22036 | |
Riktnummer | (+39) 031 | |
ISTAT-kod | 013095 | |
Geonames | 6541559 | |
Skyddspatron | Jungfru Marie födelse | |
OSM-karta | 46140 | |
Erbas läge i Italien
| ||
Erbas läge i Como
| ||
Webbplats: Erba | ||
Erba är en ort och kommun i provinsen Como i regionen Lombardiet i Italien. Kommunen hade 16 323 invånare (2018).[2]
|