I dagens värld har Binago fått stor betydelse och intresse och genererat många diskussioner och forskning inom olika områden. Sedan dess uppkomst har Binago avsevärt påverkat samhället, ekonomin, kulturen och vetenskapen, bland andra aspekter. Under åren har Binago utvecklats och anpassats till de olika behoven och kraven i det aktuella sammanhanget, och spelat en avgörande roll i utvecklingen och omvandlingen av olika sektorer. Det är därför det är relevant att noggrant analysera och förstå effekten och omfattningen av Binago idag, såväl som dess framtida implikationer.
Binago | ||
Kommun | ||
|
||
Officiellt namn: Comune di Binago | ||
Land | ![]() | |
---|---|---|
Region | Lombardiet | |
Provins | Como | |
Höjdläge | 431 m ö.h. | |
Koordinater | 45°46′56″N 8°55′20″Ö / 45.78218°N 8.92234°Ö | |
Yta | 7,12 km² | |
Folkmängd | 4 831 (2018) | |
Befolkningstäthet | 679 invånare/km² | |
Tidszon | CET (UTC+1) | |
- sommartid | CEST (UTC+2) | |
Postnummer | 22070 | |
Riktnummer | (+39) 031 | |
ISTAT-kod | 013023 | |
Geonames | 6543721 | |
OSM-karta | 46004 | |
Binagos läge i Italien
| ||
Binagos läge i Como
| ||
Webbplats: Binago | ||
Binago är en ort och kommun i provinsen Como i regionen Lombardiet i Italien. Kommunen hade 4 831 invånare (2018).
|