I artikeln med titeln National Basketball Association 1998/1999 kommer vi att fördjupa oss i ett spännande ämne som tar upp relevanta aspekter av intresse för en bred publik. Den här artikeln syftar till att erbjuda en detaljerad och djupgående titt på National Basketball Association 1998/1999, och utforska dess ursprung, utveckling, förgreningar och möjliga framtida implikationer. Utefter dessa linjer kommer vi att undersöka olika perspektiv, expertutlåtanden och relevant data som hjälper oss att bättre förstå ämnet. Utan tvekan är National Basketball Association 1998/1999 ett fascinerande ämne som förtjänar vår uppmärksamhet och detaljerade analys, så den här artikeln kommer att bli en värdefull informationskälla för alla som är intresserade av ämnet.
NBA |
---|
![]() |
Säsong |
1998/1999 |
Antal lag |
29 |
Antal omgångar |
50 |
Grundserien spelades under perioden |
5 februari - 5 maj 1999 |
Mästare |
San Antonio Spurs (efter slutspel) |
Finalmotståndare |
New York Knicks |
Finalserien |
4 - 1 |
All Star-match |
Ingen All Star-match |
Föregående säsong |
1997/1998 |
Kommande säsong |
1999/2000 |
Hemsida |
nba.com |
National Basketball Association (1998)/1999 var den 53:e säsongen av den amerikanska proffsligan i basket. På grund av en lockout så inleddes inte säsongen förrän den 5 februari 1999 och avslutades den 5 maj 1999 efter 725 seriematcher, vilket gjorde att samtliga 29 lagen spelade 50 matcher var.
Fredagen den 25 juni 1999 vann San Antonio Spurs sin första NBA-titel efter att ha besegrat New York Knicks med 4-1 i matcher i en finalserie i bäst av 7 matcher.
All Star-matchen blev den här säsongen inställd på grund av lockouten.
Vancouver Grizzlies 8 segrar var det minsta antalet vinster under en säsong sen Providence Steamrollers vann 6 matcher säsongen 1947/1948 och är samtidigt det näst minsta antalet vinster genom tiderna.
Tysken Dirk Nowitzki, Dallas Mavericks, spelade sin första säsong i ligan.
Not: Pos = Position i konferensen, V = Vinster, F = Förluster, PCT = Vinstprocent
Eastern Conference
Atlantic Division
|
Central Division
|
Western Conference
Midwest Division
|
Pacific Division
|
Åtta lag från den östra och den västra konferensen gick till slutspelet. Där möttes första och åttonde seedade lagen varandra, andra och sjunde lagen mötte varandra och så vidare i åttondelsfinaler (konferenskvartsfinaler). Vinnarna gick vidare där de möttes i kvartsfinalserier (konferenssemifinaler) innan det spelades semifinalserier (konferensfinaler). Åttondelsfinalserierna avgjordes i bäst av 5 matcher medan alla övriga slutspelsserier avgjordes i bäst av 7 matcher.
Konferenskvartsfinaler | Konferenssemifinaler | Konferensfinaler | NBA-final | ||||||||||||||||
1 | San Antonio | 3 | |||||||||||||||||
8 | Minnesota | 1 | |||||||||||||||||
1 | San Antonio | 4 | |||||||||||||||||
4 | L.A. Lakers | 0 | |||||||||||||||||
4 | L.A. Lakers | 3 | |||||||||||||||||
5 | Houston | 1 | |||||||||||||||||
1 | San Antonio | 4 | |||||||||||||||||
Western Conference | |||||||||||||||||||
2 | Portland | 0 | |||||||||||||||||
3 | Utah | 3 | |||||||||||||||||
6 | Sacramento | 2 | |||||||||||||||||
3 | Utah | 2 | |||||||||||||||||
2 | Portland | 4 | |||||||||||||||||
2 | Portland | 3 | |||||||||||||||||
7 | Phoenix | 0 | |||||||||||||||||
W1 | San Antonio | 4 | |||||||||||||||||
E8 | New York | 1 | |||||||||||||||||
1 | Miami | 2 | |||||||||||||||||
8 | New York | 3 | |||||||||||||||||
8 | New York | 4 | |||||||||||||||||
4 | Atlanta | 0 | |||||||||||||||||
4 | Atlanta | 3 | |||||||||||||||||
5 | Detroit | 2 | |||||||||||||||||
8 | New York | 4 | |||||||||||||||||
Eastern Conference | |||||||||||||||||||
2 | Indiana | 2 | |||||||||||||||||
3 | Orlando | 1 | |||||||||||||||||
6 | Philadelphia | 3 | |||||||||||||||||
6 | Philadelphia | 0 | |||||||||||||||||
2 | Indiana | 4 | |||||||||||||||||
2 | Indiana | 3 | |||||||||||||||||
7 | Milwaukee | 0 |
San Antonio Spurs mot New York Knicks
Match | Datum | Hemmalag | Bortalag | Resultat |
---|---|---|---|---|
Match 1 | 16 juni | San Antonio | New York | 89 - 77 |
Match 2 | 18 juni | San Antonio | New York | 80 - 67 |
Match 3 | 21 juni | New York | San Antonio | 89 - 81 |
Match 4 | 23 juni | New York | San Antonio | 89 - 96 |
Match 5 | 25 juni | New York | San Antonio | 77 - 78 |
San Antonio Spurs vann finalserien med 4-1 i matcher
|