I den här artikeln kommer vi att utforska ämnet National Basketball Association 1989/1990 från olika perspektiv och tillvägagångssätt. National Basketball Association 1989/1990 är ett ämne som har fångat uppmärksamheten hos experter på området, såväl som allmänheten, på grund av dess relevans och betydelse idag. Längs dessa linjer kommer vi att analysera de olika aspekterna relaterade till National Basketball Association 1989/1990, från dess historia och evolution, till dess implikationer i det samtida samhället. För att erbjuda en heltäckande och balanserad bild kommer vi också att ta upp de kontroverser och debatter som har uppstått kring detta ämne, i ett försök att belysa dess olika aspekter. Därmed avslöjas National Basketball Association 1989/1990 som ett ämne av stor relevans och intresse, som förtjänar att analyseras och förstås på djupet.
NBA |
---|
![]() |
Säsong |
1989/1990 |
Antal lag |
27 |
Antal omgångar |
82 |
Grundserien spelades under perioden |
3 november 1989 - 22 april 1990 |
Mästare |
Detroit Pistons (efter slutspel) |
Finalmotståndare |
Portland Trail Blazers |
Finalserien |
4 - 1 |
All Star-match |
East - West 130-113 |
Föregående säsong |
1988/1989 |
Kommande säsong |
1990/1991 |
Hemsida |
nba.com |
National Basketball Association 1989/1990 var den 44:e säsongen av den amerikanska proffsligan i basket. Säsongen inleddes den 3 november 1989 och avslutades den 22 april 1990 efter 1.107 seriematcher, vilket gjorde att samtliga 27 lagen spelade 82 matcher var.
Tisdagen den 14 juni 1990 vann Detroit Pistons sin andra NBA-titel efter att ha besegrat Portland Trail Blazers med 4-1 i matcher i en finalserie i bäst av 7 matcher.
All Star-matchen spelades den 11 februari 1990 i Miami Arena i Miami, Florida. Eastern Conference vann matchen över Western Conference med 130-113.
Minnesota Timberwolves, Minnesota och Orlando Magic, Florida spelade sina första säsonger i ligan.
Not: Pos = Position i konferensen, V = Vinster, F = Förluster, PCT = Vinstprocent
Eastern Conference
Atlantic Division
|
Central Division
|
Western Conference
Midwest Division
|
Pacific Division
|
Åtta lag från den östra och den västra konferensen gick till slutspelet. Där möttes första och åttonde seedade lagen varandra, andra och sjunde lagen mötte varandra och så vidare i åttondelsfinaler (konferenskvartsfinaler). Vinnarna gick vidare där de möttes i kvartsfinalserier (konferenssemifinaler) innan det spelades semifinalserier (konferensfinaler). Åttondelsfinalserierna avgjordes i bäst av 5 matcher medan alla övriga slutspelsserier avgjordes i bäst av 7 matcher.
Konferenskvartsfinaler | Konferenssemifinaler | Konferensfinaler | NBA-final | ||||||||||||||||
1 | Detroit | 3 | |||||||||||||||||
8 | Indiana | 0 | |||||||||||||||||
1 | Detroit | 4 | |||||||||||||||||
5 | New York | 1 | |||||||||||||||||
4 | Boston | 2 | |||||||||||||||||
5 | New York | 3 | |||||||||||||||||
1 | Detroit | 4 | |||||||||||||||||
Eastern Conference | |||||||||||||||||||
3 | Chicago | 3 | |||||||||||||||||
3 | Chicago | 3 | |||||||||||||||||
6 | Milwaukee | 1 | |||||||||||||||||
3 | Chicago | 4 | |||||||||||||||||
2 | Philadelphia | 1 | |||||||||||||||||
2 | Philadelphia | 3 | |||||||||||||||||
7 | Cleveland | 2 | |||||||||||||||||
E1 | Detroit | 4 | |||||||||||||||||
W3 | Portland | 1 | |||||||||||||||||
1 | L.A. Lakers | 3 | |||||||||||||||||
8 | Houston | 1 | |||||||||||||||||
1 | L.A. Lakers | 1 | |||||||||||||||||
5 | Phoenix | 4 | |||||||||||||||||
4 | Utah | 2 | |||||||||||||||||
5 | Phoenix | 3 | |||||||||||||||||
5 | Phoenix | 2 | |||||||||||||||||
Western Conference | |||||||||||||||||||
3 | Portland | 4 | |||||||||||||||||
3 | Portland | 3 | |||||||||||||||||
6 | Dallas | 0 | |||||||||||||||||
3 | Portland | 4 | |||||||||||||||||
2 | San Antonio | 3 | |||||||||||||||||
2 | San Antonio | 3 | |||||||||||||||||
7 | Denver | 0 |
Detroit Pistons mot Portland Trail Blazers
Match | Datum | Hemmalag | Bortalag | Resultat | Not |
---|---|---|---|---|---|
Match 1 | 5 juni | Detroit | Portland | 105 - 99 | |
Match 2 | 7 juni | Detroit | Portland | 105 - 106 | Eft.förl. |
Match 3 | 10 juni | Portland | Detroit | 106 - 121 | |
Match 4 | 12 juni | Portland | Detroit | 109 - 112 | |
Match 5 | 14 juni | Portland | Detroit | 90 - 92 |
Detroit Pistons vann finalserien med 4-1 i matcher
|