I den här artikeln kommer vi att utforska effekten av National Basketball Association 1995/1996 på olika aspekter av det samtida samhället. Från dess inflytande på ekonomin till dess relevans inom hälsoområdet har National Basketball Association 1995/1996 spelat en grundläggande roll i att forma vår värld idag. Genom en omfattande analys kommer vi att undersöka hur National Basketball Association 1995/1996 har format våra uppfattningar, beteenden och beslut, samt dess framtida projektion. Med detta övergripande tillvägagångssätt strävar vi efter att belysa komplexiteten och omfattningen av National Basketball Association 1995/1996, ge röst åt olika perspektiv och berika debatten kring detta ämne av global resonans.
NBA |
---|
![]() |
Säsong |
1995/1996 |
Antal lag |
29 |
Antal omgångar |
82 |
Grundserien spelades under perioden |
3 november 1995 - 21 april 1996 |
Mästare |
Chicago Bulls (efter slutspel) |
Finalmotståndare |
Seattle SuperSonics |
Finalserien |
4 - 2 |
All Star-match |
East - West 129-118 |
Föregående säsong |
1994/1995 |
Kommande säsong |
1996/1997 |
Hemsida |
nba.com |
National Basketball Association 1995/1996 var den 50:e säsongen av den amerikanska proffsligan i basket. Säsongen inleddes den 3 november 1995 och avslutades den 21 april 1996 efter 1.189 seriematcher, vilket gjorde att samtliga 29 lagen spelade 82 matcher var.
Söndagen den 16 juni 1996 vann Chicago Bulls sin fjärde NBA-titel efter att ha besegrat Seattle SuperSonics med 4-2 i matcher i en finalserie i bäst av 7 matcher.
All Star-matchen spelades den 11 februari 1996 i Alamodome i San Antonio, Texas. Eastern Conference vann matchen över Western Conference med 129-118.
NBA återvände till Kanada efter 49 år när Toronto Raptors från Toronto, Ontario och Vancouver Grizzlies från Vancouver, British Columbia spelade sina första säsonger.
Chicago Bulls satte NBA-rekord i antalet vinster under grundserien med 72 segrar på 82 matcher.
Not: Pos = Position i konferensen, V = Vinster, F = Förluster, PCT = Vinstprocent
Eastern Conference
Atlantic Division
|
Central Division
|
Western Conference
Midwest Division
|
Pacific Division
|
Åtta lag från den östra och den västra konferensen gick till slutspelet. Där möttes första och åttonde seedade lagen varandra, andra och sjunde lagen mötte varandra och så vidare i åttondelsfinaler (konferenskvartsfinaler). Vinnarna gick vidare där de möttes i kvartsfinalserier (konferenssemifinaler) innan det spelades semifinalserier (konferensfinaler). Åttondelsfinalserierna avgjordes i bäst av 5 matcher medan alla övriga slutspelsserier avgjordes i bäst av 7 matcher.
Konferenskvartsfinaler | Konferenssemifinaler | Konferensfinaler | NBA-final | ||||||||||||||||
1 | Seattle | 3 | |||||||||||||||||
8 | Sacramento | 1 | |||||||||||||||||
1 | Seattle | 4 | |||||||||||||||||
5 | Houston | 0 | |||||||||||||||||
4 | L.A. Lakers | 1 | |||||||||||||||||
5 | Houston | 3 | |||||||||||||||||
1 | Seattle | 4 | |||||||||||||||||
Western Conference | |||||||||||||||||||
3 | Utah | 3 | |||||||||||||||||
3 | Utah | 3 | |||||||||||||||||
6 | Portland | 2 | |||||||||||||||||
3 | Utah | 4 | |||||||||||||||||
2 | San Antonio | 2 | |||||||||||||||||
2 | San Antonio | 3 | |||||||||||||||||
7 | Phoenix | 1 | |||||||||||||||||
W1 | Seattle | 2 | |||||||||||||||||
E1 | Chicago | 4 | |||||||||||||||||
1 | Chicago | 3 | |||||||||||||||||
8 | Miami | 0 | |||||||||||||||||
1 | Chicago | 4 | |||||||||||||||||
5 | New York | 1 | |||||||||||||||||
4 | Cleveland | 0 | |||||||||||||||||
5 | New York | 3 | |||||||||||||||||
1 | Chicago | 4 | |||||||||||||||||
Eastern Conference | |||||||||||||||||||
2 | Orlando | 0 | |||||||||||||||||
3 | Indiana | 2 | |||||||||||||||||
6 | Atlanta | 3 | |||||||||||||||||
6 | Atlanta | 1 | |||||||||||||||||
2 | Orlando | 4 | |||||||||||||||||
2 | Orlando | 3 | |||||||||||||||||
7 | Detroit | 0 |
Chicago Bulls mot Seattle SuperSonics
Match | Datum | Hemmalag | Bortalag | Resultat |
---|---|---|---|---|
Match 1 | 5 juni | Chicago | Seattle | 107 - 90 |
Match 2 | 7 juni | Chicago | Seattle | 92 - 88 |
Match 3 | 9 juni | Seattle | Chicago | 86 - 108 |
Match 4 | 12 juni | Seattle | Chicago | 107 - 86 |
Match 5 | 14 juni | Seattle | Chicago | 89 - 78 |
Match 6 | 16 juni | Chicago | Seattle | 87 - 75 |
Chicago Bulls vann finalserien med 4-2 i matcher
|