I den här artikeln kommer vi att närma oss ämnet Elitserien i innebandy för herrar 1997/1998 från olika perspektiv, med syftet att ge en fullständig och detaljerad bild av denna fråga. Vi kommer att utforska dess ursprung, dess utveckling över tid, dess relevans idag och möjliga konsekvenser för framtiden. Vi kommer att fördjupa oss i dess inverkan på olika områden, från vetenskap till populärkultur, inklusive politik och ekonomi. Dessutom kommer vi att analysera expertutlåtanden och människors erfarenheter relaterade till Elitserien i innebandy för herrar 1997/1998, för att belysa dess många aspekter och mindre kända aspekter. I slutändan kommer den här artikeln att vara en komplett guide för dem som är intresserade av att grundligt förstå Elitserien i innebandy för herrar 1997/1998 och alla dess implikationer.
Den här artikeln behöver källhänvisningar för att kunna verifieras. (2013-10) Åtgärda genom att lägga till pålitliga källor (gärna som fotnoter). Uppgifter utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort utan att det behöver diskuteras på diskussionssidan. |
Säsong | 1997/1998 |
---|---|
Vinnare | Warbergs IC 85 |
Elitserien i innebandy för herrar 1997/1998 var den högsta serien i innebandy i Sverige för herrar för säsongen 1997/1998. Elitserien bestod av två serier, Elit norra och Elit södra, som vardera bestod av 12 lag. De fyra främsta i varje serie gick vidare till slutspel, medan de fyra sämsta i varje serie flyttades ner Lag 8 i varje serie gick till kvalspel. Warbergs IC 85 vann SM-guld efter finalseger mot Pixbo IBK med 2-1 i matcher.
Lag 1–4: Slutspel.
Lag 8: Kvalspel.
Lag 9–12: Nedflyttade.
Elitserien | SM | V | O | F | GM | IM | MS | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fornudden IB | 22 | 12 | 7 | 3 | 88 | 54 | +34 | 31 |
2. | Örnsköldsviks SK | 22 | 12 | 5 | 5 | 95 | 74 | +21 | 29 |
3. | Balrog IK | 22 | 13 | 3 | 6 | 83 | 68 | +15 | 29 |
4. | Haninge IBK | 22 | 11 | 6 | 5 | 89 | 67 | +22 | 28 |
5. | Umeå City IBK | 22 | 11 | 6 | 5 | 72 | 63 | +9 | 28 |
6. | Västerås IBF | 22 | 7 | 9 | 6 | 69 | 65 | +4 | 23 |
7. | Kista/Järfälla IBK | 22 | 9 | 2 | 11 | 76 | 91 | –15 | 20 |
8. | IBK Dalen | 22 | 6 | 7 | 9 | 60 | 76 | –16 | 19 |
9. | IBK Sundsvall | 22 | 6 | 6 | 10 | 77 | 81 | –4 | 18 |
10. | IFK Västerås IBK | 22 | 5 | 4 | 13 | 66 | 77 | –11 | 14 |
11. | Guldstaden IB | 22 | 6 | 2 | 14 | 59 | 84 | –25 | 14 |
12. | IBK Alba | 22 | 4 | 3 | 15 | 58 | 92 | –34 | 11 |
Plac. = Placering, S = Spelade, V = Vinster, O = Oavgjorda, F = Förluster, +/- = Gjorda mål - Insläppta mål, MSK = Målskillnad, P = Poäng
Lag 1–4: Slutspel.
Lag 8: Kvalspel.
Lag 9–12: Nedflyttade.
Elitserien | SM | V | O | F | GM | IM | MS | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pixbo IBK | 22 | 20 | 2 | 0 | 129 | 53 | +76 | 42 |
2. | Warbergs IC 85 | 22 | 15 | 4 | 3 | 97 | 59 | +38 | 34 |
3. | Sjöstad IF | 22 | 15 | 3 | 4 | 118 | 74 | +44 | 33 |
4. | IBF NB 87 | 22 | 13 | 3 | 6 | 94 | 77 | +17 | 29 |
5. | Jönköpings IK | 22 | 10 | 6 | 6 | 99 | 80 | +19 | 26 |
6. | Södertälje IBK | 22 | 10 | 2 | 10 | 98 | 101 | –3 | 22 |
7. | KFUM Örebro IB | 22 | 8 | 6 | 8 | 70 | 75 | –5 | 22 |
8. | IBK Lockerud | 22 | 5 | 6 | 11 | 88 | 112 | –24 | 16 |
9. | Högaborg/Viskan IBK | 22 | 6 | 3 | 13 | 88 | 112 | –24 | 15 |
10. | Vimmerby IBK | 22 | 4 | 4 | 14 | 70 | 110 | –40 | 12 |
11. | IBK Succé | 22 | 3 | 3 | 16 | 78 | 119 | –41 | 9 |
12. | Torshälla IBK | 22 | 0 | 4 | 18 | 51 | 109 | –58 | 4 |
Plac. = Placering, S = Spelade, V = Vinster, O = Oavgjorda, F = Förluster, +/- = Gjorda mål - Insläppta mål, MSK = Målskillnad, P = Poäng
Warbergs IC 85 svenska mästare i innebandy 1997/1998.
|