Den här artikeln kommer att ta upp ämnet Division 1 i innebandy för herrar 1990/1991, som har varit föremål för intresse och debatt inom olika områden. Division 1 i innebandy för herrar 1990/1991 är ett ämne som har skapat stora förväntningar och har väckt nyfikenhet hos både experter och fans. Genom historien har Division 1 i innebandy för herrar 1990/1991 haft en betydande inverkan på olika aspekter av samhället, och dess relevans fortsätter att vara föremål för studier och forskning idag. Genom en detaljerad och uttömmande analys kommer olika tillvägagångssätt och perspektiv på Division 1 i innebandy för herrar 1990/1991 att utforskas, i syfte att ge en heltäckande och berikande vision om detta ämne.
Division 1 i innebandy för herrar 1990/1991 var Sveriges högsta division i innebandy för herrar för säsongen 1990/1991. Division 1 bestod av sex serier (norra, nordöstra, västra, östra, sydvästra och södra) som vardera bestod av 8 lag. De två främsta i varje serie gick vidare till SM-slutspel, medan de två sämsta i varje serie flyttades ner. IBK Lockerud blev svenska mästare efter finalseger mot Tomasgårdens IF med 2-1 i matcher.
Lag 1–2: Slutspel.
Lag 8–10: Nedflyttade.
Division 1 Norra | SM | V | O | F | GM | IM | MS | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Luleå | 14 | 10 | 2 | 2 | 88 | 58 | +30 | 22 |
2. | Umeå IBK | 14 | 9 | 1 | 4 | 85 | 57 | +28 | 19 |
3. | Gldstaden IB | 14 | 8 | 2 | 4 | 71 | 48 | +23 | 18 |
4. | Örnsköldsviks SK | 14 | 7 | 2 | 5 | 78 | 70 | +8 | 16 |
5. | Morön/Tuböle IBK | 14 | 7 | 2 | 5 | 87 | 84 | +3 | 16 |
6. | Skellefteå IBK | 14 | 6 | 1 | 7 | 63 | 89 | -24 | 13 |
7. | Kiruna IK | 14 | 2 | 2 | 10 | 42 | 73 | -31 | 6 |
8. | Kalix IBK | 14 | 0 | 2 | 12 | 58 | 93 | -35 | 2 |
Lag 1–2: Slutspel.
Lag 8–10: Nedflyttade.
Division 1 Nordöstra | SM | V | O | F | GM | IM | MS | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomasgårdens IF | 14 | 11 | 2 | 1 | 80 | 42 | +38 | 24 |
2. | Teknikums IF | 14 | 8 | 1 | 5 | 67 | 54 | +13 | 17 |
3. | Mora IBK | 14 | 7 | 2 | 5 | 65 | 64 | +1 | 16 |
4. | Kolarbyn/Fagersta IF | 14 | 7 | 1 | 6 | 67 | 54 | +13 | 15 |
5. | Storviks IF | 14 | 6 | 0 | 8 | 58 | 71 | -13 | 12 |
6. | Björkbergs IBK | 14 | 4 | 3 | 7 | 58 | 68 | -30 | 11 |
7. | Aros IK | 14 | 4 | 1 | 9 | 60 | 74 | -14 | 9 |
8. | FF Katajaiset | 14 | 3 | 2 | 9 | 60 | 88 | -28 | 8 |
Lag 1–2: Slutspel.
Lag 8–10: Nedflyttade.
Division 1 Västra | SM | V | O | F | GM | IM | MS | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sjöstads IF | 14 | 11 | 1 | 2 | 86 | 56 | +30 | 23 |
2. | KFUM Örebro | 14 | 10 | 2 | 2 | 72 | 49 | +23 | 22 |
3. | IBF NB 87 | 14 | 9 | 3 | 2 | 87 | 35 | +52 | 21 |
4. | Örebro SK | 14 | 6 | 1 | 7 | 57 | 59 | -2 | 13 |
5. | Hammarö IBK | 14 | 5 | 1 | 8 | 44 | 54 | +10 | 11 |
6. | Karlskoga IK | 14 | 4 | 2 | 8 | 59 | 71 | +12 | 10 |
7. | IBK Motala | 14 | 2 | 2 | 10 | 45 | 83 | -38 | 6 |
8. | Karlstads IBK | 14 | 3 | 0 | 11 | 43 | 86 | -43 | 6 |
Lag 1–2: Slutspel.
Lag 8–10: Nedflyttade.
Division 1 Östra | SM | V | O | F | GM | IM | MS | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haninge IBK | 14 | 11 | 0 | 3 | 98 | 59 | +39 | +22 |
2. | Balrog IK | 14 | 10 | 2 | 2 | 86 | 58 | +28 | 22 |
3. | Hagsätra IBK | 14 | 9 | 1 | 4 | 72 | 59 | +13 | 19 |
4. | Väsby IBF | 14 | 8 | 2 | 4 | 98 | 71 | +27 | 18 |
5. | Åkersbergs IBF | 14 | 6 | 1 | 7 | 70 | 65 | +5 | 13 |
6. | Hölö SK | 14 | 5 | 0 | 9 | 71 | 82 | -11 | 10 |
7. | Stockholms IBK | 14 | 2 | 1 | 11 | 54 | 83 | -29 | 5 |
8. | Sundbybergs IBK | 14 | 1 | 1 | 12 | 47 | 119 | -72 | 3 |
Lag 1–2: Slutspel.
Lag 8–10: Nedflyttade.
Division 1 Sydvästra | SM | V | O | F | GM | IM | MS | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IBK Lockerud | 14 | 13 | 1 | 0 | 115 | 40 | +75 | 27 |
2. | Pixbo IBK | 14 | 8 | 2 | 4 | 83 | 62 | +21 | 18 |
3. | IBK Strandgården | 14 | 7 | 3 | 4 | 81 | 62 | +19 | 17 |
4. | Öxabäcks IF | 14 | 7 | 2 | 5 | 76 | 58 | +18 | 16 |
5. | Stenungsunds IBK | 14 | 7 | 1 | 6 | 69 | 71 | -2 | 15 |
6. | Guldhedens IK | 14 | 3 | 6 | 5 | 81 | 68 | -13 | 12 |
7. | IFK Åmål | 14 | 1 | 2 | 11 | 48 | 109 | -61 | 4 |
8. | Örby IBK | 14 | 1 | 1 | 12 | 33 | 116 | -83 | 3 |
Lag 1–2: Slutspel.
Lag 8–10: Nedflyttade.
Division 1 Södra | SM | V | O | F | GM | IM | MS | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jönköpings IK | 14 | 12 | 0 | 2 | 107 | 36 | +71 | 24 |
2. | LUGI IK | 14 | 10 | 0 | 4 | 73 | 51 | +22 | 20 |
3. | Hovshaga AIF | 14 | 7 | 3 | 4 | 80 | 55 | +25 | 17 |
4. | Viskan HBK | 14 | 8 | 1 | 5 | 78 | 66 | +12 | 17 |
5. | Warbergs IC 85 | 14 | 4 | 3 | 7 | 65 | 75 | -10 | 11 |
6. | Olofströms IBK | 14 | 5 | 1 | 8 | 56 | 82 | -26 | 11 |
7. | Bankeryds IBF | 14 | 2 | 3 | 9 | 64 | 87 | -23 | 7 |
8. | Christianstad IBS | 14 | 2 | 1 | 11 | 50 | 121 | -71 | 5 |
|