Idag är Dåntorp ett ämne som väcker stort intresse och debatt i samhället. Sedan sitt ursprung har Dåntorp fångat uppmärksamheten hos människor i alla åldrar, kulturer och sammanhang, och blivit ett frekvent samtalsämne både professionellt och personligt. Med tiden har Dåntorp utvecklats på olika sätt och har fått en relevant roll i olika aspekter av det dagliga livet. Därför är det väsentligt att analysera och förstå Dåntorp på djupet, dess implikationer och dess inverkan på dagens samhälle. I den här artikeln kommer vi att fördjupa oss i världen av Dåntorp för att ta upp dess många aspekter och erbjuda en bred och berikande vision av detta ämne som är så relevant idag.
Dåntorp | |
Småort | |
Damm och ekonomibyggnader i Dåntorp
| |
Land | ![]() |
---|---|
Landskap | Södermanland |
Län | Stockholms län |
Kommuner | Haninge kommun, Huddinge kommun |
Distrikt | Västerhaninge distrikt, Huddinge distrikt |
Koordinater | 59°9′1″N 18°5′33″Ö / 59.15028°N 18.09250°Ö |
Area | 27 hektar (2023)[1] |
- Haninge kommun | 19 hektar (2023)[2] |
- Huddinge kommun | 8 hektar (2023)[2] |
Folkmängd | 70 (2023)[1] |
- Haninge kommun | 57 (2023)[2] |
- Huddinge kommun | 13 (2023)[2] |
Befolkningstäthet | 2,6 inv./hektar |
- Haninge kommun | 3 inv./hektar |
- Huddinge kommun | 1,6 inv./hektar |
Tidszon | CET (UTC+1) |
- sommartid | CEST (UTC+2) |
Postort | Jordbro |
Småortskod | S0275[3] |
Beb.områdeskod | 0136SB115 (2005–)[4] |
Ortens läge i Stockholms län.
| |
SCB:s bebyggelseområdesavgränsning Redigera Wikidata |
Dåntorp är en kommunöverskridande småort i Haninge kommun och Huddinge kommun i Stockholms län. Dåntorp ligger väster om industriområdet i Jordbro i Västerhaninge socken med mindre delar av småortens bebyggelse i Huddinge kommun.
|