I dagens värld har AMC Hornet blivit ett ämne av stor relevans och intresse för ett brett spektrum av människor. Sedan dess uppkomst har AMC Hornet djupt påverkat olika aspekter av samhället, skapat debatter, reflektioner och betydande förändringar. Den här artikeln syftar till att på ett omfattande och djupgående sätt ta upp vikten av AMC Hornet, och utforska dess olika aspekter och konsekvenser inom olika områden. Genom en detaljerad analys är det tänkt att belysa de mest relevanta aspekterna relaterade till AMC Hornet, för att skapa större förståelse och medvetenhet om dess innebörd och betydelse idag.
AMC Hornet | |
| |
Grundinformation | |
---|---|
Märke | American Motors (AMC) |
Tillverkning | 1970-1977 |
Designer | Richard A. Teague |
Konstruktion | |
Karosseri | 2-d coupé 3-d halvkombi 4-d sedan 4-d kombi |
Plattform | AMCs junior cars |
Besläktade | AMC Gremlin |
Drivlina | |
Motor | 3,3 L I6 3,8 L I6 4,2 L I6 5,0 L V8 5,9 L V8 |
Växellåda | 3-stegs automat 3-vxl manuell 4-vxl manuell |
Bränslekap. | 83 l |
Dimensioner | |
Hjulbas | 274,3 cm |
Längd | 455,4 cm |
Bredd | 179,3 cm |
AMC Hornet var en kompaktmodell från American Motors Corporation (AMC) som tillverkades 1970-1977. Den ersatte modellnamnet Rambler i Nordamerika som efterträdare till Rambler American. Hornet var en viktig modell för AMC-koncernen och låg till grund för modellerna AMC Concord och AMC Eagle. Konkurrenter var Chevrolet Nova, Ford Maverick och Plymouth Valiant.
American Motors Corporations bilmodeller, från 1954 till 1987. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klass | 1950-talet | 1960-talet | 1970-talet | 1980-talet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||
Sub-compact | Metropolitan | Gremlin | Spirit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compact | Rambler | American | Hornet | Concord | Encore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jet | Pacer | Alliance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mid-size | Rambler | Classic | Rebel | Matador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full-size | Wasp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hornet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statesman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambassador | Ambassador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personal | Marlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pony car | Javelin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportbil | Healey | AMX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUV | Eagle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Färgkoder |