I dagens värld har AMC Gremlin blivit ett ämne av stor relevans och intresse för ett brett spektrum av människor. Oavsett om vi talar om AMC Gremlin som en offentlig person, en historisk händelse relaterad till AMC Gremlin, eller ett ämne för aktuell debatt, är vikten av att fördjupa sig i dess innebörd och återverkningar obestridlig. I den här artikeln kommer vi att fördjupa oss i världen av AMC Gremlin och utforska dess olika aspekter, för att förstå dess betydelse och inverkan på det samtida samhället.
AMC Gremlin | |
![]() | |
Grundinformation | |
---|---|
Märke | American Motors (AMC) |
Tillverkning | 1970-1978 |
Designer | Richard A. Teague |
Konstruktion | |
Karosseri | 3-d halvkombi |
Besläktade | AMC Concord AMC Eagle AMC Hornet AMC Spirit |
Drivlina | |
Motor | 2,0 L Audi/VW EA827 R4 3,3 L R6 3,8 L R6 4,2 L R6 5,0 L V8 |
Växellåda | 3-stegs automat 3-vxl manuell 3-vxl manuell med överväxel 4-vxl manuell |
Bränslekap. | 79,5 l |
Dimensioner | |
Hjulbas | 243,8 cm |
Längd | 409,7 cm |
Bredd | 179,3 cm |
AMC Gremlin var en kompaktmodell från American Motors Corporation (AMC) tillverkad 1970-1978. Totalt tillverkades 671 475 Gremlins i USA och Kanada.
Cheferna på American Motors Corporation (AMC) visste att Ford och General Motors skulle lansera varsin kompaktmodell inför 1971. AMC hade inte ekonomin att skapa en helt ny bil för att möta konkurrensen. Designchefen Richard A. Teague kom då fram med lösningen att hugga av AMC Javelin. 1968 visades AMX-GT som designstudie. Man försökte nu möta importen av bränslesnåla modeller från Europa och Japan på den amerikanska marknaden. Gremlin skapades av Bob Nixon som utgick från AMC Hornet och presenterades 1970 - ett halvår innan GM och Ford lanserade sina motsvarande modeller: Chevrolet Vega och Ford Pinto.
Gremlin designades av Richard A. Teague.
American Motors Corporations bilmodeller, från 1954 till 1987. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klass | 1950-talet | 1960-talet | 1970-talet | 1980-talet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||
Sub-compact | Metropolitan | Gremlin | Spirit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compact | Rambler | American | Hornet | Concord | Encore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jet | Pacer | Alliance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mid-size | Rambler | Classic | Rebel | Matador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full-size | Wasp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hornet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statesman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambassador | Ambassador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personal | Marlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pony car | Javelin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportbil | Healey | AMX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUV | Eagle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Färgkoder |