I den här artikeln kommer vi att utforska den fascinerande världen av AMC AMX och allt det har att erbjuda. AMC AMX har varit föremål för intresse och debatt i århundraden, och dess inverkan har märkts inom en mängd olika områden, från vetenskap till populärkultur. På dessa sidor kommer vi att undersöka historien om AMC AMX, dess betydelse i den moderna världen och de olika perspektiv som finns på detta ämne. Oavsett om du är expert på AMC AMX eller bara vill lära dig mer om det, kommer den här artikeln att ge dig en omfattande och insiktsfull översikt.
AMC AMX | |
![]() | |
Grundinformation | |
---|---|
Märke | American Motors (AMS) |
Tillverkning | 1968-1970 |
Designer | Richard A. Teague |
Konstruktion | |
Klass | Gran turismo |
Karosseri | 2-d coupé |
Plattform | AMC:s junior cars |
Drivlina | |
Motor | 4,8 L V8 5,6 L V8 5,9 L V8 6,4 L V8 |
Växellåda | 4-vxl manuell 3-stegs automat |
Dimensioner | |
Hjulbas | 246,4 cm |
AMC AMX är en muskelbil som tillverkades av American Motors Corporation åren 1968–1970.
AMX står för American Motors eXperimental, ett namn som används för liknande tidigare prototyper som AMC utvecklat. AMX var en del i AMC-koncernens försök att göra bilar som skulle ge företaget en ungdomligare image med kraftfullare bilar. En prototyp kallad AMX II visades 1966. AMC-chefen Roy Abernethy gav sedan italienska Vignale uppdraget att konstruera en ny modell. Vignales version, kallad AMX Vignale, visades på New York International Auto Show 1966.
American Motors Corporations bilmodeller, från 1954 till 1987. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klass | 1950-talet | 1960-talet | 1970-talet | 1980-talet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||
Sub-compact | Metropolitan | Gremlin | Spirit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compact | Rambler | American | Hornet | Concord | Encore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jet | Pacer | Alliance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mid-size | Rambler | Classic | Rebel | Matador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full-size | Wasp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hornet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statesman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambassador | Ambassador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personal | Marlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pony car | Javelin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportbil | Healey | AMX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUV | Eagle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Färgkoder |