I den här artikeln ska vi ta upp ämnet Åhuskärr, som har väckt stort intresse och debatt i dagens samhälle. Vi kommer att fördjupa oss i de olika perspektiven och åsikterna om Åhuskärr, samt dess betydelse och inverkan på olika områden i det dagliga livet. Från dess ursprung till dess utveckling och konsekvenser kommer vi att grundligt analysera detta ämne från olika tillvägagångssätt för att ge läsaren en fullständig och objektiv vision. Åhuskärr är ett relevant ämne som förtjänar att utforskas på djupet, eftersom det har stor inverkan på dagens samhälle.
Åhuskärr | |
småort | |
Land | ![]() |
---|---|
Landskap | Skåne |
Län | Skåne län |
Kommun | Kristianstads kommun |
Distrikt | Åhus distrikt |
Koordinater | 55°49′9″N 14°11′24″Ö / 55.81917°N 14.19000°Ö |
Area | 24 hektar (2023)[1] |
Folkmängd | 68 (2023)[1] |
Befolkningstäthet | 2,8 inv./hektar |
Tidszon | CET (UTC+1) |
- sommartid | CEST (UTC+2) |
Postort | Yngsjö |
Postnummer | 296 92 |
Riktnummer | 044 |
Småortskod | S3919[2] |
Beb.områdeskod | 1290SB180 (2010–)[3] |
Ortens läge i Skåne län.
| |
SCB:s bebyggelseområdesavgränsning Redigera Wikidata |
Åhuskärr är en småort i Åhus distrikt i Kristianstads kommun i Skåne län, belägen vid länsväg 118 cirka 15 kilometer söder om Åhus. Orten avgränsades som småort av Statistiska centralbyrån för första gången 2010.[4]
Befolkningsutvecklingen i Åhuskärr 2010–2015[5] | ||||
---|---|---|---|---|
År | Folkmängd | Areal (ha) | ||
2010 | 51 | 9# | ||
2015 | 62 | 24# | ||
Anm.: Ny småort 2010
# Som småort. |