Trinidad och Tobago i olympiska sommarspelen 2012 är ett ämne som har skapat stort intresse och debatt i det moderna samhället. Trinidad och Tobago i olympiska sommarspelen 2012 har genom åren varit föremål för studier, analys och reflektion av experter inom olika områden. Oavsett om det är på det vetenskapliga, kulturella, politiska eller sociala området har Trinidad och Tobago i olympiska sommarspelen 2012 varit föremål för ständig uppmärksamhet, genererat motstridiga åsikter och olika ståndpunkter. I den här artikeln kommer vi att utforska de olika aspekterna av Trinidad och Tobago i olympiska sommarspelen 2012, dess inverkan på vardagen, dess utveckling över tid och de implikationer det har i dagens värld. Dessutom kommer vi att diskutera framtidsutsikterna för Trinidad och Tobago i olympiska sommarspelen 2012 och hur dess inflytande kommer att fortsätta att forma vår verklighet.
| ||||||
Kommitté | Trinidad och Tobagos Olympiska Kommitté | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Olympiska sommarspelen 2012 i London | ||||||
Deltagare | 30 deltagare i 6 grenar | |||||
Fanbärare | Marc Burns | |||||
| ||||||
| ||||||
Trinidad och Tobago i olympiska sommarspelen | ||||||
1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | ||||||
Trinidad och Tobago i olympiska vinterspelen | ||||||
1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 | ||||||
Trinidad och Tobago i andra olympiska spel | ||||||
![]() |
Trinidad och Tobago deltog i de olympiska sommarspelen 2012 som ägde rum i London i Storbritannien mellan den 27 juli och den 12 augusti 2012.
Boxare | Gren | Sextondelsfinal | Åttondelsfinal | Kvartsfinal | Semifinal | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Resultat |
Motståndare Resultat |
Motståndare Resultat |
Motståndare Resultat |
Motståndare Resultat |
Placering | ||
Carlos Suárez | Lätt flugvikt | ![]() L 6–16 |
Gick inte vidare |
Cyklist | Gren | Kvalomgång | Omgång 1 | Omgång 2 | Kvartsfinaler | Semifinaler | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid Hastighet (km/h) |
Placering | Motståndare Tid Hastighet (km/h) |
Motståndare Tid Hastighet (km/h) |
Motståndare Tid Hastighet (km/h) |
Motståndare Tid Hastighet (km/h) |
Motståndare Tid Hastighet (km/h) |
Placering | ||
Njisane Phillip | Herrarnas sprint | 70.574 | 10 | ![]() W 10.221 70.443 |
![]() W 10.467 68.787 |
![]() W 10.545, W 10.300 |
![]() L, L |
![]() L, L |
4 |
Cyklist | Gren | 1:a omgången | Återkval | 2:a omgången | Final |
---|---|---|---|---|---|
Placering | Placering | Placering | Placering | ||
Njisane Phillip | Herrarnas keirin | 5 R | 3 Q | 4 | 7 |
Idrottare | Gren | Heat | Kvartsfinal | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat | Placering | Resultat | Placering | Resultat | Placering | Resultat | Placering | ||
Keston Bledman | 100 m | BYE | 10.13 | 3 Q | 10.04 | 4 | Gick inte vidare | ||
Wayne Davis II | 110 m häck | 13.52 | 4 q | i.u. | 13.49 | 6 | Gick inte vidare | ||
Jehue Gordon | 400 m häck | 49.37 | 2 Q | i.u. | 47.96 | 2 Q | 48.86 | 6 | |
Lalonde Gordon | 400 m | 45.43 | 2 Q | i.u. | 44.58 | 1 Q | 44.52 | ![]() | |
Deon Lendore | 45.81 | 5 | i.u. | Gick inte vidare | |||||
Renny Quow | DNS | i.u. | Gick inte vidare | ||||||
Rondel Sorrillo | 100 m | BYE | 10.23 | 3 Q | 10.31 | 8 | Gick inte vidare | ||
200 m | 20.76 | 5 | i.u. | Gick inte vidare | |||||
Mikel Thomas | 110 m häck | 13.74 | 5 | i.u. | Gick inte vidare | ||||
Richard Thompson | 100 m | BYE | 10.14 | 2 Q | 10.02 | 3 q | 9.98 | 7 | |
Keston Bledman Marc Burns Emmanuel Callender Rondel Sorillo Richard Thompson |
4 x 100 m | 38.10 | 3 Q | i.u. | 38.12 | ![]() | |||
Ade Alleyne-Forte Machel Cedenio Lalonde Gordon Deon Lendore Renny Quow Jarrin Solomon |
4 x 400 m | 3:00.38 | 1 Q | i.u. | 2:59.40 NR | ![]() |
Idrottare | Gren | Kval | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Längd | Placering | Längd | Placering | ||
Keshorn Walcott | Spjutkastning | 81.75 | 10 q | 84.58 NR | ![]() |
Idrottare | Gren | Heat | Kvartsfinal | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat | Placering | Resultat | Placering | Resultat | Placering | Resultat | Placering | ||
Michelle-Lee Ahye | 100 m | BYE | 11.28 | 3 Q | 11.32 | 8 | Gick inte vidare | ||
Kelly-Ann Baptiste | BYE | 10.96 | 1 Q | 11.00 | 3 q | 10.94 | 6 | ||
Janeil Bellille | 400 m häck | 57.27 | 7 | i.u. | Gick inte vidare | ||||
Semoy Hackett | 100 m | BYE | 11.04 | 2 Q | 11.26 | 5 | Gick inte vidare | ||
200 m | 22.81 | 2 Q | i.u. | 22.55 | 3 q | 22.87 | 8 | ||
Kai Selvon | 200 m | 22.85 | 4 q | i.u. | 23.04 | 5 | Gick inte vidare | ||
Michelle-Lee Ahye Kelly-Ann Baptiste Semoy Hackett Sparkle McKnight Kai Selvon Reyare Thomas |
4 x 100 m | 42.31 NR | 2 Q | i.u. | DNF |
Idrottare | Gren | Kval | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Längd | Placering | Längd | Placering | ||
Ayanna Alexander | Tresteg | 14.09 | 14 | Gick inte vidare | |
Cleopatra Borel | Kulstötning | 18.36 | 13 | Gick inte vidare |
Seglare | Gren | Lopp | Summerad poäng | Finalplacering | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | M* | ||||
Andrew Lewis | Laser | 46 | 43 | 38 | 40 | 29 | 34 | 46 | 14 | 26 | EL | 315 | 37 |
M = Medaljlopp; EL = Eliminerad – gick inte vidare till medaljloppet;
|