Idag vill vi fördjupa oss i ett ämne som berör oss alla: Svenska mästerskapen i längdskidåkning 2010. Oavsett om vi pratar om vikten av Svenska mästerskapen i längdskidåkning 2010 i vårt dagliga liv, eller de utmaningar som Svenska mästerskapen i längdskidåkning 2010 står inför i den moderna världen, är det ett ämne som förtjänar vår uppmärksamhet. Från dess ursprung till dess inverkan på dagens samhälle erbjuder Svenska mästerskapen i längdskidåkning 2010 oss oändliga möjligheter att reflektera och lära. Därför är det avgörande att vi utforskar detta ämne på djupet, analyserar dess olika aspekter och försöker dra slutsatser som gör att vi bättre kan förstå dess relevans i våra dagliga liv.
Svenska mästerskapen i längdskidåkning 2010 | |
Plats | Piteå och Skellefteå |
---|---|
← 2009 2011 → |
Svenska mästerskapen i längdskidåkning 2010 arrangerades i Piteå vid Lindbäck Byggs skidstadion 20-24 januari 2010, och senare i Skellefteå.
Längdskidåkning, Piteå | |||
Herrar | Damer | ||
20 januari 2010 | Sprintstafett Fristil | 20 januari 2010 | Sprintstafett Fristil |
21 januari 2010 | Skiathlon (15 km K+15 km F) Masstart | 21 januari 2010 | Skiathlon (7,5 km K+7,5 km F) Masstart |
23 januari 2010 | Sprint Klassisk stil | 23 januari 2010 | Sprint Klassisk stil |
24 januari 2010 | 15 km Fristil Intervallstart | 24 januari 2010 | 10 km Fristil Intervallstart |
Medalj | Tävlande | Klubb |
Guld | Mia Eriksson, Charlotte Kalla | IFK Tärendö |
Silver | Emma Wikén, Ida Ingemarsdotter | Åsarna IK |
Brons | Eva Svensson, Anna Haag | IFK Mora SK |
4 | Sofia Bleckur, Susanne Nyström | IFK Mora SK |
5 | Lina Andersson, Magdalena Pajala | Piteå SK |
Medalj | Tävlande | Klubb | Tid |
Guld | Anna Haag | IFK Mora | 40.30,7 |
Silver | Charlotte Kalla | IFK Tärendö | 40.41,2 |
Brons | Ida Ingemarsdotter | Åsarna IK | 42.35,7 |
4 | Sofia Bleckur | IFK Mora | 42.57,2 |
5 | Mia Eriksson | IFK Tärendö | 43.22,8 |
6 | Eva Svensson | IFK Mora | 43.23,0 |
7 | Britta Norgren | Sollefteå SK | 43.27,5 |
8 | Emma Wikén | Åsarna IK | 43.32,8 |
Datum: 23 januari 2010
Medalj | Tävlande | Klubb |
Guld | Magdalena Pajala | Piteå Elit SK |
Silver | Charlotte Kalla | IFK Tärendö |
Brons | Britta Norgren | Sollefteå SK |
4 | Anna Haag | IFK Mora |
5 | Lina Andersson | Piteå Elit SK |
6 | Eva Svensson | IFK Mora |
Kvartsfinaler | Semifinaler | Final | ||||||||||||
1 | Charlotte Kalla | Q | ||||||||||||
10 | Eva Svensson | Q | ||||||||||||
11 | Annika Löfström | Semifinal 1 | ||||||||||||
20 | Linda Danvind-Malm | 1 | Charlotte Kalla | Q | ||||||||||
21 | Anja Ahnberg | 4 | Anna Haag | Q | ||||||||||
30 | Amanda Matsson | 7 | Ingrid Vikman | |||||||||||
4 | Anna Haag | Q | 10 | Eva Svensson | LL | |||||||||
7 | Ingrid Vikman | Q | 15 | Mia Eriksson | ||||||||||
14 | Emma Eriksson | 12 | Lina Korsgren (LL) | |||||||||||
17 | Kristina Strandberg | 2:an i QF3 & 1:a tid | ||||||||||||
24 | Erica Ahnberg | |||||||||||||
27 | Terese Andersson | A-final | ||||||||||||
5 | Britta Norgren | Q | 1 | Charlotte Kalla | ||||||||||
6 | Ida Ingemarsdotter | DNS | 2 | Magdalena Pajala | ||||||||||
15 | Mia Eriksson | Q | 4 | Anna Haag | ||||||||||
16 | Sanna Hallberg | 5 | Britta Norgren | |||||||||||
25 | Jennie Jirhed | 3 | Lina Andersson (LL) | |||||||||||
26 | Maria Sundström | 10 | Eva Svensson (LL) | |||||||||||
2 | Magdalena Pajala | Q | ||||||||||||
9 | Sofia Bleckur | Q | ||||||||||||
12 | Lina Korsgren | LL | Semifinal 2 | |||||||||||
19 | Ida Indahl | 2 | Magdalena Pajala | Q | ||||||||||
22 | Emma Sjölander | 3 | Lina Andersson | LL | ||||||||||
29 | Lisa K Svensson | 5 | Britta Norgren | Q | ||||||||||
3 | Lina Andersson | Q | 8 | Linn Sömskar | ||||||||||
8 | Linn Sömskar | Q | 9 | Sofia Bleckur | ||||||||||
13 | Jennie Öberg | LL | 13 | Jennie Öberg (LL) | ||||||||||
18 | Karin Nilsson | 1:an i QF3 & 2:a tid | ||||||||||||
23 | Sofie Jonsson | |||||||||||||
28 | Catrin Fjällström |
Q - Kvalificerad för nästa omgång; LL - Kvalificerad för nästa omgång på tid
Medalj | Tävlande | Klubb | Tid |
Guld | Charlotte Kalla | IFK Tärendö | 25.15,9 |
Silver | Anna Haag | IFK Mora | 25.57,5 |
Brons | Britta Norgren | Sollefteå SK | 27.15,6 |
4 | Sofia Bleckur | IFK Mora | 27.33,1 |
5 | Emma Wikén | Åsarna IK | 27.36,0 |
6 | Kristina Strandberg | IFK Hedemora SK | 27.38,1 |
7 | Hanna Seppas | Eksjö | 27.49,8 |
8 | Mia Eriksson | IFK Tärendö | 27.54,9 |
Medalj | Tävlande | Klubb |
Guld | Mats Larsson, Teodor Peterson | Åsarna IK |
Silver | Fredrik Byström, Robin Bryntesson | Sollefteå SK |
Brons | Gustav Hall, Adam Johansson | IFK Mora SK |
4 | Anders Svanebo, Magnus Engström | Stockvik |
5 | Joakim Engström, Rickard Andreasson | IFK Mora SK |
Medalj | Tävlande | Klubb | Tid |
Guld | Marcus Hellner | Gellivare SK | 1:12:03.8 |
Silver | Daniel Richardsson | Hudiksvalls IF | 1:12:48.3 |
Brons | Emil Jönsson | Årsunda IF | 1:13:20.4 |
4 | Anders Södergren | Östersunds SK | 1:13:22 |
5 | Rikard Andreasson | IFK Mora SK | 1:14:16.9 |
6 | Martin Johansson | IFK Mora SK | 1:14:17.4 |
7 | Jens Eriksson | Dala-Floda IF | 1:14:43.8 |
8 | Mathias Fredriksson | Axa SC | 1:14:47.3 |
Medalj | Tävlande | Klubb |
Guld | Emil Jönsson | Årsunda IF |
Silver | Mats Larsson | Åsarna IK |
Brons | Teodor Peterson | Åsarna IK |
4 | Jörgen Brink | Hudiksvalls IF |
5 | Thobias Fredriksson | Axa SC |
6 | Daniel Richardsson | Hudiksvalls IF |
Datum: 23 januari 2010
Medalj | Tävlande | Klubb | Tid |
Guld | Marcus Hellner | Gellivare Skidallians IK | 35.11,7 |
Silver | Daniel Rickardsson | Hudiksvalls IF | 35.21,5 |
Brons | Johan Olsson | Åsarna IK | 35.26,8 |
4 | Anders Södergren | Östersund SK | 35.37,8 |
5 | Jörgen Brink | Hudiksvalls IF | 35.46,7 |
6 | Anders Svanebo | Stockvik SF | 35.48,2 |
7 | Fredrik Karlsson | Eksjö | 36.11,7 |
8 | Håkan Löfström | Falu IK | 36.17,2 |
|