Numera är Daniel Rickardsson ett ämne som fått stor relevans i samhället. Från sitt ursprung till nutid har Daniel Rickardsson varit föremål för intresse och debatt inom olika områden. Dess inverkan på människors dagliga liv, dess inflytande på populärkulturen och dess närvaro i politiska och ekonomiska beslut gör det till ett grundläggande ämne att analysera. I den här artikeln kommer vi att försöka utforska de olika aspekterna av Daniel Rickardsson, såväl som dess implikationer och konsekvenser i dagens värld. Genom en fördjupad analys hoppas vi kunna belysa detta ämne och bidra till den allmänna förståelsen av Daniel Rickardsson.
![]() Rickardsson under VM i Seefeld 2019. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Längdåkning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubb | Hudiksvalls IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skidor | Fischer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Född | 15 mars 1982 Iggesund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Världscupdebut | 21 februari 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktiva år | 2004–2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympiska spelen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deltagande | 3 (2010, 2014, 2018) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaljer | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guldmedaljer | 2 (stafett) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Världsmästerskap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deltagande | 5 (2009, 2011, 20132015, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaljer | 4 (stafett) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guldmedaljer | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Världscupen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Säsonger | 10 (2013/2014 inräknat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vinster | 3 individuella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pallplatser | 10 individuellt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senast uppdaterad: 8 december 2017 |
Jan Olof Daniel Rickardsson, född 15 mars 1982 i Njutånger,[1][2], är en svensk före detta längdåkare.[3][4][5] Han tävlade för Hudiksvalls IF på klubbsidan, och representerade Sverige i internationella tävlingar. Han hade ursprungligen främst framgångar i klassisk stil, men förbättrade sig på den fria stilen till säsongen 2010/2011. Richardsson gjorde sig även känd för sin eleganta åkstil.[6]
Rickardsson[7] segrade den 7 januari 2010 i Tour de Ski-deltävlingen i Toblach (10 km klassiskt) vilket gav honom 50 världscuppoäng, men formellt räknas det inte som en seger i en världscupdeltävling.
Under OS 2010 i Vancouver var Daniel Rickardsson med och tog guldmedalj i stafetten på 4 x 10 km. Han kom dessutom 23:a i skiathlon 30 km, 22:a i 15 km fristil och sjua på den avslutande femmilen.
Daniel Rickardsson kom trea i den första tävlingen på säsongen 2010/2011 15 km fristil i Gällivare. Dagen efter var han med och körde den tredje sträckan på stafetten med Mats Larsson, Johan Olsson och Marcus Hellner, som vann tävlingen.
Den 19 februari 2011 tog Rickardsson sin första riktiga seger i världscupen där han vann det klassiska loppet på 15 km individuellt. Han vann före norrmannen Martin Johnsrud Sundby.
Han blev svensk mästare på 50 kilometer 2011 och 2012, samt i stafett med Hudiksvalls IF 2011–2013. Han vann även SM Tour, sammanräkning av säsongens alla individuella svenska mästerskapslopp, 2013.[8]
Rickardssons första individuella OS-medalj kom i olympiska vinterspelen 2014 i Sotji när han vann bronset i 15 km klassiskt[9]. Detta efter en strulig försäsong och säsong, speciellt med tanke på den tragiska olyckan sommaren 2013. Loppet vanns av schweizaren Dario Cologna och silvret tog landslagskamraten Johan Olsson.
Den 8 mars 2014 vann Rickardsson Holmenkollens klassiska femmil i klassisk stil. Han segrade före hemmafavoriten Martin Johnsrud Sundby och ryssen Aleksandr Legkov. Rickardsson blev därmed den 16:e svensken att vinna den prestigefyllda tävlingen.
Sedan 2022 har han varit guide för den synskadade längdåkaren Zebastian Modin.[10]
2023 utsågs Rickardsson till tränare för juniorlandslaget i skidskytte.[11]
Rickardsson vann tillsammans med Johan Olsson, Anders Södergren och Marcus Hellner Svenska dagbladets guldmedalj 2010 som delades ut under Idrottsgalan 2011.
Rickardsson var den 14 juli 2013 inblandad i en trafikolycka utanför Iggesund. En bekant som fått punktering ringde Rickardsson för att be om hjälp. När han kom till platsen hjälptes de åt att byta det trasiga däcket. I samband med detta blev männen påkörda av en husbil. Kamraten avled och Rickardsson skadades lindrigt.[12]
Datum | Land | Ort | Disciplin |
---|---|---|---|
19 februari 2011 | ![]() |
Drammen | 15 km, klassisk stil |
8 mars 2014 | ![]() |
Holmenkollen | 50 km, klassisk stil |
Datum | Land | Ort | Disciplin |
---|---|---|---|
21 november 2010 | ![]() |
Gällivare | 4 x 10 km Stafett |
Datum | Land | Ort | Disciplin |
---|---|---|---|
7 januari 2010 | ![]() |
Toblach | 10 km, klassisk stil (Etapp i Tour de Ski 09/10) |