I dagens artikel kommer vi att utforska Superettan 2006, ett ämne som har skapat intresse och debatt över tid. Superettan 2006 är ett grundläggande element i många människors liv och dess inverkan sträcker sig till olika aspekter, från det dagliga livet till yrkesområdet. Genom hela den här artikeln kommer vi att ta en djupgående titt på de olika aspekterna av Superettan 2006, från dess ursprung till dess relevans idag. Dessutom kommer vi att granska experternas åsikter inom området och presentera konkreta exempel som kommer att illustrera betydelsen av Superettan 2006 i det nutida samhället. Gör dig redo att fördjupa dig i en fascinerande resa genom världen av Superettan 2006!
Datum | 14 april–21 oktober 2006 |
---|---|
Vinnare | Trelleborgs FF |
Uppflyttade | Trelleborgs FF Örebro SK IF Brommapojkarna (via kval) |
Nedflyttade | Qviding FIF Umeå FC Assyriska FF (via kval) Väsby United (via kval) |
Statistik | |
Spelade matcher | 240 |
Totalt antal mål | 676 (676 per match) |
Bästa målgörare | Stefan Rodevåg Olof Guterstam (17 mål vardera) |
Största hemmavinst | |
Största bortavinst | Jönköping 0–7 Landskrona (3 september 2006) |
Målrikaste match | 3 matcher
Brommapojkarna 5–2 Landskrona (23 april 2006) Jönköping 0–7 Landskrona (3 september 2006) Örebro 6–1 Qviding (8 oktober 2006) |
Högsta åskådarantal | 9 049. Örebro 2–1 Degerfors (23 augusti 2006) |
Lägsta åskådarantal | 240. Qviding 4–2 Umeå (3 september 2006) |
← 2005 2007 → |
Superettan 2006 spelades 14 april-21 oktober 2006. Serien vanns av Trelleborgs FF på 66 poäng. På andra plats, och därmed liksom ettan direktkvalficicerade för spel i Allsvenskan 2007, slutade Örebro SK på 58 poäng och på kvalplats IF Brommapojkarna med 57 poäng.
Uppflyttad till Allsvenskan 2007 | |
Kvalspel om Allsvenskan 2007 | |
Kvalspel om Superettan 2007 | |
Nedflyttad till Division 1 2007 |
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trelleborgs FF | 30 | 19 | 9 | 2 | 48 | 13 | +35 | 66 |
2 | Örebro SK | 30 | 17 | 7 | 6 | 56 | 28 | +28 | 58 |
3 | IF Brommapojkarna ![]() |
30 | 18 | 3 | 9 | 53 | 43 | +10 | 57 |
4 | IFK Norrköping | 30 | 15 | 9 | 6 | 55 | 30 | +25 | 54 |
5 | Landskrona BoIS (N) | 30 | 15 | 5 | 10 | 53 | 39 | +14 | 50 |
6 | Ljungskile SK | 30 | 13 | 7 | 10 | 34 | 33 | +1 | 46 |
7 | Mjällby AIF | 30 | 11 | 10 | 9 | 51 | 49 | +2 | 43 |
8 | GIF Sundsvall (N) | 30 | 11 | 7 | 12 | 42 | 33 | +9 | 40 |
9 | Falkenbergs FF | 30 | 10 | 10 | 10 | 43 | 40 | +3 | 40 |
10 | Jönköpings Södra | 30 | 9 | 10 | 11 | 37 | 59 | −22 | 37 |
11 | Degerfors IF | 30 | 9 | 8 | 13 | 39 | 41 | −2 | 35 |
12 | Åtvidabergs FF | 30 | 9 | 8 | 13 | 40 | 47 | −7 | 35 |
13 | Assyriska FF (N) ![]() |
30 | 9 | 7 | 14 | 30 | 40 | −10 | 34 |
14 | Väsby United ![]() |
30 | 8 | 8 | 14 | 34 | 47 | −13 | 32 |
15 | Qviding FIF | 30 | 4 | 6 | 20 | 31 | 63 | −32 | 18 |
16 | Umeå FC | 30 | 4 | 4 | 22 | 30 | 71 | −41 | 16 |
![]() ![]() |
AFF | DIF | FFF | GIF | IFB | IFK | JS | BOIS | LSK | MAIF | QFIF | TFF | UFC | VU | ÅFF | ÖSK |
Assyriska FF | — | 0–3 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 2–0 | 1–2 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 3–2 | 0–1 | 2–0 | 0–2 | 2–1 | 1–2 |
Degerfors IF | 1–2 | — | 1–1 | 0–3 | 2–3 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 2–3 | 3–1 | 0–0 | 4–2 | 1–0 | 1–1 | 1–2 |
Falkenbergs FF | 1–1 | 1–1 | — | 3–0 | 1–2 | 2–0 | 5–1 | 1–2 | 2–1 | 0–3 | 0–0 | 2–2 | 2–1 | 2–3 | 2–3 | 2–0 |
GIF Sundsvall | 1–1 | 2–2 | 1–1 | — | 2–0 | 0–1 | 0–1 | 2–0 | 3–0 | 2–2 | 2–1 | 0–2 | 6–0 | 2–0 | 0–0 | 0–1 |
IF Brommapojkarna | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 0–4 | — | 1–5 | 4–0 | 5–2 | 0–2 | 4–1 | 1–0 | 1–2 | 3–2 | 1–0 | 0–1 | 2–1 |
IFK Norrköping | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 4–1 | 0–2 | — | 1–1 | 3–3 | 4–1 | 1–1 | 5–1 | 0–0 | 0–0 | 5–0 | 4–1 | 1–3 |
Jönköpings Södra | 2–2 | 3–1 | 1–2 | 1–3 | 3–2 | 1–1 | — | 0–7 | 2–1 | 0–2 | 3–0 | 0–1 | 0–0 | 2–2 | 1–1 | 3–3 |
Landskrona BoIS | 4–1 | 1–2 | 2–1 | 2–0 | 0–0 | 2–0 | 2–0 | — | 1–0 | 2–3 | 3–0 | 0–1 | 2–1 | 0–0 | 2–4 | 0–1 |
Ljungskile SK | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 0–3 | — | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 2–2 | 1–2 |
Mjällby AIF | 2–2 | 1–4 | 0–3 | 4–2 | 1–1 | 1–1 | 4–0 | 2–1 | 1–2 | — | 1–1 | 0–0 | 5–0 | 2–0 | 1–1 | 0–3 |
Qviding FIF | 1–1 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 2–3 | 0–1 | 0–2 | 2–3 | — | 1–0 | 4–2 | 1–5 | 1–2 | 3–0 |
Trelleborgs FF | 2–0 | 1–0 | 3–0 | 2–1 | 5–1 | 0–0 | 1–1 | 5–0 | 0–1 | 1–0 | 3–0 | — | 3–0 | 2–1 | 4–1 | 1–1 |
Umeå FC | 0–2 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 2–3 | 1–3 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 1–3 | 2–1 | 1–2 | — | 2–3 | 2–1 | 1–0 |
Väsby United | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 0–2 | 1–3 | 0–4 | 1–2 | 1–1 | 2–3 | 3–1 | 1–1 | 0–0 | 3–0 | — | 1–3 | 0–0 |
Åtvidabergs FF | 2–0 | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 2–4 | 1–2 | 1–1 | 1–4 | 0–1 | 4–1 | 0–1 | 0–2 | 2–1 | 1–2 | — | 1–1 |
Örebro SK | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 3–1 | 6–0 | 1–2 | 1–0 | 4–1 | 6–1 | 0–1 | 5–1 | 3–0 | 1–1 | — |
Lag 1 | Totalt | Lag 2 | Möte 1 | Möte 2 |
IF Brommapojkarna | 4–1 | BK Häcken | 2–0 | 2–1 |
IF Brommapojkarna till Allsvenskan 2007.
Lag 1 | Totalt | Lag 2 | Möte 1 | Möte 2 |
IK Sirius | 2–1 | Väsby United | 1–1 | 1–0 |
Bunkeflo IF | (BM) | 1–1Assyriska FF | 0–0 | 1–1 |
IK Sirius och Bunkeflo IF till Superettan 2007
Förändringar inför 2007:
|
|