Numera har Division II i fotboll 1974 blivit ett ämne av stor relevans i dagens samhälle. Med teknologins framsteg och globaliseringen har Division II i fotboll 1974 fått en grundläggande roll i våra liv. På både ett personligt och professionellt plan har Division II i fotboll 1974 haft en betydande inverkan på hur vi relaterar, arbetar och underhåller oss själva. Det är därför det är viktigt att till fullo förstå den inverkan som Division II i fotboll 1974 har på våra dagliga liv, såväl som de konsekvenser det innebär för framtiden. I den här artikeln kommer vi att utforska i detalj allt som har med Division II i fotboll 1974 att göra, från dess ursprung till dess inflytande idag, med syftet att erbjuda en komplett och uppdaterad vision av detta mycket relevanta ämne.
Säsong | 1974 |
---|---|
Vinnare | GIF Sundsvall Örgryte IS |
Uppflyttade | GIF Sundsvall Örgryte IS |
Nedflyttade | Degerfors IF Älvsjö AIK Skellefteå AIK IFK Kristianstad Hässleholms IF IFK Falköping |
← 1973 1975 → |
Division II i fotboll 1974 var 1974 års säsong av Division II som bestod av två serier, med 14 lag i varje serie. Det var då Sveriges näst högsta division. Varje serievinnare gick direkt upp till Allsvenskan och de tre sämsta degraderades till Division III. Det gavs 2 poäng för vinst, 1 poäng för oavgjort och 0 poäng för förlust.
Uppflyttning till Allsvenskan 1975. | |
Nedflyttning till Division III |
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIF Sundsvall | 26 | 15 | 9 | 2 | 48 | 23 | +25 | 39 |
2 | IF Saab (N) | 26 | 14 | 8 | 4 | 36 | 12 | +24 | 36 |
3 | IFK Sundsvall | 26 | 13 | 9 | 4 | 40 | 30 | +10 | 35 |
4 | IK Sleipner | 26 | 11 | 8 | 7 | 38 | 26 | +12 | 30 |
5 | IF Brommapojkarna | 26 | 11 | 7 | 8 | 47 | 40 | +7 | 29 |
6 | Nyköpings BIS | 26 | 10 | 9 | 7 | 36 | 29 | +7 | 29 |
7 | KB Karlskoga | 26 | 9 | 10 | 7 | 43 | 31 | +12 | 28 |
8 | IFK Eskilstuna | 26 | 8 | 11 | 7 | 48 | 43 | +5 | 27 |
9 | Gefle IF (U) | 26 | 9 | 9 | 8 | 30 | 32 | −2 | 27 |
10 | Sandvikens IF | 26 | 8 | 7 | 11 | 27 | 38 | −11 | 23 |
11 | Ope IF | 26 | 6 | 8 | 12 | 23 | 51 | −28 | 20 |
12 | Degerfors IF | 26 | 4 | 8 | 14 | 32 | 38 | −6 | 16 |
13 | Älvsjö AIK | 26 | 4 | 5 | 17 | 21 | 41 | −20 | 13 |
14 | Skellefteå AIK (U) | 26 | 2 | 8 | 16 | 21 | 56 | −35 | 12 |
GIF Sundsvall gick upp till Allsvenskan och Degerfors IF, Älvsjö AIK och Skellefteå AIK flyttades ner till division III. Från Allsvenskan kom Brynäs IF och IK Sirius och från division III kom BK Derby, Falu BS och IFK Luleå.
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Örgryte IS (N) | 26 | 16 | 7 | 3 | 61 | 26 | +35 | 39 |
2 | Kalmar FF | 26 | 18 | 2 | 6 | 49 | 27 | +22 | 38 |
3 | Helsingborgs IF (U) | 26 | 12 | 10 | 4 | 45 | 26 | +19 | 34 |
4 | IFK Malmö | 26 | 12 | 7 | 7 | 45 | 39 | +6 | 31 |
5 | IFK Göteborg | 26 | 10 | 8 | 8 | 50 | 42 | +8 | 28 |
6 | Grimsås IF | 26 | 11 | 5 | 10 | 31 | 34 | −3 | 27 |
7 | IS Halmia | 26 | 7 | 12 | 7 | 27 | 34 | −7 | 26 |
8 | Emmaboda IS (U) | 26 | 9 | 8 | 9 | 30 | 38 | −8 | 26 |
9 | Skövde AIK | 26 | 9 | 7 | 10 | 35 | 32 | +3 | 25 |
10 | Västra Frölunda IF | 26 | 9 | 7 | 10 | 27 | 28 | −1 | 25 |
11 | Trollhättans IF (U) | 26 | 8 | 7 | 11 | 42 | 42 | 0 | 23 |
12 | IFK Kristianstad | 26 | 6 | 8 | 12 | 40 | 50 | −10 | 20 |
13 | Hässleholms IF | 26 | 6 | 5 | 15 | 33 | 55 | −22 | 17 |
14 | IFK Falköping (U) | 26 | 1 | 3 | 22 | 20 | 62 | −42 | 5 |
Örgryte IS gick upp till Allsvenskan och IFK Kristianstad, Hässleholms IF och IFK Falköping flyttades ner till division III. Från division III kom Blomstermåla IK, IFK Hässleholm och Jönköpings Södra IF.
|