I den här artikeln kommer vi att utforska effekterna av Premier League 2013/2014 i det moderna samhället och dess relevans inom olika områden av det dagliga livet. Premier League 2013/2014 har varit föremål för debatt och analys inom olika discipliner, från psykologi till ekonomi, inklusive politik och populärkultur. Genom historien har Premier League 2013/2014 spelat en avgörande roll i utvecklingen och omvandlingen av mänskliga samhällen, och påverkat våra övertygelser, värderingar och beteenden. Genom en djupgående analys kommer vi att undersöka de många aspekterna av Premier League 2013/2014 och dess inverkan på dagens värld.
Säsong | 2013/2014 |
---|---|
Vinnare | Manchester City |
Nedflyttade | Norwich City Fulham Cardiff City |
Champions League | Manchester City Liverpool Chelsea Arsenal |
Europa League | Everton Tottenham Hotspur Hull City |
Statistik | |
Totalt antal mål | 1 052 (2,7 per match) |
Bästa målgörare | Luis Suárez (31 mål) |
Största hemmavinst | Manchester City 7–0 Norwich City (2 november 2013) |
Största bortavinst | Tottenham Hotspur 0–5 Liverpool (15 december 2013) |
Flest mål i en match | Manchester City 6–3 Arsenal (14 december 2013) Cardiff City 3–6 Liverpool (22 mars 2014) |
Flest vunna matcher i rad | 11 matcher Liverpool |
Flest obesegrade matcher | 16 matcher Liverpool |
Flest matcher utan vinst | 9 matcher Fulham Sunderland West Bromwich Albion |
Flest förlorade i rad | 7 matcher Crystal Palace |
Högsta åskådarantal | 75 368 Manchester United 4–1 Aston Villa (29 mars 2014) |
Lägsta åskådarantal | 19 242 Swansea City 3–3 Stoke City (10 november 2013) |
Åskådarantal i snitt | 36 657 |
Premier League 2013/2014 var den 22:a säsongen av Premier League och den 122:a säsongen av Englands högsta division i fotboll för herrar. Bland de 20 lagen i serien flyttades Cardiff City, Hull City och Crystal Palace upp från föregående säsongs Football League Championship. De ersatte nedflyttade Reading, Wigan och Queens Park Rangers. I och med Cardiff Citys avancemang från föregående säsong var det första gången två icke-engelska lag deltog i Premier League.
På den sista dagen av säsongen vann Manchester City Premier League med en 2-0-seger över West Ham United, och hamnade på 86 poäng. Liverpool hade siktat in sig för att vinna titeln med två veckor kvar, men en förlust och en oavgjord i två av sina tre sista matcher lämnade laget på andraplats med 84 poäng. Chelsea kom trea, medan 2013 års mästare Manchester United hade en misslyckad säsong och slutade sjua. Norwich City, Fulham, och Cardiff City var de nedersta tre lagen och flyttades ned till Football League Championship.
Luis Suárez vann skytteligan med 31 mål, och utsågs även till Player of the Season. Målvakterna Wojciech Szczęsny och Petr Čech hade flest hållna nollor med 16 stycken vardera. Tony Pulis i Crystal Palace utsågs till bästa tränare.
Lag | Ort | Stadium | Kapacitet |
---|---|---|---|
Arsenal | London | Emirates Stadium | 60 361 |
Aston Villa | Birmingham | Villa Park | 42 785 |
Cardiff City | ![]() |
Cardiff City Stadium | 26 828 |
Chelsea | London | Stamford Bridge | 42 449 |
Crystal Palace | London | Selhurst Park | 26 309 |
Everton | Liverpool | Goodison Park | 40 157 |
Fulham | London | Craven Cottage | 30 700 |
Hull City | Kingston upon Hull | KC Stadium | 25 586 |
Liverpool | Liverpool | Anfield | 45 276 |
Manchester City | Manchester | Etihad Stadium | 47 405 |
Manchester United | Manchester | Old Trafford | 75 811 |
Newcastle United | Newcastle upon Tyne | St James' Park | 52 409 |
Norwich City | Norwich | Carrow Road | 27 183 |
Southampton | Southampton | St Mary's Stadium | 32 689 |
Stoke City | Stoke-on-Trent | Britannia Stadium | 27 740 |
Sunderland | Sunderland | Stadium of Light | 49 000 |
Swansea City | ![]() |
Liberty Stadium | 20 520 |
Tottenham Hotspur | London | White Hart Lane | 36 230 |
West Bromwich Albion | West Bromwich | The Hawthorns | 27 877 |
West Ham United | London | Boleyn Ground | 35 016 |
Lag | Gammal tränare | Anledning till förändring | Datum | Ligaposition | Ny tränare | Anställningsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|
Stoke City | ![]() |
Sparkad | 21 maj 2013 | Försäsong | ![]() |
30 maj 2013 |
Chelsea FC | ![]() |
Utgånget kontrakt | 27 maj 2013 | ![]() |
3 juni 2013 | |
Everton | ![]() |
Utgånget kontrakt | 30 juni 2013 | ![]() |
5 juni 2013 | |
Manchester United | ![]() |
Pension | 30 juni 2013 | ![]() |
1 juli 2013 | |
Manchester City | ![]() |
Sparkad | 14 maj 2013 | ![]() |
14 juni 2013 |
|
|
![]() ![]() |
ARS | AST | CAR | CHE | CPA | EVE | FUL | HUL | LIV | MNC | MNU | NEW | NOR | SOT | STO | SUN | SWA | TOT | WBA | WHU |
Arsenal | — | 1–3 | 2–0 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 3–0 | 4–1 | 2–0 | 3–1 | 4–1 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 3–1 |
Aston Villa | 1–2 | — | 2–0 | 1–0 | 0–1 | 0–2 | 1–2 | 3–1 | 0–1 | 3–2 | 0–3 | 1–2 | 4–1 | 0–0 | 1–4 | 0–0 | 1–1 | 0–2 | 4–3 | 0–2 |
Cardiff City ![]() |
0–3 | 0–0 | — | 1–2 | 0–3 | 0–0 | 3–1 | 0–4 | 3–6 | 3–2 | 2–2 | 1–2 | 2–1 | 0–3 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 0–2 |
Chelsea | 6–0 | 2–1 | 4–1 | — | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 3–1 | 3–0 | 0–0 | 3–1 | 3–0 | 1–2 | 1–0 | 4–0 | 2–2 | 0–0 |
Crystal Palace | 0–2 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | — | 0–0 | 1–4 | 1–0 | 3–3 | 0–2 | 0–2 | 0–3 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | 0–2 | 0–1 | 3–1 | 1–0 |
Everton | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 2–3 | — | 4–1 | 2–1 | 3–3 | 2–3 | 2–0 | 3–2 | 2–0 | 2–1 | 4–0 | 0–1 | 3–2 | 0–0 | 0–0 | 1–0 |
Fulham | 1–3 | 2–0 | 1–2 | 1–3 | 2–2 | 1–3 | — | 2–2 | 2–3 | 2–4 | 1–3 | 1–0 | 1–0 | 0–3 | 1–0 | 1–4 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 2–1 |
Hull City | 0–3 | 0–0 | 1–1 | 0–2 | 0–1 | 0–2 | 6–0 | — | 3–1 | 0–2 | 2–3 | 1–4 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 1–0 |
Liverpool | 5–1 | 2–2 | 3–1 | 0–2 | 3–1 | 4–0 | 4–0 | 2–0 | — | 3–2 | 1–0 | 2–1 | 5–1 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 4–3 | 4–0 | 4–1 | 4–1 |
Manchester City | 6–3 | 4–0 | 4–2 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | 5–0 | 2–0 | 2–1 | — | 4–1 | 4–0 | 7–0 | 4–1 | 1–0 | 2–2 | 3–0 | 6–0 | 3–1 | 2–0 |
Manchester United | 1–0 | 4–1 | 2–0 | 0–0 | 2–0 | 0–1 | 2–2 | 3–1 | 0–3 | 0–3 | — | 0–1 | 4–0 | 1–1 | 3–2 | 0–1 | 2–0 | 1–2 | 1–2 | 3–1 |
Newcastle United | 0–1 | 1–0 | 3–0 | 2–0 | 1–0 | 0–3 | 1–0 | 2–3 | 2–2 | 0–2 | 0–4 | — | 2–1 | 1–1 | 5–1 | 0–3 | 1–2 | 0–4 | 2–1 | 0–0 |
Norwich City | 0–2 | 0–1 | 0–0 | 1–3 | 1–0 | 2–2 | 1–2 | 1–0 | 2–3 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | — | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 3–1 |
Southampton | 2–2 | 2–3 | 0–1 | 0–3 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 4–1 | 0–3 | 1–1 | 1–1 | 4–0 | 4–2 | — | 2–2 | 1–1 | 2–0 | 2–3 | 1–0 | 0–0 |
Stoke City | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 3–2 | 2–1 | 1–1 | 4–1 | 1–0 | 3–5 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | — | 2–0 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 3–1 |
Sunderland | 1–3 | 0–1 | 4–0 | 3–4 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 0–2 | 1–3 | 1–0 | 1–2 | 2–1 | 0–0 | 2–2 | 1–0 | — | 1–3 | 1–2 | 2–0 | 1–2 |
Swansea City ![]() |
1–2 | 4–1 | 3–0 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 2–2 | 2–3 | 1–4 | 3–0 | 3–0 | 0–1 | 3–3 | 4–0 | — | 1–3 | 1–2 | 0–0 |
Tottenham Hotspur | 0–1 | 3–0 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 0–5 | 1–5 | 2–2 | 0–1 | 2–0 | 3–2 | 3–0 | 5–1 | 1–0 | — | 1–1 | 0–3 |
West Bromwich Albion | 1–1 | 2–2 | 3–3 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 2–3 | 0–3 | 1–0 | 0–2 | 0–1 | 1–2 | 3–0 | 0–2 | 3–3 | — | 1–0 |
West Ham United | 1–3 | 0–0 | 2–0 | 0–3 | 0–1 | 2–3 | 3–0 | 2–1 | 1–2 | 1–3 | 0–2 | 1–3 | 2–0 | 3–1 | 0–1 | 0–0 | 2–0 | 2–0 | 3–3 | — |
|