I den här artikeln kommer vi att utforska ämnet Uefa Europa League 2014/2015 ur ett brett och multidisciplinärt perspektiv. Uefa Europa League 2014/2015 är ett ämne som har väckt intresse och debatt inom olika samhällsområden, från politik till populärkultur. Genom historien har Uefa Europa League 2014/2015 spelat en avgörande roll för att forma vår sociala, ekonomiska och kulturella verklighet. Genom denna analys kommer vi att försöka förstå komplexiteten och dimensionerna av Uefa Europa League 2014/2015, såväl som dess inverkan på våra liv. Från dess ursprung till dess nuvarande relevans kommer den här artikeln att fördjupa sig i de olika aspekterna av Uefa Europa League 2014/2015 och hur det har format världen vi lever i.
![]() | |||
Evenemangsfakta | |||
---|---|---|---|
Arrangör | Uefa | ||
Finalarena | ![]() | ||
Deltagare | |||
Antal lag | 32 i huvudturneringen | ||
Statistik | |||
Matcher | 205 | ||
Mål | 548 (2,7 per match) | ||
Publik | 4 066 128 (19 835 per match) | ||
Flest mål | ![]() ![]() (8 mål var) | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
| |||
|
Uefa Europa League 2014/2015 är den sjätte säsongen av turneringen sedan den bytte namn från Uefacupen. Turneringen inleddes den 1 juli 2014 med de första matcherna i den första kvalrundan och avslutas med sista matchen i turneringen som spelas den 27 maj 2015 på Nationalstadion i Warszawa i Polen.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sextondelsfinaler | Åttondelsfinaler | Kvartsfinaler | Semifinaler | Final ( | )||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | 1 (4) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | 1 (5) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Lag 1 | Totalt | Lag 2 | Möte 1 | Möte 2 |
Young Boys ![]() |
2–7 | ![]() |
1–4 | 1–3 |
Torino ![]() |
5–4 | ![]() |
2–2 | 3–2 |
Sevilla ![]() |
4–2 | ![]() |
1–0 | 3–2 |
Wolfsburg ![]() |
2–0 | ![]() |
2–0 | 0–0 |
Ajax ![]() |
4–0 | ![]() |
1–0 | 3–0 |
Ålborg BK ![]() |
1–6 | ![]() |
1–3 | 0–3 |
Anderlecht ![]() |
1–3 | ![]() |
0–0 | 1–3 |
Dnipro Dnipropetrovsk ![]() |
4–2 | ![]() |
2–0 | 2–2 |
Trabzonspor ![]() |
0–5 | ![]() |
0–4 | 0–1 |
Guingamp ![]() |
3–4 | ![]() |
2–1 | 1–3 |
Villareal ![]() |
5–2 | ![]() |
2–1 | 3–1 |
Roma ![]() |
3–2 | ![]() |
1–1 | 2–1 |
PSV Eindhoven ![]() |
0–4 | ![]() |
0–1 | 0–3 |
Liverpool ![]() |
1–1 (4–5 str.) |
![]() |
1–0 | 0–1 (e.f.) |
Tottenham Hotspur ![]() |
1–3 | ![]() |
1–1 | 0–2 |
Celtic ![]() |
3–4 | ![]() |
3–3 | 0–1 |
Lag 1 | Totalt | Lag 2 | Möte 1 | Möte 2 |
Everton ![]() |
4–6 | ![]() |
2–1 | 2–5 |
Dnipro Dnipropetrovsk ![]() |
(BM) | 2–2![]() |
1–0 | 1–2 (e.f.) |
Zenit Sankt Petersburg ![]() |
2–1 | ![]() |
2–0 | 0–1 |
Wolfsburg ![]() |
5–2 | ![]() |
3–1 | 1–2 |
Villareal ![]() |
2–5 | ![]() |
1–3 | 1–2 |
Napoli ![]() |
3–1 | ![]() |
3–1 | 0–0 |
Club Brugge ![]() |
5–2 | ![]() |
2–1 | 3–1 |
Fiorentina ![]() |
4–1 | ![]() |
1–1 | 3–0 |
Lag 1 | Totalt | Lag 2 | Möte 1 | Möte 2 |
Sevilla ![]() |
4–3 | ![]() |
2–1 | 2–2 |
Club Brugge ![]() |
0–1 | ![]() |
0–0 | 0–1 |
Dynamo Kiev ![]() |
1–3 | ![]() |
1–1 | 0–2 |
Wolfsburg ![]() |
3–6 | ![]() |
1–4 | 2–2 |
Lag 1 | Totalt | Lag 2 | Möte 1 | Möte 2 |
Napoli ![]() |
1–2 | ![]() |
1–1 | 0–1 |
Sevilla ![]() |
5–0 | ![]() |
3–0 | 2–0 |
27 maj 2015 | Dnipro Dnipropetrovsk ![]() |
2 – 3 | ![]() |
Stadion Narodowy w Warszawie | ||
20:45 UTC+2 |
Kalinić ![]() Rotan ![]() |
(2 – 2) Rapport |
Krychowiak ![]() Bacca ![]() |
Warszawa, Polen Publik: 45 000 Domare: Martin Atkinson (England) |
||
|
|