I den här artikeln kommer ämnet Oskar Svensson att behandlas ur ett brett och detaljerat perspektiv. Genom en uttömmande analys kommer olika aspekter relaterade till Oskar Svensson att utforskas, inklusive dess ursprung, utveckling och relevans idag. Olika synpunkter, teorier och studier om Oskar Svensson kommer att granskas för att ge en heltäckande och berikande vision om detta ämne. Dessutom kommer konkreta exempel och praktiska fall att analyseras som illustrerar betydelsen och inflytandet av Oskar Svensson i olika sammanhang. Slutligen kommer reflektioner och slutsatser att föreslås som uppmanar läsarna att fördjupa sin förståelse och uppskattning av Oskar Svensson.
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | ![]() | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Längdskidor | |||||||||||||||||||||
Klubb | Falun Borlänge SK | |||||||||||||||||||||
Skidor | Fischer | |||||||||||||||||||||
Pjäxor | Fischer | |||||||||||||||||||||
Skidbindningar | Fischer | |||||||||||||||||||||
Född | 7 september 1995 Falu Kristine församling, Kopparbergs län | |||||||||||||||||||||
Diverse | ||||||||||||||||||||||
Världscupdebut | 1 mars 2014 | |||||||||||||||||||||
Webbplats | www.svenssonoskar.com | |||||||||||||||||||||
Olympiska spelen | ||||||||||||||||||||||
Deltagande | 2 (2018/2022) | |||||||||||||||||||||
Medaljer | 0 | |||||||||||||||||||||
Världsmästerskap | ||||||||||||||||||||||
Deltagande | 3 | |||||||||||||||||||||
Medaljer | 1 | |||||||||||||||||||||
Världscupen | ||||||||||||||||||||||
Säsonger | 12 (inkl. 2024/25) | |||||||||||||||||||||
Vinster | 2 individuella | |||||||||||||||||||||
Pallplatser | 3 individuella 2 lag | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Senast uppdaterad: 31 januari 2025 |
Erik Oskar Svensson, född 7 september 1995 i Kristine församling i Falun,[1] är en svensk längdskidåkare. Svensson tävlar sedan säsongen 2011/2012 för Falun Borlänge SK, tidigare Korsnäs IF SK. Vid OS i Pyeongchang 2018 kom Svensson på en femteplats i sprint.
Svensson gick på Mora skidgymnasium år 2011-2015 och har som främsta juniormerit ett individuellt JVM-silver i sprint från Val di Fiemme år 2014 samt totalt 7 individuella JSM-guld. Den 1 mars 2014 debuterade han i världscupen och han tog sina första poäng i Otepää den 17 januari 2015. Första pallplatsen i världscupen kom den 15 januari 2017 då han kom tvåa i sprintstafett i Toblach tillsammans med Karl-Johan Westberg. [2] Andra pallplatsen och första segern togs under Tour de Ski i klassisk sprint, 9 januari 2021.
Svensson deltog vid VM i Lahtis 2017 (nittonde plats i sprint, fristil) och VM i Seefeld 2019 (10:a i sprint, 29:a i skiathlon, 4:a i teamsprint och 5:a i stafett). Han deltog vid OS i Pyeongchang 2018 (femte plats i sprint, klassisk stil).[3]
Svensson har tre individuella pallplatser i världscupen: två segrar och en andraplats.
Säsong | Datum | Plats | Disciplin | Placering |
---|---|---|---|---|
2020/21 | 9 januari 2021 | ![]() |
Sprint (K) | 1:a |
31 januari 2021 | ![]() |
Sprint (K) | 2:a | |
6 februari 2021 | ![]() |
Sprint (F) | 1:a |
I lag har Svensson två pallplatser i världscupen: en andraplats och en tredjeplats.
Säsong | Datum | Plats | Disciplin | Placering | Lagkamrat(er) |
---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 15 januari 2017 | ![]() |
Sprintstafett (K) | 2:a | Karl-Johan Westberg |
2024/25 | 31 januari 2025 | ![]() |
Sprintstafett (K) | 3:a | Calle Halfvarsson |
Tävling | 15 km | Skiathlon | 50 km | Sprint | Stafett | Lagsprint |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
— | — | — | 5:e | — | — |
Peking 2022 | - | - | - | 6:e | 4:a | 4:a |
Tävling | 15 km | Skiathlon | 50 km | Sprint | Stafett | Lagsprint |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
— | — | — | 19:e | — | — |
![]() |
— | 29:e | — | 10:e | 5:e | 4:e |
![]() |
— | — | — | 6:e | 4:e | 6:e |