I dagens värld har Nascar Winston Cup Series 1973 fått oöverträffad relevans. Oavsett om det beror på dess påverkan på samhället, dess påverkan på populärkulturen eller dess relevans i historien, är Nascar Winston Cup Series 1973 ett ämne som förtjänar att analyseras och diskuteras. Från dess ursprung till dess inverkan idag har Nascar Winston Cup Series 1973 lämnat en outplånlig prägel på mänskligheten. I den här artikeln kommer vi att i detalj utforska alla aspekter relaterade till Nascar Winston Cup Series 1973, och försöka förstå dess betydelse och betydelse i olika sammanhang. Genom en fördjupad analys och en kritisk blick hoppas vi kunna belysa Nascar Winston Cup Series 1973 och dess implikationer i dagens samhälle.
Nascar Winston Cup Series 1973 | |
![]() | |
Allmän information | |
---|---|
Plats | USA |
Säsongsnummer | 25 |
Antal race | 28 |
Start | 21 januari |
Slut | 20 oktober |
Bilar | |
Chassin | [a] |
Motorer | Se ovan. |
Däckleverantör(er) | |
Deltagande | |
Mästare | |
Förarmästerskapet | Benny Parsons |
Märkesmästerskapet | Chevrolet |
Årets rookie | Lennie Pond[1] |
◄ 1973 ► |
Nascar Winston Cup Series 1973 var den 25:e upplagan av den främsta divisionen av professionell stockcarracing i USA sanktionerad av National Association for Stock Car Auto Racing.
Säsongen bestod av 28 race och inleddes 21 januari på Riverside International Raceway i Kalifornien och avslutades 20 oktober på North Carolina Motor Speedway. Serien vanns av Benny Parsons i en Chevrolet körande för DeWitt Racing. Parsons stod bara som segrare i ett lopp (Volunteer 500) men vann på poäng.[2] Det var hans enda mästerskapsseger.
Det var ursprungligen 31 lopp i tävlingskalendern. Under säsongen ströks tre lopp av olika orsaker och enbart 28 kördes. Dom lopp som ströks var Miller High Life 500, Northern 300 och Yankee 400
Plats | Förare | Starter | Vinster | Top 5 | Top 10 | Pole | Varv | Prispengar | Poäng | +\- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benny Parsons | 28 | 1 | 15 | 21 | 0 | 374 | $182 321 | 7173,8 | |
2 | Cale Yarborough | 28 | 4 | 16 | 19 | 5 | 3167 | $267 513 | 7106,65 | –67 |
3 | Cecil Gordon | 28 | 0 | 8 | 18 | 0 | 5 | $102 120 | 7046,8 | –127 |
4 | James Hylton | 28 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | $82 512 | 6972,75 | –201 |
5 | Richard Petty | 28 | 6 | 15 | 17 | 3 | 1815 | $234 389 | 6877,95 | –296 |
6 | Buddy Baker | 27 | 2 | 16 | 20 | 5 | 976 | $190 531 | 6327,6 | –846 |
7 | Bobby Allison | 27 | 2 | 15 | 16 | 6 | 869 | $161 818 | 6272,3 | –902 |
8 | Walter Ballard | 28 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | $53 875 | 5955,7 | –1218 |
9 | Elmo Langley | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | $49 542 | 5826,85 | –1347 |
10 | J.D. McDuffie | 27 | 0 | 3 | 10 | 0 | 11 | $56 140 | 5743,9 | –1430 |
11 | Jabe Thomas | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $42 955 | 5637 | –1537 |
12 | Buddy Arrington | 26 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | $40 877 | 5483,9 | –1690 |
13 | David Pearson | 18 | 11 | 14 | 14 | 8 | 2658 | $228 408 | 5382,8 | –1791 |
14 | Henley Gray | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | $34 112 | 5215,5 | –1958 |
15 | Richard Childress | 25 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | $37 880 | 5169,5 | –2004 |
Källor:[3] |
|