I dagens värld är Mistelgau en fråga som har blivit allt mer aktuell i samhället. Sedan dess uppkomst har Mistelgau varit föremål för debatt och intresse, genererat motstridiga åsikter och väckt nyfikenhet hos såväl experter som lekmän. Oavsett om det beror på dess inverkan på det dagliga livet, dess historiska relevans eller dess inflytande inom olika områden, har Mistelgau etablerat sig som ett ämne av globalt intresse. I den här artikeln kommer vi att utforska de olika aspekterna av Mistelgau och diskutera dess betydelse i det aktuella sammanhanget.
Mistelgau | ||
Kommun | ||
|
||
Land | ![]() | |
---|---|---|
Förbundsland | Bayern | |
Regierungsbezirk | Oberfranken | |
Kreis | Bayreuth | |
Förvaltningsgemenskap | Mistelgau | |
Höjdläge | 435 m ö.h. | |
Koordinater | 49°55′00″N 11°28′00″Ö / 49.916667°N 11.466667°Ö | |
Yta | 40,51 km² ()[1] | |
Folkmängd | 3 946 ()[2] | |
Befolkningstäthet | 97 inv./km² | |
Borgmästare | Karl Lappe | |
Postnummer | 95490 | |
Riktnummer | (+49) 09279 | |
Registreringsskylt | BT | |
Kommunkod | 09 4 72 167 | |
Regionalkod | 09 4 72 5413 167 | |
Geonames | 6556765 | |
OSM-karta | 1070974 | |
Läget för Mistelgau i Tyskland
| ||
Läget för Mistelgau i Landkreis Bayreuth
| ||
Webbplats: Mistelgau | ||
Mistelgau är en kommun och ort i Landkreis Bayreuth i Regierungsbezirk Oberfranken i förbundslandet Bayern i Tyskland.[3]
Kommunen ingår i kommunalförbundet Mistelgau tillsammans med kommunen Glashütten.[3]
|