I den här artikeln kommer vi att analysera på djupet Maihingen, ett ämne av stor relevans och intresse idag. Från dess ursprung till dess påverkan på dagens samhälle har Maihingen skapat debatt och växande intresse bland experter och allmänhet. Under de kommande raderna kommer vi att utforska de olika aspekterna kring Maihingen, från dess historiska betydelse till dess inflytande inom olika områden av det dagliga livet. Dessutom kommer vi att undersöka olika perspektiv och åsikter om Maihingen, i syfte att erbjuda en fullständig och objektiv bild av detta ämne.
Maihingen | ||
Kommun | ||
|
||
Land | ![]() | |
---|---|---|
Förbundsland | Bayern | |
Regierungsbezirk | Schwaben | |
Kreis | Donau-Ries | |
Förvaltningsgemenskap | Wallerstein | |
Höjdläge | 425 m ö.h. | |
Koordinater | 48°55′41″N 10°29′53″Ö / 48.928042°N 10.498119°Ö | |
Yta | 14,18 km² ()[1] | |
Folkmängd | 1 245 ()[2] | |
Befolkningstäthet | 88 inv./km² | |
Borgmästare | Franz Stimpfle | |
Postnummer | 86747 | |
Riktnummer | (+49) 09087 | |
Registreringsskylt | DON | |
Kommunkod | 09 7 79 176 | |
Regionalkod | 09 7 79 5720 176 | |
Geonames | 6557285 | |
OSM-karta | 962609 | |
Läget för Maihingen i Tyskland
| ||
Läget för Maihingen i Landkreis Donau-Ries
| ||
Webbplats: Maihingen | ||
Maihingen är en kommun och ort i Landkreis Donau-Ries i Regierungsbezirk Schwaben i förbundslandet Bayern i Tyskland.[3]
Kommunen ingår i kommunalförbundet Wallerstein tillsammans med köpingen Wallerstein och kommunen Marktoffingen.[3]
|