I den här artikeln kommer vi att dyka in i den spännande världen av Lisberg. Vi kommer att lära oss om dess historia, dess tillämpningar och dess relevans i det samtida samhället. Lisberg har varit föremål för debatt och studier genom åren, och det är viktigt att förstå dess inverkan på olika områden, från teknik till kultur. Genom den här artikeln kommer vi att utforska de olika aspekterna av Lisberg och reda ut dess komplexitet för att ge en komplett och insiktsfull titt på detta fascinerande ämne.
Lisberg | ||
Kommun | ||
|
||
Land | ![]() | |
---|---|---|
Förbundsland | Bayern | |
Regierungsbezirk | Oberfranken | |
Kreis | Bamberg | |
Förvaltningsgemenskap | Lisberg | |
Höjdläge | 288 m ö.h. | |
Koordinater | 49°52′50″N 10°43′46″Ö / 49.880556°N 10.729444°Ö | |
Yta | 8,36 km² ()[1][2] | |
Folkmängd | 1 708 ()[3] | |
Befolkningstäthet | 204 inv./km² | |
Borgmästare | Michael Bergrab | |
Postnummer | 96170 | |
Riktnummer | (+49) 09549 | |
Registreringsskylt | BA | |
Kommunkod | 09 4 71 154 | |
Regionalkod | 09 4 71 5445 154 | |
Geonames | 6556738 | |
OSM-karta | 1077567 | |
Läget för Lisberg i Tyskland
| ||
Läget för Lisberg i Landkreis Bamberg
| ||
Webbplats: Lisberg | ||
Lisberg är en kommun och ort i Landkreis Bamberg i Regierungsbezirk Oberfranken i förbundslandet Bayern i Tyskland.[4]
Kommunen ingår i kommunalförbundet Lisberg tillsammans med kommunen Priesendorf.[4]
|