I dagens värld är Kreis Viersen en relevant fråga som påverkar ett stort antal människor i olika aspekter av deras liv. Oavsett om det är på individuell, samhällelig eller global nivå, har Kreis Viersen fått betydande betydelse och har genererat ett brett utbud av åsikter och debatter. I den här artikeln kommer vi att fördjupa oss i världen av Kreis Viersen för att analysera dess ursprung, utveckling och konsekvenser. Vi kommer att upptäcka hur Kreis Viersen har markerat ett före och efter i dagens samhälle och vi kommer att utforska möjliga lösningar och alternativ för att ta itu med denna fråga effektivt. Följ med oss på denna resa för att bättre förstå vikten av Kreis Viersen i vår värld idag.
Kreis Viersen | |||
Landkreis | |||
|
|||
Land | ![]() | ||
---|---|---|---|
Förbundsland | Nordrhein-Westfalen | ||
Regierungsbezirk | Regierungsbezirk Düsseldorf | ||
Centralort | Viersen | ||
Area | 563,29 km² (-) | ||
Folkmängd | 295 448 (31 december 2012) | ||
Befolkningstäthet | 525 invånare/km² | ||
Registreringsskylt | VIE | ||
Regionalkod | 05166 | ||
Geonames | 3247436 | ||
OSM-karta | 62489 | ||
Administrativ indelning | 9 Gemeinden | ||
Kreis Viersen i Nordrhein-Westfalen
| |||
Webbplats: http://www.kreis-viersen.de www.kreis-viersen.de | |||
Kreis Viersen är en del av regionen Niederrhein i delstaten Nordrhein-Westfalen, Tyskland.
Kreis Viersens areal är 563,29 km². Och den högsta punkten är Süchtelner Höhen på 90,70 m, medan den lägsta punkten är Pielbruch med 28.6 m.
Bilarna har VIE på nummerskyltarna.
Största kreis-tillhörande stad | Invånare |
---|---|
Viersen | 76.190 |
Medelstora kreis tillhörande städer | Invånare |
Willich | 51.691 |
Nettetal | 42.411 |
Kempen | 36.294 |
Tönisvorst | 30.159 |
Kreis tillhörande distrikt | Invånare |
Schwalmtal | 19.374 |
Brüggen | 16.195 |
Grefrath | 15.885 |
Niederkrüchten | 15.389 |
Från: 30 juni 2006
|